トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 感染症発生動向調査週報(平成16年)
![]() |
2004年(平成16年) | ||
号数 | 期間 | ダウンロード |
平成16年・53週 | 12月27日~平成17年1月2日 | PDF形式 221KB |
平成16年・52週 | 12月20日~12月26日 | PDF形式 323KB |
平成16年・51週 | 12月13日~12月19日 | PDF形式 173KB |
平成16年・50週 | 12月6日~12月12日 | PDF形式 193KB |
平成16年・49週 | 11月29日~12月5日 | PDF形式 173KB |
平成16年・48週 | 11月22日~11月28日 | PDF形式 175KB |
平成16年・47週 | 11月15日~11月21日 | PDF形式 175KB |
平成16年・46週 | 11月8日~11月14日 | PDF形式 176KB |
平成16年・45週 | 11月1日~11月7日 | PDF形式 200KB |
平成16年・44週 | 10月25日~10月31日 | PDF形式 173KB |
平成16年・43週 | 10月18日~10月24日 | PDF形式 177KB |
平成16年・42週 | 10月11日~10月17日 | PDF形式 171KB |
平成16年・41週 | 10月4日~10月10日 | PDF形式 171KB |
平成16年・40週 | 9月27日~10月3日 | PDF形式 175KB |
平成16年・39週 | 9月20日~9月26日 | PDF形式 171KB |
平成16年・38週 | 9月13日~9月19日 | PDF形式 171KB |
平成16年・37週 | 9月6日~9月12日 |
PDF形式 171KB |
平成16年・36週 | 8月30日~9月5日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・35週 | 8月23日~8月29日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・34週 | 8月16日~8月22日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・33週 | 8月 9日~8月15日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・32週 | 8月 2日~8月8日 |
PDF形式 172KB |
平成16年・31週 | 7月 26日~8月1日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・30週 | 7月 19日~7月25日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・29週 | 7月 12日~7月18日 |
PDF形式 176KB |
平成16年・28週 | 7月 5日~7月11日 |
PDF形式 176KB |
平成16年・27週 | 6月28日~7月4日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・26週 | 6月21日~6月27日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・25週 | 6月14日~6月20日 |
PDF形式 171KB |
平成16年・24週 | 6月7日~6月13日 |
PDF形式 175KB |
平成16年・23週 | 5月31日~6月4日 |
PDF形式 158KB |
平成16年・22週 | 5月24日~5月30日 |
PDF形式 169KB |
平成16年・21週 | 5月17日~5月23日 |
PDF形式 168KB |
平成16年・20週 | 5月10日~5月16日 |
PDF形式 155KB |
平成16年・19週 | 5月3日~5月9日 |
PDF形式 156KB |
平成16年・18週 | 4月26日~5月2日 |
PDF形式 153KB |
平成16年・17週 | 4月19日~4月25日 |
PDF形式 149KB |
平成16年・16週 | 4月12日~4月18日 |
PDF形式 147KB |
平成16年・15週 | 4月5日~4月11日 | PDF形式 152KB |
平成16年・14週 | 3月29日~4月4日 | PDF形式 150KB |
平成16年・13週 | 3月22日~3月28日 | PDF形式 151KB |
平成16年・12週 | 3月15日~3月21日 | PDF形式 150KB |
平成16年・11週 | 3月8日~3月14日 | PDF形式 150KB |
平成16年・10週 | 3月1日~3月7日 | PDF形式 150KB |
平成16年・9週 | 2月23日~2月29日 | PDF形式 150KB |
平成16年・8週 | 2月16日~2月22日 | PDF形式 151KB |
平成16年・7週 | 2月9日~2月15日 | PDF形式 169KB |
平成16年・6週 | 2月2日~2月8日 | PDF形式 151KB |
平成16年・5週 | 1月26日~2月1日 | PDF形式 138KB |
平成16年・4週 | 1月19日~1月25日 | PDF形式 127KB |
平成16年・3週 | PDF形式 126KB | |
平成16年・2週 | PDF形式 125KB | |
平成16年・1週 | PDF形式 123KB |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.