| 番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | 
                
                  | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 位置図 | 区域図(その2) | 区域図(その2-1) | 区域区分図(その2-2) | 区域区分図(その2-3) | 指定図書(その3) | 
      
                  | 1 | 緑区 | 相原1丁目及び元橋本町 | 相原1丁目1 | 151-H26-10001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 2 | 緑区 | 相原3丁目 | 相原3丁目1 | 151-H26-10002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | 3 | 緑区 | 相原6丁目 | 相原6丁目1 | 151-H26-10003 | H29.3.21 | 第119号 |  |  | 
 | 
 | 
      
	 | 4 | 緑区 | 青根及び青野原 | 青根1 | 151-H24-47001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 5 | 緑区 | 青根 | 青根2 | 151-H24-47002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 6 | 緑区 | 青根及び牧野 | 青根3 | 151-H24-47003 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 7 | 緑区 | 青根 | 青根4 | 151-H24-47004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 8 | 緑区 | 青根 | 青根5 | 151-H24-47005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 9 | 緑区 | 青根及び牧野 | 青根6 | 151-H24-47006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 10 | 緑区 | 青根 | 青根7 | 151-H24-47007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 11 | 緑区 | 青根 | 青根8 | 151-H24-47008 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 12 | 緑区 | 青根 | 青根9 | 151-H24-47009 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 13 | 緑区 | 青根 | 青根10 | 151-H24-47010 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 14 | 緑区 | 青根及び牧野 | 青根11 | 151-H24-47011 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 15 | 緑区 | 青根及び牧野 | 青根12 | 151-H24-47012 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 16 | 緑区 | 青根 | 青根13 | 151-H24-47013 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 17 | 緑区 | 青根 | 青根14 | 151-H24-47014 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 18 | 緑区 | 青根及び牧野 | 青根15 | 151-H24-47015 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 19 | 緑区 | 青根 | 青根16 | 151-H24-47016 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 20 | 緑区 | 青根 | 青根17 | 151-H24-47017 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 21 | 緑区 | 青根 | 青根18 | 151-H24-47018 | H27.5.29 | 第305号 |   |   |  
 |  
 | 
	 | 22 | 緑区 | 青根 | 青根19 | 151-H24-47019 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 23 | 緑区 | 青根 | 青根20 | 151-H24-47020 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 24 | 緑区 | 青根及び牧野 | 青根21 | 151-H24-47021 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 25 | 緑区 | 青根 | 青根22 | 151-H24-47022 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 26 | 緑区 | 青根 | 青根23 | 151-H24-47023 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 27 | 緑区 | 青根 | 青根24 | 151-H24-47024 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 28 | 緑区 | 青野原及び青根 | 青野原1 | 151-H23-46001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 29 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原2 | 151-H23-46002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 30 | 緑区 | 青野原 | 青野原3 | 151-H23-46003 | H27.5.29 | 第305号 |   |   |  
 |  
 | 
	 | 31 | 緑区 | 青野原 | 青野原4 | 151-H23-46004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 32 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原5 | 151-H23-46005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 33 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原6 | 151-H23-46006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 34 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原7 | 151-H23-46007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 35 | 緑区 | 青野原 | 青野原8 | 151-H23-46008 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 36 | 緑区 | 青野原 | 青野原9 | 151-H23-46009 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 37 | 緑区 | 青野原 | 青野原10 | 151-H23-46010 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 38 | 緑区 | 青野原 | 青野原11 | 151-H23-46011 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 39 | 緑区 | 青野原 | 青野原12 | 151-H23-46012 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 40 | 緑区 | 青野原 | 青野原13 | 151-H23-46013 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 41 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原14 | 151-H23-46014 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 42 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原15 | 151-H23-46015 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 43 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原16 | 151-H23-46016 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 44 | 緑区 | 青野原 | 青野原17 | 151-H23-46017 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 45 | 緑区 | 青野原 | 青野原18 | 151-H23-46018 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 46 | 緑区 | 青野原 | 青野原19 | 151-H23-46019 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 47 | 緑区 | 青野原 | 青野原20 | 151-H23-46020 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 48 | 緑区 | 青野原 | 青野原21 | 151-H23-46021 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 49 | 緑区 | 青野原 | 青野原22 | 151-H23-46022 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 50 | 緑区 | 青野原 | 青野原23 | 151-H23-46023 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 51 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原24 | 151-H23-46024 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 52 | 緑区 | 青野原及び牧野 | 青野原25 | 151-H23-46025 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 53 | 緑区 | 青野原 | 青野原26 | 151-H23-46026 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 54 | 緑区 | 青野原及び寸沢嵐 | 青野原27 | 151-H23-46027 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 55 | 緑区 | 青野原及び寸沢嵐 | 青野原28 | 151-H23-46028 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 56 | 緑区 | 青野原 | 青野原29 | 151-H23-46029 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 57 | 緑区 | 青野原 | 青野原30 | 151-H23-46030 | H27.5.29 | 第305号 |   |   |  
 |  
 | 
	 | 58 | 緑区 | 青野原 | 青野原31 | 151-H23-46031 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 59 | 緑区 | 青野原 | 青野原32 | 151-H23-46032 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 60 | 緑区 | 青野原 | 青野原33 | 151-H23-46033 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 61 | 緑区 | 青野原、青山及び寸沢嵐 | 青野原34 | 151-H23-46034 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 62 | 緑区 | 青野原 | 青野原35 | 151-H23-46035 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 63 | 緑区 | 青山及び三ケ木 | 青山1 | 151-H24-43001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 64 | 緑区 | 青山及び三ケ木 | 青山2 | 151-H24-43002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 65 | 緑区 | 青山 | 青山3 | 151-H24-43003 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 66 | 緑区 | 青山 | 青山4 | 151-H24-43004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 67 | 緑区 | 青山 | 青山5 | 151-H24-43005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 68 | 緑区 | 青山 | 青山6 | 151-H24-43006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 69 | 緑区 | 青山 | 青山7 | 151-H24-43007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 70 | 緑区 | 青山 | 青山8 | 151-H24-43008 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 71 | 緑区 | 青山 | 青山9 | 151-H24-43009 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 72 | 緑区 | 青山 | 青山10 | 151-H24-43010 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 73 | 緑区 | 青山 | 青山11 | 151-H24-43011 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 74 | 緑区 | 青山 | 青山12 | 151-H24-43012 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 75 | 緑区 | 青山 | 青山13 | 151-H24-43013 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 76 | 緑区 | 青山 | 青山14 | 151-H24-43014 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 77 | 緑区 | 青山 | 青山16 | 151-H24-43016 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 78 | 緑区 | 青山 | 青山17 | 151-H24-43017 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 79 | 緑区 | 青山 | 青山18 | 151-H24-43018 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 80 | 緑区 | 青山 | 青山19 | 151-H24-43019 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 81 | 緑区 | 青山 | 青山20 | 151-H24-43020 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 82 | 緑区 | 青山 | 青山21 | 151-H24-43021 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 83 | 緑区 | 青山及び鳥屋 | 青山22 | 151-H24-43022 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 84 | 緑区 | 青山 | 青山23 | 151-H24-43023 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 85 | 緑区 | 青山 | 青山24 | 151-H24-43024 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 86 | 緑区 | 青山 | 青山25 | 151-H24-43025 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 87 | 緑区 | 青山 | 青山26 | 151-H24-43026 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 88 | 緑区 | 青山 | 青山27 | 151-H24-43027 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 89 | 緑区 | 青山 | 青山28 | 151-H24-43028 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 90 | 緑区 | 青山 | 青山29 | 151-H24-43029 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 91 | 緑区 | 青山 | 青山30 | 151-H24-43030 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 92 | 緑区 | 青山 | 青山31 | 151-H24-43031 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 93 | 緑区 | 青山及び青野原 | 青山32 | 151-H24-43032 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 94 | 緑区 | 青山、青野原及び寸沢嵐 | 青山33 | 151-H24-43033 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 95 | 緑区 | 青山及び寸沢嵐 | 青山34 | 151-H24-43034 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 96 | 緑区 | 青山及び寸沢嵐 | 青山35 | 151-H24-43035 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 97 | 緑区 | 青山 | 青山36 | 151-H24-43036 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 98 | 緑区 | 青山及び寸沢嵐 | 青山37 | 151-H24-43037 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 99 | 緑区 | 太井及び中野 | 太井1 | 151-H22-41035 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 100 | 緑区 | 太井 | 太井2 | 151-H22-41036 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 101 | 緑区 | 太井 | 太井3 | 151-H22-41037 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 102 | 緑区 | 太井 | 太井4 | 151-H22-41038 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 103 | 緑区 | 太井 | 太井5 | 151-H22-41039 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 104 | 緑区 | 太井 | 太井6 | 151-H22-41040 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 105 | 緑区 | 太井 | 太井7 | 151-H22-41041 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 106 | 緑区 | 太井 | 太井8 | 151-H22-41042 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 107 | 緑区 | 太井 | 太井9 | 151-H22-41043 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 108 | 緑区 | 太井 | 太井10 | 151-H22-41044 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 109 | 緑区 | 太井 | 太井11 | 151-H22-41045 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 110 | 緑区 | 太井 | 太井12 | 151-H22-41046 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 111 | 緑区 | 太井 | 太井13 | 151-H22-41047 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 112 | 緑区 | 太井及び根小屋 | 太井14 | 151-H22-41048 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 113 | 緑区 | 太井及び根小屋 | 太井15 | 151-H22-41049 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 114 | 緑区 | 太井 | 太井16 | 151-H22-41050 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 115 | 緑区 | 太井 | 太井17 | 151-H22-41051 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 116 | 緑区 | 太井及び根小屋 | 太井18 | 151-H22-41052 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 117 | 緑区 | 太井 | 太井19 | 151-H22-41053 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 118 | 緑区 | 太井及び中野 | 太井20 | 151-H22-41054 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 119 | 緑区 | 太井 | 太井21 | 151-H22-41055 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 |  
 |  
 |  
 | 
	 | 120 | 緑区 | 太井及び中野 | 太井22 | 151-H22-41056 | R7.1.28 | 第53号 |   |   |  
 |  
 | 
                  | 121 | 緑区 | 大島 | 大島1 | 151-H26-20001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 122 | 緑区 | 大島 | 大島2 | 151-H26-20002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 123 | 緑区 | 大島 | 大島3 | 151-H26-20003 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 124 | 緑区 | 大島 | 大島4 | 151-H26-20004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 125 | 緑区 | 大島 | 大島5 | 151-H26-20005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 126 | 緑区 | 大島 | 大島6 | 151-H26-20006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 127 | 緑区 | 大島及び中央区田名※緑区と中央区に
 跨るため両区に掲載
 
 | 大島7 | 151-H26-20007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
  
                  | 128 | 緑区 | 小倉 | 小倉1 | 151-H26-37001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                   | 129 | 緑区 | 小倉 | 小倉2 | 151-H26-37002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
                   | 
 | 
  
                   | 130 | 緑区 | 小倉及び根小屋 | 小倉3 | 151-H26-37003 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                   | 
 | 
 
                  | 131 | 緑区 | 小倉 | 小倉4 | 151-H26-37004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 132 | 緑区 | 小倉及び葉山島 | 小倉5 | 151-H26-37005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 133 | 緑区 | 小倉及び愛甲郡愛川町角田 | 小倉6 | 151-H26-37006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | 134 | 緑区 | 小原 | 小原1 | 151-H25-52001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 135 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原2 | 151-H25-52002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | 136 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原3 | 151-H25-52003 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 137 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原4 | 151-H25-52004 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 138 | 緑区 | 小原 | 小原5 | 151-H25-52005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 139 | 緑区 | 小原 | 小原6 | 151-H25-52006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 140 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原7 | 151-H25-52007 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 141 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原8 | 151-H25-52008 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 142 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原9 | 151-H25-52009 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
  
                  | 143 | 緑区 | 小原 | 小原10 | 151-H25-52010 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
  
                  | 144 | 緑区 | 小原及び千木良 | 小原11 | 151-H25-52011 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 145 | 緑区 | 小原 | 小原12 | 151-H25-52012 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
  
                  | 146 | 緑区 | 小原 | 小原13 | 151-H25-52013 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | 147 | 緑区 | 小原、千木良、与瀬及び若柳 | 小原14 | 151-H25-52014 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 148 | 緑区 | 小原及び与瀬 | 小原15 | 151-H25-52015 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 149 | 緑区 | 小渕及び澤井 | 小渕1 | 151-H25-62001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 150 | 緑区 | 小渕及び澤井 | 小渕2 | 151-H25-62002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 151 | 緑区 | 小渕及び澤井 | 小渕3 | 151-H25-62003 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
          
      
        | 152 | 緑区 | 小渕及び吉野 | 小渕4 | 151-H25-62004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 153 | 緑区 | 小渕 | 小渕5 | 151-H25-62005 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 154 | 緑区 | 小渕 | 小渕6 | 151-H25-62006 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 155 | 緑区 | 小渕 | 小渕7 | 151-H25-62007 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 156 | 緑区 | 小渕 | 小渕8 | 151-H25-62008 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 157 | 緑区 | 小渕 | 小渕9 | 151-H25-62009 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 158 | 緑区 | 小渕 | 小渕10 | 151-H25-62010 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 159 | 緑区 | 小渕 | 小渕11 | 151-H25-62011 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 160 | 緑区 | 小渕 | 小渕12 | 151-H25-62012 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 161 | 緑区 | 小渕 | 小渕13 | 151-H25-62013 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
      
        | 162 | 緑区 | 小渕 | 小渕14 | 151-H25-62014 | R7.1.28 | 第53号 | R7.1.28 | 第53号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | 163 | 緑区 | 川尻 | 川尻1 | 151-H26-34001 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 164 | 緑区 | 川尻 | 川尻2 | 151-H26-34002 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 165 | 緑区 | 川尻 | 川尻3 | 151-H26-34003 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 166 | 緑区 | 川尻 | 川尻4 | 151-H26-34004 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 167 | 緑区 | 川尻 | 川尻5 | 151-H26-34005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 168 | 緑区 | 川尻 | 川尻6 | 151-H26-34006 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 169 | 緑区 | 川尻 | 川尻7 | 151-H26-34007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 170 | 緑区 | 川尻 | 川尻8 | 151-H26-34008 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 171 | 緑区 | 川尻及び中沢 | 川尻9 | 151-H26-34009 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
 
