更新日:2023年12月11日
ここから本文です。
農業技術センターで育成した品種の一覧
令和5年4月21日現在
☆実施許諾契約を締結中のもの
PDFファイルを表示するには、AcrobatReaderが必要です。
登録品種及び出願中品種の種苗法改正に基づく種苗の持ち出し制限・自家増殖の扱いについては、こちらをご覧ください。
作物名 | 名称 | 登録年月日 | 登録番号 | 共同育成者 | 育成経過・特性等 |
スイトピー | スプラッシュヴィーノ☆ | R2年9月17日 | 28128 | GO(PDF) | |
ダイコン | 湘白 ☆ | H27年6月19日 | 24375 |
野路稔 横浜植木株式会社 |
Go(PDF) |
ウメ | 十郎小町 ☆ | H26年3月12日 | 23298 | 小田原市梅研究会 | Go |
ウメ | 虎子姫 ☆ | H26年3月12日 | 23297 | Go | |
ナシ | なつみず ☆ | H24年10月23日 | 22054 | Go | |
ナシ | 香麗 ☆ | H24年10月23日 | 22053 | Go | |
ナス | サラダ紫 ☆ | H21年3月19日 | 18153 | (株)サカタのタネ | Go |
アオキ | 湘南ひこぼし ☆ | H20年2月22日 | 16134 | Go | |
アオキ | 湘南おりひめ ☆ | H20年2月22日 | 16133 | Go | |
ネギ | 湘南一本 ☆ | H19年8月7日 | 15544 | 野路稔 | Go(PDF:303KB) |
スイトピー | リップルショコラ ☆ | H18年2月27日 | 13791 | Go(PDF) | |
スイトピー | リップルピーチ ☆ | H18年2月27日 | 13790 | Go | |
サルスベリ | ディア ウィーピング ☆ | H15年11月18日 | 11566 | Go | |
カンキツ類 | 湘南ゴールド ☆ | H15年11月18日 | 11469 | Go(PDF) | |
サルスベリ | ディアルージュ ☆ | H14年11月14日 | 10859 | Go | |
サルスベリ | ディア パープル ☆ | H14年9月4日 | 10612 | Go |
作物名 | 名称 | 出願年月日 | 出願番号 | 共同育成者 | 育成経過・特性等 |
ナス | かな紫☆ | R4年2月28日 | 36037 | GO | |
トマト | 湘南ポモロンショコラ☆ | R3年12月22日 | 35906 | GO | |
ウメ | 翠豊☆ | R3年3月15日 | 35292 | GO(PDF) | |
イチゴ | かなこまち☆ | R2年9月2日 | 34922 | GO | |
トマト | 湘南ポモロンレッド35R☆ | R1年11月27日 | 34354 | GO(PDF) | |
トマト | 湘南ポモロンゴールドG4☆ | R1年11月27日 | 34355 | GO(PDF) | |
ヤポンノキ | 八剣枝垂れ☆ | H30年12月21日 | 33573 | GO(PDF) |
作物名 | 名称 | 育成年 | 共同育成者 | 育成経過・特性等 |
トマト | 湘南ポモロン・レッド | 平成25年 | (株)サカタのタネ | Go |
トマト | 湘南ポモロン・ゴールド | 平成25年 | (株)サカタのタネ | Go |
スイトピー | スプラッシュブルー | 平成24年 | Go(PDF) | |
スイトピー | スプラッシュパープル | 平成24年 | Go(PDF) | |
スイトピー | スプラッシュレッド | 平成25年 | Go(PDF) | |
タマネギ | 湘南レッド | 昭和36年 | Go | |
キュウリ | 相模半白節成 | 昭和4年 | Go(PDF) |
作物名 | 名称 | 登録年月日 | 登録番号 | 権利消滅・譲渡年月日 | 育成経過・特性等 |
スイトピー | リップルラベンダー | H17年3月14日 | 12874 | R5年3月15日 | Go |
バラ | マリアージュシャルマン | H21年2月26日 | 17564 | H25年2月26日 | Go |
キウイフルーツ | 片浦イエロー | H20年3月13日 | 16475 | H28年3月13日 | Go(PDF:228KB) |
スイトピー | スイートピンク | H20年2月22日 | 16044 | H23年10月18日 | Go |
スイトピー | スイートスノー | H20年2月22日 | 16043 | H23年10月18日 | Go |
バラ | 湘南キャンディルージュ | H18年3月24日 | 14262 | H23年3月25日 | Go |
バラ | 湘南キャンディピンク | H18年3月24日 | 14261 | H23年3月25日 | Go |
バラ | 湘南キャンディレッド | H17年1月19日 | 12643 | H23年1月20日 | Go |
スイトピー | 湘南オリオン | H16年3月3日 | 11732 | H23年3月4日 | Go |
カラシナ類 | さがみグリーン | H12年3月30日 | 7905 | R2年3月31日 | Go |
スイトピー | アルテミス | H10年7月14日 | 6579 | H17年7月15日 | Go |
バラ | スターマイン | H10年3月9日 | 6188 | H18年3月10日 | Go |
ナシ | あけみず | H9年3月19日 | 5554 | H25年3月20日 | Go |
カラシナ | 大山そだち | H9年2月28日 | 5372 | H24年2月29日 | Go(PDF) |
バラ | ブライダルファンタジー | H8年6月13日 | 5123 | H17年6月14日 | Go |
バラ | ラブミーテンダー | H8年6月13日 | 5122 | H22年6月15日 | Go |
タマネギ | 早生湘南レッド | H5年10月13日 | 3701 | H20年10月15日 | Go |
モモ | 照手姫 | H5年3月17日 | 3460 | H23年3月18日 | Go |
サトイモ | 神農総研1号 | H3年6月19日 | 2699 | H11年6月21日 | Go |
モモ | 照手水蜜 | H2年10月6日 | 2406 | H20年10月7日 | Go |
アマリリス | スカーレットニノミヤ | H2年8月4日 | 2378 | H7年8月5日 | Go |
バラ | 湘南ファンタジー | S63年12月13日 | 1845 | H17年12月14日 | Go |
モモ | 照手白 | S61年3月3日 | 972 | H16年3月4日 | Go |
モモ | 照手桃 | S61年3月3日 | 971 | H16年3月4日 | Go |
モモ | 照手紅 | S61年3月3日 | 970 | H16年3月4日 | Go |
イチゴ | 紅寿 | S61年1月18日 | 944 | H9年1月19日 | Go(PDF) |
バラ | ブライダルソニア | S60年1月23日 | 801 | H15年1月24日 | Go |
バラ | フレンドソニア | S60年1月23日 | 800 | H15年1月24日 | Go |
スイカ | ラグビーボール | S58年5月30日 | 403 | H10年5月31日 | Go(PDF) |
企画経営部(研究企画担当)
電話 0463-58-0333 内線301、302、303
このページの所管所属は 農業技術センターです。