クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 津久井治水センター

雨量一覧
河川名 鳩川 境川 境川 境川 串川 串川 境川 道保川
観測所名 石橋 昭和橋 高橋 幸延寺橋 串川橋 河原橋 風戸橋 松原橋
氾濫危険水位 3.50 2.80 2.80 2.80 2.40 -- 1.30 2.54
避難判断水位 2.10 2.00 2.20 2.00 2.00 -- 0.90 1.94
氾濫注意水位 2.10 2.00 1.80 2.00 1.00 -- 0.90 1.00
水防団待機水位 1.60 1.50 1.10 1.30 0.60 -- 0.60 0.83
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
12/07 04:30 -0.51 0.26 -0.61 -0.05 -0.16 0.22 -0.20 0.36
04:40 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.15 0.22 -0.20 0.36
04:50 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.15 0.22 -0.20 0.36
05:00 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.15 0.22 -0.19 0.36
05:10 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.15 0.22 -0.20 0.36
05:20 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.15 0.22 -0.19 0.36
05:30 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.14 0.22 -0.19 0.36
05:40 -0.51 0.26 -0.59 -0.05 -0.15 0.22 -0.19 0.36
05:50 -0.51 0.26 -0.61 -0.05 -0.15 0.22 -0.19 0.36
06:00 -0.51 0.26 -0.60 -0.05 -0.16 0.22 -0.19 0.36
06:10 -0.51 0.26 -0.61 -0.05 -0.15 0.22 -0.19 0.36
06:20 -0.51 0.26 -0.61 -0.05 -0.14 0.22 -0.19 0.36
06:30 -0.50 0.26 -0.61 -0.05 -0.15 0.22 -0.19 0.36
06:40 -0.50 0.26 -0.61 -0.06 -0.16 0.22 -0.19 0.36
06:50 -0.50 0.26 -0.61 -0.06 -0.14 0.23 -0.19 0.36
07:00 -0.50 0.26 -0.61 -0.06 -0.15 0.22 -0.19 0.36
07:10 -0.50 0.26 -0.60 -0.06 -0.15 0.22 -0.19 0.36
07:20 -0.50 0.26 -0.61 -0.06 -0.15 0.22 -0.19 0.36
07:30 -0.50 0.26 -0.61 -0.06 -0.15 0.22 -0.20 0.36
07:40 -0.50 0.26 -0.59 -0.06 -0.15 0.22 -0.20 0.36
07:50 -0.50 0.26 -0.58 -0.06 -0.15 0.22 -0.19 0.36
08:00 -0.50 0.26 -0.58 -0.06 -0.16 0.22 -0.19 0.36
08:10 -0.50 0.26 -0.58 -0.06 -0.15 0.22 -0.20 0.36
08:20 -0.50 0.26 -0.57 -0.06 -0.16 0.22 -0.20 0.36
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示中
石橋 昭和橋 高橋 幸延寺橋 串川橋 河原橋 風戸橋 松原橋
表示
三ケ木 新町屋橋