クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 小田原土木センター

雨量一覧
河川名 中村川 森戸川 酒匂川 山王川 早川 芦の湖 千歳川 新崎川
観測所名 坂呂橋 富士見橋 富士道橋 東洋橋 大窪橋 芦の湖 千歳 新崎橋
氾濫危険水位 2.10 4.45 2.90 1.40 3.25 2.60 1.85 1.65
避難判断水位 1.75 4.30 2.40 1.30 3.10 2.50 1.40 1.20
氾濫注意水位 1.40 4.30 1.40 1.30 2.90 2.50 1.00 1.15
水防団待機水位 1.05 3.85 1.10 0.80 2.40 2.35 0.65 0.80
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/29 03:20 0.52 3.29 **  0.09 **  2.23 0.16 0.14
03:30 0.55 3.28 **  0.09 **  2.23 0.16 0.14
03:40 0.53 3.27 **  0.09 **  2.23 0.17 0.15
03:50 0.53 3.26 **  0.09 **  2.23 0.17 0.14
04:00 0.51 3.26 **  0.09 **  2.23 0.17 0.14
04:10 0.50 3.24 **  0.09 **  2.24 0.17 0.13
04:20 0.49 3.23 **  0.09 **  2.23 0.17 0.12
04:30 0.48 3.22 **  0.09 **  2.23 0.17 0.11
04:40 0.49 3.22 **  0.10 **  2.24 0.17 0.12
04:50 0.47 3.23 **  0.09 **  2.24 0.17 0.12
05:00 0.46 3.23 **  0.09 **  2.24 0.17 0.13
05:10 0.46 3.25 **  0.10 **  2.24 0.18 0.14
05:20 0.45 3.24 **  0.10 **  2.24 0.18 0.16
05:30 0.45 3.25 **  0.11 **  2.24 0.19 0.17
05:40 0.46 3.29 **  0.11 **  2.25 0.19 0.19
05:50 0.48 3.37 **  0.12 **  2.25 0.20 0.18
06:00 0.51 3.38 **  0.12 **  2.25 0.21 0.19
06:10 0.53 3.44 **  0.13 **  2.25 0.21 0.19
06:20 0.52 3.37 **  0.14 **  2.25 0.22 0.19
06:30 0.54 3.32 **  0.15 **  2.26 0.23 0.19
06:40 0.56 3.43 **  0.16 **  2.26 0.25 0.22
06:50 0.60 3.38 **  0.17 **  2.26 0.26 0.23
07:00 0.63 3.43 **  0.18 **  2.26 0.26 0.28
07:10 0.66 3.48 **  0.18 **  2.27 0.26 0.30
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


小田原土木センター
表示中
坂呂橋 富士見橋 富士道橋 東洋橋 大窪橋 芦の湖 千歳 新崎橋
表示
仙石原 宮城野 柳新田