クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 厚木土木

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 玉川 細田川 小鮎川 小鮎川 荻野川 中津川 相模川 中津川
観測所名 玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 相模大橋(国) 才戸橋(国)
氾濫危険水位 1.90 4.55 -- 2.55 2.05 3.10 6.50 2.60
避難判断水位 1.35 3.70 -- 2.35 1.80 2.90 5.80 2.30
氾濫注意水位 1.35 3.20 -- 1.70 1.80 2.30 4.30 2.20
水防団待機水位 1.20 2.70 -- 1.20 1.50 1.90 3.70 1.70
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
12/08 13:30 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
13:40 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
13:50 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.64 0.73
14:00 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
14:10 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
14:20 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.57 0.63 0.73
14:30 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
14:40 0.05 1.97 **  0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
14:50 0.05 1.97 **  0.11 0.29 0.56 0.63 0.73
15:00 0.06 1.97 0.00 0.11 0.29 0.56 0.63 0.74
15:10 0.06 1.97 0.00 0.11 0.29 0.57 0.63 0.73
15:20 0.06 1.97 0.00 0.11 0.29 0.58 0.63 0.73
15:30 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.60 0.64 0.73
15:40 0.05 1.97 0.00 0.11 0.29 0.62 0.64 0.73
15:50 0.06 1.97 0.00 0.11 0.29 0.62 0.63 0.73
16:00 0.07 1.97 0.00 0.11 0.29 0.62 0.63 0.73
16:10 0.05 1.97 **  0.11 0.29 0.62 0.64 0.73
16:20 0.06 1.97 **  0.11 0.29 0.62 0.65 0.73
16:30 0.05 1.97 **  0.11 0.29 0.62 0.66 0.74
16:40 0.06 1.97 **  0.11 0.29 0.62 0.67 0.74
16:50 0.04 1.97 0.00 0.11 0.29 0.62 0.67 0.74
17:00 0.04 1.97 0.00 0.10 0.29 0.62 0.67 0.74
17:10 0.04 1.97 0.00 0.09 0.29 0.61 0.67 0.74
17:20 0.04 1.97 0.00 0.10 0.28 0.63 0.67 0.75
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
※雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


厚木土木
表示中
玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 相模大橋(国) 才戸橋(国)