クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 厚木土木

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 玉川 細田川 小鮎川 小鮎川 荻野川 中津川 相模川 中津川
観測所名 玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 相模大橋(国) 才戸橋(国)
氾濫危険水位 1.90 4.55 -- 2.55 2.05 3.10 6.50 2.60
避難判断水位 1.35 3.70 -- 2.35 1.80 2.90 5.80 2.30
氾濫注意水位 1.35 3.20 -- 1.70 1.80 2.30 4.30 2.20
水防団待機水位 1.20 2.70 -- 1.20 1.50 1.90 3.70 1.70
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/29 07:50 0.15 1.98 0.41 0.22 0.29 0.42 0.67 0.67
08:00 0.15 1.98 **  0.22 0.29 0.42 0.68 0.67
08:10 0.15 1.98 0.41 0.22 0.29 0.42 0.68 0.67
08:20 0.14 1.98 0.41 0.22 0.29 0.42 0.68 0.66
08:30 0.15 1.98 0.41 0.22 0.29 0.42 0.68 0.66
08:40 0.15 1.98 0.41 0.22 0.29 0.42 0.67 0.66
08:50 0.15 1.98 0.41 0.22 0.29 0.41 0.68 0.66
09:00 0.15 1.98 0.41 0.22 0.29 0.42 0.68 0.66
09:10 0.15 1.97 **  0.22 0.29 0.42 0.67 0.66
09:20 0.15 1.97 0.41 0.24 0.29 0.42 0.67 0.67
09:30 0.15 1.97 0.41 0.23 0.29 0.41 0.68 0.67
09:40 0.16 1.97 0.41 0.22 0.29 0.42 0.68 0.67
09:50 0.16 1.97 0.41 0.22 0.29 0.41 0.67 0.67
10:00 0.15 1.96 0.41 0.22 0.29 0.43 0.67 0.67
10:10 0.15 1.96 0.41 0.22 0.29 0.41 0.67 0.67
10:20 0.15 1.96 0.41 0.23 0.29 0.41 0.69 0.67
10:30 0.15 1.96 0.41 0.22 0.29 0.41 0.69 0.67
10:40 0.15 1.96 0.41 0.22 0.29 0.41 0.69 0.67
10:50 0.15 1.96 0.41 0.22 0.30 0.41 0.69 0.66
11:00 0.15 1.96 0.41 0.22 0.30 0.41 0.69 0.67
11:10 0.15 1.96 0.41 0.23 0.30 0.42 0.69 0.67
11:20 0.14 1.96 0.41 0.21 0.30 0.41 0.69 0.67
11:30 0.14 1.96 0.41 0.22 0.30 0.41 0.69 0.67
11:40 0.14 1.96 0.41 0.22 0.30 0.40 0.70 0.66
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
※雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


厚木土木
表示中
玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 相模大橋(国) 才戸橋(国)