クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 平塚土木

雨量一覧
河川名 金目川 金目川 金目川 河内川 鈴川 鈴川 鈴川 渋田川
観測所名 中里橋 観音橋 花水橋 下河原橋 舟橋 東橋 玉川橋 若宮橋
氾濫危険水位 2.10 2.20 4.65 2.10 3.15 3.20 4.75 1.95
避難判断水位 1.85 1.80 4.35 1.70 2.60 2.70 4.40 1.45
氾濫注意水位 1.70 1.80 3.30 1.70 2.25 2.70 2.20 1.25
水防団待機水位 1.10 1.45 2.40 1.40 1.90 2.10 1.60 1.00
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/10 06:10 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.39 0.28 0.20 0.34
06:20 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.37 0.28 0.20 0.34
06:30 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.40 0.29 0.20 0.34
06:40 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.39 0.30 0.19 0.34
06:50 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.40 0.29 0.19 0.35
07:00 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.39 0.28 0.20 0.34
07:10 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.37 0.28 0.20 0.34
07:20 -0.14 0.11 0.42 0.13 0.38 0.28 0.19 0.33
07:30 -0.13 0.11 0.42 0.13 0.40 0.28 0.19 0.35
07:40 -0.13 0.11 0.42 0.13 0.42 0.28 0.19 0.34
07:50 -0.13 0.12 0.42 0.12 0.39 0.28 0.19 0.35
08:00 -0.13 0.12 0.42 0.13 0.40 0.28 0.19 0.35
08:10 -0.13 0.12 0.42 0.13 0.38 0.29 0.19 0.35
08:20 -0.13 0.12 0.42 0.13 0.39 0.30 0.19 0.34
08:30 -0.13 0.13 0.42 0.13 0.38 0.30 0.19 0.34
08:40 -0.13 0.13 0.42 0.12 0.39 0.29 0.19 0.35
08:50 -0.13 0.13 0.42 0.12 0.39 0.28 0.19 0.35
09:00 -0.13 0.13 0.42 0.13 0.39 0.28 0.19 0.32
09:10 -0.13 0.13 0.42 0.13 0.39 0.28 0.19 0.35
09:20 -0.13 0.13 0.42 0.13 0.40 0.28 0.19 0.35
09:30 -0.13 0.13 0.42 0.12 0.39 0.28 0.19 0.35
09:40 --  --  --  --  --  --  --  -- 
09:50 -0.14 0.13 0.42 0.13 0.37 0.28 0.19 0.34
10:00 -0.14 0.13 0.42 0.13 0.40 0.29 0.19 0.34
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


平塚土木
表示中
中里橋 観音橋 花水橋 下河原橋 舟橋 東橋 玉川橋 若宮橋
表示
美里橋 新大縄橋 渋田新橋 源氏橋 岡崎橋 真田橋 矢茂井橋 土屋窪橋
表示
根下橋 新常盤橋 九沢橋 塩海橋 泉橋 新甘柿橋 神川橋(国)