クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 東京湾 相模灘

10分水位一覧 川崎治水センター

雨量一覧
河川名 三沢川 矢上川 有馬川 鶴見川 麻生川 平瀬川 平瀬川 ニヶ領本川
観測所名 天宿橋 西ヶ崎橋 東野川 岡上橋 新三輪橋 平瀬橋 嶋田人道橋 長尾橋
氾濫危険水位 5.20 4.30 3.90 3.70 3.15 4.60 2.85 3.50
避難判断水位 4.65 3.35 2.40 2.80 2.60 4.00 1.85 3.35
氾濫注意水位 3.20 3.00 2.40 2.70 2.60 4.00 1.85 2.80
水防団待機水位 2.10 2.00 1.40 1.10 1.20 3.50 1.35 2.30
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/28 21:00 0.21 0.30 0.19 0.23 0.31 0.10 --  0.23
21:10 0.25 0.31 0.20 0.25 0.32 0.10 --  0.31
21:20 0.29 0.32 0.20 0.27 0.34 0.12 --  0.32
21:30 0.31 0.32 0.19 0.28 0.39 0.84 --  0.32
21:40 0.33 0.32 0.19 0.29 0.44 1.06 --  0.32
21:50 0.35 0.32 0.21 0.30 0.42 0.89 --  0.34
22:00 0.38 0.33 0.21 0.31 0.42 0.59 --  0.41
22:10 0.43 0.34 0.21 0.32 0.39 0.37 --  0.44
22:20 0.47 0.35 0.20 0.35 0.38 0.23 --  0.43
22:30 0.50 0.35 0.19 0.36 0.34 0.21 --  0.42
22:40 0.50 0.34 0.19 0.36 0.35 0.21 --  0.41
22:50 0.49 0.34 0.20 0.37 0.34 0.23 --  0.39
23:00 0.49 0.34 0.20 0.37 0.35 0.24 --  0.38
23:10 0.49 0.34 0.19 0.37 0.38 0.25 --  0.38
23:20 0.51 0.33 0.19 0.38 0.30 0.24 --  0.39
23:30 0.51 0.32 0.18 0.39 0.30 0.23 --  0.39
23:40 0.50 0.32 0.18 0.42 0.35 0.23 --  0.39
23:50 0.52 0.32 0.19 0.42 0.38 0.22 --  0.39
03/29 00:00 0.52 0.32 0.18 0.42 0.44 0.21 --  0.41
00:10 0.53 0.32 0.17 0.43 0.41 0.22 --  0.42
00:20 0.52 0.32 0.17 0.43 0.38 0.97 --  0.43
00:30 0.51 0.31 0.17 0.43 0.38 1.09 --  0.44
00:40 0.50 0.31 0.18 0.44 0.37 0.93 --  0.44
00:50 0.51 0.31 0.19 0.45 0.37 0.65 --  0.42
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


川崎治水センター
表示中
天宿橋 西ヶ崎橋 東野川 岡上橋 新三輪橋 平瀬橋 嶋田人道橋 長尾橋
表示
栄橋 あゆみ橋 矢崎橋(都) 石原(国) 田園調布(上)(国) 多摩川河口(国) 末吉橋(国) 矢上橋(国)