クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター

15分水位一覧 津久井治水センター

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 串川 相模川 相模川
観測所名 串川取水堰 小倉 大月
氾濫危険水位 -- -- --
避難判断水位 -- -- --
氾濫注意水位 -- -- --
水防団待機水位 -- -- --
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m)
07/01 07:15 0.65 1.48 1.36          
07:30 0.65 1.48 1.36          
07:45 0.65 1.48 1.35          
08:00 0.65 1.48 1.35          
08:15 0.65 1.48 1.33          
08:30 0.65 1.49 1.34          
08:45 0.65 1.49 1.34          
09:00 0.65 1.49 1.34          
09:15 0.65 1.48 1.34          
09:30 0.65 1.48 1.33          
09:45 0.65 1.48 1.33          
10:00 0.65 1.47 1.34          
10:15 0.65 1.47 1.35          
10:30 0.65 1.47 1.34          
10:45 0.65 1.47 1.35          
11:00 0.65 1.46 1.36          
11:15 0.65 1.46 1.35          
11:30 0.65 1.47 1.32          
11:45 0.65 1.47 1.36          
12:00 0.65 1.48 1.35          
12:15 0.65 1.47 1.35          
12:30 0.65 1.47 1.35          
12:45 0.65 1.47 1.34          
13:00 0.65 1.47 1.30          
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示中
串川取水堰 小倉 大月