クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 東部センター

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 境川 引地川 引地川 目久尻川 目久尻川 蓼川 永池川 鳩川
観測所名 境橋 八幡橋 大山橋 新産川橋 吉野橋 上土棚新橋 永池橋 平和橋
氾濫危険水位 4.10 2.05 2.25 2.20 3.60 2.30 3.80 3.10
避難判断水位 3.60 1.65 2.00 1.80 3.20 1.80 3.55 2.75
氾濫注意水位 3.00 1.65 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 2.60
水防団待機水位 2.20 1.15 1.70 1.30 1.30 1.20 1.30 1.60
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/09 20:50 1.06 0.47 0.92 0.30 0.35 0.00 0.14 0.36
21:00 1.07 0.47 0.92 0.30 0.34 0.00 0.14 0.36
21:10 1.06 0.46 0.92 0.30 0.34 0.00 0.14 0.36
21:20 1.06 0.46 0.91 0.30 0.34 0.00 0.14 0.36
21:30 1.06 0.46 0.91 0.30 0.34 0.00 0.13 0.36
21:40 1.06 0.46 0.91 0.30 0.34 0.00 0.13 0.36
21:50 1.05 0.46 0.91 0.30 0.34 0.00 0.13 0.36
22:00 1.05 0.46 0.91 0.29 0.34 0.00 0.13 0.36
22:10 1.06 0.46 0.91 0.30 0.34 0.00 0.12 0.36
22:20 1.05 0.46 0.91 0.29 0.34 0.00 0.12 0.36
22:30 1.05 0.46 0.91 0.29 0.34 0.00 0.12 0.36
22:40 1.05 0.46 0.91 0.29 0.34 0.00 0.12 0.36
22:50 1.05 0.46 0.91 0.29 0.34 0.00 0.11 0.36
23:00 1.05 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.11 0.35
23:10 1.05 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.11 0.36
23:20 1.05 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.36
23:30 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.36
23:40 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.36
23:50 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.35
10/10 00:00 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.35
00:10 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.35
00:20 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.09 0.35
00:30 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.09 0.35
00:40 1.04 0.46 0.91 0.29 0.33 0.00 0.10 0.35
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


東部センター
表示中
境橋 八幡橋 大山橋 新産川橋 吉野橋 上土棚新橋 永池橋 平和橋