クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 相模灘

10分海岸水位一覧 東京湾

  • Back
  • 1/1
  • Next
海岸名 川崎港 横浜港 横須賀三浦
検潮所名 鶴見川河口 横須賀 横須賀
高潮特別警戒水位 1.50 1.35 1.65
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m)
09/19 02:20 0.25  0.11  0.11           
02:30 0.32  0.18  0.18           
02:40 0.39  0.23  0.23           
02:50 0.46  0.29  0.29           
03:00 0.53  0.35  0.35           
03:10 0.59  0.41  0.41           
03:20 0.66  0.49  0.49           
03:30 0.72  0.52  0.52           
03:40 0.77  0.57  0.57           
03:50 0.82  0.62  0.62           
04:00 0.86  0.67  0.67           
04:10 0.92  0.71  0.71           
04:20 0.97  0.75  0.75           
04:30 1.00  0.78  0.78           
04:40 1.03  0.80  0.80           
04:50 1.05  0.84  0.84           
05:00 1.07  0.87  0.87           
05:10 1.09  0.88  0.88           
05:20 1.09  0.89  0.89           
05:30 1.08  0.88  0.88           
05:40 1.08  0.87  0.87           
05:50 1.06  0.87  0.87           
06:00 1.03  0.84  0.84           
06:10 0.98  --  --           
凡例
海岸水位
高潮特別警戒水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


東京湾
表示中
川崎港 横浜港 横須賀三浦