クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター

10分雨量一覧 津久井治水センター

水位一覧
観測所名 津久井治水C 相模大野 石橋 昭和橋 牧野 下関戸 ほおずき山 三増峠
降雨開始時刻 03/28 19:00   03/28 19:00 03/28 19:00 03/28 19:00 03/28 19:00 03/28 18:00 03/28 19:00
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
03/29 10:40 0 69 ** ** 1 137 1 98 1 34 0 56 1 77 1 99
10:50 1 70 ** ** 0 137 0 98 0 34 0 56 1 78 1 100
11:00 1 71 ** ** 0 137 1 99 0 34 0 56 1 79 1 101
11:10 0 71 ** ** 1 138 0 99 0 34 1 57 0 79 0 101
11:20 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 79 1 102
11:30 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 79 0 102
11:40 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 79 0 102
11:50 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 1 80 0 102
12:00 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 80 0 102
12:10 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 80 0 102
12:20 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 80 0 102
12:30 0 71 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 80 0 102
12:40 1 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 1 81 0 102
12:50 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
13:00 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
13:10 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
13:20 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
13:30 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
13:40 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
13:50 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
14:00 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
14:10 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
14:20 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
14:30 0 72 ** ** 0 138 0 99 0 34 0 57 0 81 0 102
凡例
10分雨量
10mm以上
6mm以上
4mm以上
2mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示中
津久井治水C 相模大野 石橋 昭和橋 牧野 下関戸 ほおずき山 三増峠
表示
佐野川 底沢 九沢橋 新町屋橋 柚木(国)