クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 藤沢土木

雨量一覧
河川名 目久尻川 目久尻川 小出川 小出川 千の川 千の川 引地川 引地川
観測所名 戸中橋 寒川橋 一ツ橋 新鶴嶺橋 梅田橋 富士見橋 石川橋 大平橋
氾濫危険水位 4.10 2.50 3.00 2.70 2.50 -- 3.95 4.75
避難判断水位 3.80 2.30 2.90 2.50 2.20 -- 3.60 4.25
氾濫注意水位 3.70 2.00 2.90 2.00 1.90 -- 3.60 3.40
水防団待機水位 3.10 1.50 2.40 1.40 1.20 -- 2.30 2.40
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/28 15:20 1.12 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.03
15:30 1.12 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.10
15:40 1.12 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.08
15:50 1.12 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.14
16:00 1.13 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.67 0.21
16:10 1.13 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.67 0.24
16:20 1.13 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.26
16:30 1.13 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.67 0.27
16:40 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.34
16:50 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.39
17:00 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.41
17:10 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.47
17:20 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.51
17:30 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.52
17:40 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.57
17:50 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.53
18:00 1.14 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.66 0.55
18:10 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.67 0.58
18:20 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.67 0.62
18:30 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.67 0.67
18:40 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.68 0.69
18:50 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.68 0.71
19:00 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.69 0.68
19:10 1.15 0.00 0.84 0.00 0.00 0.58 0.72 0.69
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


藤沢土木
表示中
戸中橋 寒川橋 一ツ橋 新鶴嶺橋 梅田橋 富士見橋 石川橋 大平橋
表示
高鎌橋 大清水橋 境川橋 神鋼橋 大津橋 大町橋