クリッカブルマップ 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 横須賀土木

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 平作川 下山川 森戸川 田越川 鷹取川 竹川 松越川
観測所名 根岸歩道橋 星山橋 下小路橋 堰橋 神応橋 大橋 新佐島橋
氾濫危険水位 3.10 2.90 3.10 2.70 1.60 3.00 2.35
避難判断水位 2.60 2.60 2.80 2.55 1.55 2.00 1.90
氾濫注意水位 2.50 2.30 2.30 2.20 1.40 1.80 1.45
水防団待機水位 1.65 1.75 1.75 1.70 1.20 0.50 0.75
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/09 19:00 0.75 0.48 0.21 0.45 0.80 0.07 0.08  
19:10 0.74 0.48 0.22 0.44 0.80 0.07 0.08  
19:20 0.74 0.48 0.21 0.44 0.80 0.07 0.08  
19:30 0.72 0.47 0.20 0.44 0.81 0.07 0.08  
19:40 0.73 0.47 0.20 0.43 0.79 0.07 0.08  
19:50 0.72 0.46 0.21 0.43 0.78 0.07 0.08  
20:00 0.71 0.47 0.21 0.43 0.77 0.07 0.08  
20:10 0.71 0.47 0.19 0.43 0.78 0.07 0.08  
20:20 0.66 0.47 0.20 0.42 0.74 0.07 0.08  
20:30 0.65 0.46 0.21 0.42 0.72 0.07 0.08  
20:40 0.63 0.46 0.20 0.42 0.71 0.07 0.08  
20:50 0.62 0.46 0.18 0.41 0.69 0.07 0.08  
21:00 0.61 0.45 0.19 0.41 0.69 0.07 0.08  
21:10 0.57 0.45 0.20 0.41 0.63 0.07 0.08  
21:20 0.54 0.45 0.19 0.41 0.63 0.07 0.08  
21:30 0.52 0.45 0.18 0.40 0.59 0.07 0.08  
21:40 0.50 0.45 0.17 0.41 0.57 0.07 0.08  
21:50 0.49 0.45 0.18 0.40 0.55 0.07 0.07  
22:00 0.43 0.44 0.18 0.40 0.51 0.07 0.07  
22:10 0.38 0.44 0.17 0.39 0.46 0.07 0.07  
22:20 0.31 0.44 0.18 0.39 0.41 0.07 0.07  
22:30 0.29 0.44 0.19 0.39 0.38 0.07 0.07  
22:40 0.28 0.44 0.18 0.38 0.36 0.07 0.08  
22:50 0.27 0.44 0.17 0.39 0.33 0.07 0.07  
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


横須賀土木
表示中
根岸歩道橋 星山橋 下小路橋 堰橋 神応橋 大橋 新佐島橋