クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 津久井治水センター

雨量一覧
河川名 鳩川 境川 境川 境川 串川 串川 境川 道保川
観測所名 石橋 昭和橋 高橋 幸延寺橋 串川橋 河原橋 風戸橋 松原橋
氾濫危険水位 3.50 2.80 2.80 2.80 2.40 -- 1.30 2.54
避難判断水位 2.10 2.00 2.20 2.00 2.00 -- 0.90 1.94
氾濫注意水位 2.10 2.00 1.80 2.00 1.00 -- 0.90 1.00
水防団待機水位 1.60 1.50 1.10 1.30 0.60 -- 0.60 0.83
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
11/05 11:00 0.33 0.33 -0.34 0.05 -0.09 0.32 **  0.34
12:00 0.33 0.33 -0.33 0.04 -0.10 0.32 **  0.34
13:00 0.33 0.33 -0.34 0.03 -0.11 0.32 **  0.34
14:00 0.33 0.33 -0.34 0.04 -0.12 0.32 **  0.33
15:00 0.33 0.33 -0.34 0.04 -0.11 0.32 **  0.34
16:00 0.33 0.32 -0.35 0.04 -0.11 0.32 **  0.34
17:00 0.33 0.32 -0.35 0.04 -0.11 0.32 **  0.34
18:00 0.33 0.33 -0.36 0.05 -0.10 0.31 **  0.34
19:00 0.33 0.32 -0.36 0.05 -0.10 0.32 **  0.35
20:00 0.33 0.32 -0.37 0.05 -0.10 0.32 **  0.34
21:00 0.33 0.32 -0.37 0.04 -0.10 0.31 **  0.34
22:00 0.33 0.32 -0.37 0.04 -0.10 0.32 **  0.35
23:00 0.33 0.32 -0.38 0.03 -0.10 0.32 **  0.35
11/06 00:00 0.33 0.32 -0.38 0.03 -0.10 0.32 **  0.35
01:00 0.33 0.32 -0.38 0.03 -0.10 0.31 **  0.35
02:00 0.33 0.32 -0.39 0.02 -0.10 0.32 **  0.35
03:00 0.33 0.32 -0.39 0.01 -0.11 0.32 **  0.35
04:00 0.33 0.32 -0.39 0.01 -0.10 0.31 **  0.35
05:00 0.33 0.32 -0.39 0.01 -0.10 0.31 **  0.35
06:00 0.33 0.32 -0.40 0.01 -0.10 0.31 **  0.35
07:00 0.33 0.32 -0.40 0.01 -0.10 0.31 **  0.35
08:00 0.33 0.31 -0.40 0.01 -0.10 0.31 **  0.35
09:00 0.34 0.31 -0.40 0.02 -0.10 0.31 **  0.35
10:00 0.34 0.31 -0.39 0.02 -0.11 0.31 **  0.34
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示中
石橋 昭和橋 高橋 幸延寺橋 串川橋 河原橋 風戸橋 松原橋
表示
三ケ木 新町屋橋 串川取水堰 小倉 大月