ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 雇用・就職支援 > かながわ障害者雇用優良企業 > かながわ障害者雇用優良企業の紹介
更新日:2026年4月17日
ここから本文です。
「かながわ障害者雇用優良企業」の障がい者雇用に関する取組を紹介するページです。
|
|
|
優良企業の取組事例などを、インタビュー動画等を通して紹介します。
| 建設業 | 製造業 | 情報通信業 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | ||
| サービス業(他に分類されないもの) |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 |
障がい者雇用率 |
取組内容 |
インタビュー 動画 |
| 株式会社丸井電設 | 40以上~100人未満 |
4.91% |
コチラ | |
| 東建設株式会社 | 40以上~100人未満 | 6.98% | コチラ | |
| 城間工業株式会社 |
40人未満 |
14.81% |
コチラ | |
| メルビック電工株式会社 | 40以上~100人未満 |
4.55% |
コチラ | |
| 横浜緑地株式会社 | 100以上~300人未満 |
4.19% |
コチラ | |
| 株式会社コーケン | 40以上~100人未満 |
4.92% |
コチラ | |
| 株式会社植政造園 | 40人未満 |
22.22% |
コチラ |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 |
障がい者雇用率 |
取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー 動画 |
|
日本理化学工業株式会社 |
40以上~100人未満 |
106.09% |
視聴 | |
|
株式会社大協製作所 |
40以上~100人未満 | 62.16% | 視聴 | |
| ニッパ株式会社 | 40人未満 | 11.11% | 視聴 | |
| 株式会社小保木製作所 | 40以上~100人未満 |
5.45% |
コチラ | |
| 株式会社土屋製作 | 100以上~300人未満 | 38.67% | コチラ | |
| 藤沢紙工株式会社 | 40以上~100人未満 | 26.21% | ||
| 有限会社川田製作所 | 40人未満 | 50.00% | 視聴 | |
| 大興紙工株式会社 | 40以上~100人未満 | 10.26% | コチラ | |
| 小田原紙器工業株式会社 | 40以上~100人未満 | 9.09% | コチラ | |
| 株式会社金原 | 40以上~100人未満 | 4.47% | コチラ | |
| 株式会社鈴木油脂 | 100以上~300人未満 | 4.76% | コチラ | |
| 大協技研工業株式会社 | 40以上~100人未満 | 7.14% | コチラ | |
| 株式会社横浜リテラ | 100以上~300人未満 | 4.00% | 視聴 | |
| 株式会社しいの食品 | 100以上~300人未満 | 5.32% | コチラ | |
| 大栄株式会社 | 100以上~300人未満 | 8.70% | コチラ | |
| 株式会社栄和産業 | 100以上~300人未満 | 11.42% | 視聴 | |
| 有限会社光製作所 | 100以上~300人未満 | 6.08% | 視聴 | |
| 株式会社ニチレイフレッシュプロセス | 100以上~300人未満 | 14.78% | コチラ | |
| 株式会社葦 | 100以上~300人未満 | 4.49% | コチラ | |
| 協同工業株式会社 | 40以上~100人未満 | 4.12% | コチラ | |
| Astemo精工株式会社 | 40以上~100人未満 | 4.55% | 視聴 | |
| 東栄電化工業株式会社 | 100以上~300人未満 | 6.09% | コチラ | |
| 株式会社エヌ・エス | 100以上~300人未満 | 6.17% | 視聴 | |
| さくらGS株式会社 | 100以上~300人未満 | 13.16% | コチラ |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 | 障がい者雇用率 | 取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー 動画 |
| イマジネーション株式会社 | 40以上~100人未満 | 25.14% | 視聴 | |
| サンネット株式会社 | 100以上~300人未満 | 15.00% | 視聴 |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 | 障がい者雇用率 |
取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー動画 |
| ひまわり交通株式会社 | 100以上~300人未満 | 6.3% | コチラ | |
| 大栄交通株式会社 | 100以上~300人未満 | 10.47% | コチラ | |
| アスロード物流株式会社 | 40以上~100人未満 | 6.45% | コチラ | |
| 日野交通株式会社 | 100以上~300人未満 | 9.01% | コチラ |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 | 障がい者雇用率 |
取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー動画 |
| 株式会社エコス | 40人未満 | 18.18% | コチラ | |
| シンオー株式会社 | 40人未満 | 47.62% | 視聴 | |
| 株式会社瀬尾商店 | 40以上~100人未満 | 4.26% | コチラ | |
| 株式会社大島薬局 | 40以上~100人未満 | 4.04% | コチラ | |
| 株式会社サンパワー | 40以上~100人未満 | 12.5% | 視聴 | |
| エイド株式会社 | 40以上~100人未満 | 4.17% | コチラ |
|
企業名 |
企業規模 | 雇用率 | 取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー動画 |
| 日本水産観光株式会社 | 40以上~100人未満 | 7.37% | コチラ |
|
企業名 |
企業規模 | 障がい者雇用率 | 取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー動画 |
| 株式会社みなとやランドリー | 40人未満 | 30.00% | コチラ |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 | 障がい者雇用率 | 取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー動画 |
| 社会福祉法人貴峯 | 40以上~100人未満 | 7.61% | コチラ | |
| 社会福祉法人横浜長寿会 | 100以上~300人未満 | 6.82% | コチラ | |
| 社会福祉法人喜楽会 | 100以上~300人未満 | 7.46% | コチラ | |
| 公益財団法人横浜市知的障害者育成会 | 40人未満 | 119.48% | コチラ | |
| ラクー株式会社 | 40以上~100人未満 | 95.45% | コチラ | |
| 特定非営利活動法人グッド・クリーンライフ | 40以上~100人未満 | 55.34% | コチラ | |
| 社会福祉法人地域福祉協会 | 40以上~100人未満 | 7.75% | コチラ | |
| 株式会社三文サービス | 40以上~100人未満 | 7.86% | コチラ | |
| 有限会社かしこ | 40以上~100人未満 | 6.15% | コチラ | |
| 社会福祉法人七葉会 | 100以上~300人未満 | 4.06% | コチラ | |
| 社会福祉法人啓生会 | 40以上~100人未満 | 12.87% | 視聴 | |
| 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 | 40以上~100人未満 | 4.03% | コチラ | |
| 社会福祉法人峰延会 | 100以上~300人未満 | 4.93% | コチラ | |
| 特定非営利活動法人でっかいそら | 100以上~300人未満 | 10.00% | 視聴 | |
| 社会福祉法人雄飛会 | 40以上~100人未満 | 5.00% | コチラ | |
| 公益財団法人横浜市総合保健医療財団 | 100以上~300人未満 | 6.69% | コチラ |
※ 認証順に掲載
|
企業名 |
企業規模 | 障がい者雇用率 | 取組内容 (インタビューほか) |
インタビュー動画 |
| 株式会社旭商会 | 40以上~100人未満 | 6.19% | コチラ | |
| 特定非営利活動法人障害者雇用部会 | 40人未満 |
29.17% |
コチラ | |
| 株式会社ベスト | 40人未満 |
22.73% |
コチラ | |
| 株式会社清和サービス | 40以上~100人未満 | 10.91% | コチラ | |
| 新明和ウエステック株式会社 | 100以上~300人未満 | 13.33% | コチラ | |
| タカノ株式会社 | 40人未満 | 12.9% | コチラ | |
| 藤沢市資源循環協同組合 | 100以上~300人未満 | 18.47% | コチラ | |
| 西田装美株式会社 | 40以上~100人未満 | 6.82% | コチラ | |
| オールジャパンサービス株式会社 | 40以上~100人未満 | 13.1% | 視聴 | |
| 株式会社クリーンライフヤマシタ | 40以上~100人未満 | 13.91% | コチラ | |
| 株式会社テクノ・トランス | 40人未満 |
20.59% |
コチラ | |
| 株式会社互光 | 100以上~300人未満 |
14.00% |
コチラ | |
| ベストトレーディング株式会社 | 40人未満 | 61.36% | 視聴 | |
| 株式会社三峰 | 40以上~100人未満 |
10.99% |
コチラ | |
| リネックス有限会社 | 40以上~100人未満 |
6.70% |
コチラ | |
| 株式会社金沢臨海サービス | 40以上~100人未満 | 9.68% | コチラ | |
| 三友環境サービス株式会社 | 40以上~100人未満 | 6.25% | コチラ | |
| コベルコ溶接テクノ株式会社 | 100以上~300人未満 |
4.92% |
コチラ | |
| 南陽設備管理株式会社 | 40以上~100人未満 |
7.07% |
コチラ | |
| 株式会社ホットスタッフ厚木 | 40以上~100人未満 |
6.67% |
コチラ | |
| 公安警備保障株式会社 | 100以上~300人未満 | 7.86% | コチラ | |
| 株式会社湘南美装 | 40以上~100人未満 | 6.96% | 視聴 | |
| 中外製薬ビジネスソリューション株式会社 | 100以上~300人未満 | 100% | 視聴 | |
| 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン | 40以上~100人未満 |
12.24% |
視聴 | |
| 株式会社オービーエム管財 | 100以上~300人未満 | 4.11% | コチラ |
電話 045-210-5871
このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。