クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 藤沢土木

雨量一覧
河川名 目久尻川 目久尻川 小出川 小出川 千の川 千の川 引地川 引地川
観測所名 戸中橋 寒川橋 一ツ橋 新鶴嶺橋 梅田橋 富士見橋 石川橋 大平橋
氾濫危険水位 4.10 2.50 3.00 2.70 -- 3.80 3.95 4.75
避難判断水位 3.80 2.30 2.90 2.50 -- 3.50 3.60 4.25
氾濫注意水位 3.70 2.00 2.90 2.00 -- 3.00 3.60 3.40
水防団待機水位 3.10 1.50 2.40 1.40 -- 2.60 2.30 2.40
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
12/06 05:00 1.21 0.00 0.81 0.00 0.00 0.65 0.75 0.26
06:00 1.19 0.00 0.81 0.00 0.00 0.65 0.75 0.52
07:00 1.19 0.00 0.81 0.00 0.00 0.65 0.75 0.71
08:00 1.19 0.00 0.82 0.00 0.00 0.65 0.74 0.86
09:00 1.16 0.00 0.82 0.00 0.00 0.66 0.74 0.94
10:00 1.17 0.00 0.82 0.00 1.68 0.66 0.75 0.89
11:00 1.17 0.00 0.82 0.00 1.66 0.66 0.75 0.81
12:00 1.19 0.00 0.82 0.00 1.66 0.66 0.75 0.72
13:00 1.19 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.63
14:00 1.19 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.62
15:00 1.20 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.67
16:00 1.23 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.77
17:00 1.23 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.80
18:00 1.23 0.00 0.82 0.00 1.67 0.65 0.75 0.84
19:00 1.21 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.86
20:00 1.21 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.81
21:00 1.20 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.67
22:00 1.20 0.00 0.82 0.00 1.66 0.65 0.75 0.47
23:00 1.21 0.00 0.81 0.00 1.66 0.65 0.76 0.28
12/07 00:00 1.21 0.00 0.81 0.00 1.66 0.65 0.76 0.09
01:00 1.21 0.00 0.81 0.00 1.66 0.65 0.75 0.00
02:00 1.19 0.00 0.81 0.00 1.66 0.65 0.75 0.00
03:00 1.19 0.00 0.81 0.00 1.66 0.65 0.75 0.00
04:00 1.19 0.00 0.81 0.00 1.66 0.65 0.74 0.00
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


藤沢土木
表示中
戸中橋 寒川橋 一ツ橋 新鶴嶺橋 梅田橋 富士見橋 石川橋 大平橋
表示
高鎌橋 大清水橋 境川橋 神鋼橋 大津橋 大町橋 寒川