クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 藤沢土木

雨量一覧
河川名 境川 境川 境川 柏尾川 神戸川 滑川
観測所名 高鎌橋 大清水橋 境川橋 神鋼橋 大津橋 大町橋
氾濫危険水位 4.00 4.95 5.65 5.60 1.70 2.30
避難判断水位 3.20 4.50 5.20 4.90 1.40 2.00
氾濫注意水位 3.00 4.50 4.50 3.60 1.40 2.00
水防団待機水位 2.50 3.90 4.00 2.60 1.30 1.60
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
11/06 19:10 0.12 0.13 2.53 0.18 0.09 0.20    
19:20 0.12 0.13 2.52 0.18 0.09 0.20    
19:30 0.12 0.14 2.47 0.18 0.09 0.20    
19:40 0.12 0.14 2.47 0.18 0.09 0.20    
19:50 0.12 0.14 2.47 0.17 0.09 0.20    
20:00 0.12 0.14 2.43 0.17 0.09 0.20    
20:10 0.13 0.14 2.40 0.17 0.09 0.20    
20:20 0.13 0.14 2.35 0.16 0.09 0.20    
20:30 0.13 0.15 2.31 0.16 0.09 0.20    
20:40 0.13 0.15 2.31 0.16 0.09 0.20    
20:50 0.13 0.15 2.24 0.16 0.09 0.20    
21:00 0.13 0.15 2.24 0.16 0.09 0.20    
21:10 0.13 0.15 2.17 0.17 0.09 0.20    
21:20 0.14 0.15 2.16 0.17 0.09 0.20    
21:30 0.14 0.15 2.11 0.17 0.09 0.20    
21:40 0.14 0.16 2.02 0.17 0.09 0.20    
21:50 0.14 0.16 1.99 0.17 0.09 0.21    
22:00 0.14 0.16 1.93 0.17 0.09 0.21    
22:10 0.14 0.17 1.89 0.17 0.09 0.21    
22:20 0.14 0.17 1.85 0.18 0.09 0.21    
22:30 0.14 0.17 1.79 0.18 0.09 0.21    
22:40 0.14 0.17 1.77 0.18 0.09 0.21    
22:50 0.14 0.18 1.73 0.18 0.09 0.21    
23:00 0.13 0.17 1.69 0.18 0.09 0.21    
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


藤沢土木
表示
戸中橋 寒川橋 一ツ橋 新鶴嶺橋 梅田橋 富士見橋 石川橋 大平橋
表示中
高鎌橋 大清水橋 境川橋 神鋼橋 大津橋 大町橋