クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 東京湾 相模灘

10分水位一覧 川崎治水センター

雨量一覧
河川名 五反田川 平瀬川支川 真光寺川 多摩川 多摩川 多摩川 鶴見川 矢上川
観測所名 栄橋 あゆみ橋 矢崎橋(都) 石原(国) 田園調布(上)(国) 多摩川河口(国) 末吉橋(国) 矢上橋(国)
氾濫危険水位 2.80 1.70 3.16 4.90 8.40 3.80 3.50 4.80
避難判断水位 2.00 1.30 2.86 4.30 7.60 -- -- 4.10
氾濫注意水位 2.00 1.30 2.86 4.30 6.00 2.80 2.70 3.80
水防団待機水位 1.50 0.90 2.36 4.00 4.50 2.30 2.20 2.60
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/07 03:40 0.11 0.00 0.77 0.54 2.16 1.03 -0.16 0.05
03:50 0.11 0.01 0.77 0.54 2.16 1.14 -0.05 0.06
04:00 0.12 0.00 0.77 0.54 2.16 1.08 -0.11 0.05
04:10 0.14 0.00 0.77 0.54 2.16 1.20 0.02 0.06
04:20 0.13 0.01 0.77 0.54 2.16 1.26 0.07 0.06
04:30 0.14 0.01 0.77 0.54 2.16 1.32 0.09 0.06
04:40 0.16 0.01 0.77 0.54 2.16 1.37 0.12 0.08
04:50 0.16 0.01 0.77 0.54 2.16 1.49 0.25 0.19
05:00 0.17 0.01 0.77 0.54 2.16 1.43 0.18 0.12
05:10 0.17 0.01 0.77 0.54 2.16 1.54 0.32 0.26
05:20 0.16 0.01 0.77 0.54 2.16 1.59 0.37 0.31
05:30 0.16 0.01 0.77 0.54 2.16 1.64 0.41 0.36
05:40 0.14 0.01 0.77 0.54 2.16 1.67 0.46 0.39
05:50 0.16 0.01 0.77 0.54 2.17 1.76 0.55 0.48
06:00 0.15 0.00 0.77 0.54 2.16 1.72 0.50 0.46
06:10 0.16 0.00 0.77 0.54 2.17 1.79 0.58 0.55
06:20 0.17 0.01 0.77 0.54 2.17 1.81 0.60 0.52
06:30 0.11 0.01 0.77 0.54 2.17 1.85 0.61 0.58
06:40 0.10 0.01 0.77 0.53 2.17 1.87 0.64 0.56
06:50 0.16 0.01 0.77 0.53 2.18 1.89 0.68 0.62
07:00 0.16 0.01 0.77 0.53 2.18 1.89 0.66 0.63
07:10 0.16 0.01 0.77 0.53 2.19 1.90 0.67 0.63
07:20 0.17 0.00 0.77 0.53 2.19 1.91 0.67 0.63
07:30 0.16 0.01 0.77 0.53 2.19 1.91 0.67 0.63
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


川崎治水センター
表示
天宿橋 西ヶ崎橋 東野川 岡上橋 新三輪橋 平瀬橋 嶋田人道橋 長尾橋
表示中
栄橋 あゆみ橋 矢崎橋(都) 石原(国) 田園調布(上)(国) 多摩川河口(国) 末吉橋(国) 矢上橋(国)