クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 東部センター

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 境川 引地川 引地川 目久尻川 目久尻川 蓼川 永池川 鳩川
観測所名 境橋 八幡橋 大山橋 新産川橋 吉野橋 上土棚新橋 永池橋 平和橋
氾濫危険水位 4.10 2.05 2.25 2.20 3.60 2.30 3.80 3.10
避難判断水位 3.60 1.65 2.00 1.80 3.20 1.80 3.55 2.75
氾濫注意水位 3.00 1.65 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 2.60
水防団待機水位 2.20 1.15 1.70 1.30 1.30 1.20 1.30 1.60
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
04/19 03:00 0.90 0.39 0.87 0.23 0.24 0.00 0.01 0.38
04:00 0.89 0.39 0.86 0.22 0.23 0.00 0.02 0.37
05:00 0.89 0.38 0.86 0.22 0.23 0.00 0.02 0.37
06:00 0.88 0.38 0.86 0.22 0.22 0.00 0.02 0.37
07:00 0.88 0.37 0.86 0.22 0.23 0.00 0.01 0.37
08:00 0.88 0.37 0.86 0.21 0.21 0.00 0.01 0.37
09:00 0.90 0.37 0.86 0.21 0.21 0.00 0.01 0.37
10:00 0.90 0.37 0.86 0.21 0.18 0.00 0.01 0.37
11:00 0.90 0.37 0.86 0.21 0.20 0.00 0.03 0.35
12:00 0.89 0.37 0.86 0.22 0.18 0.00 0.03 0.36
13:00 0.89 0.37 0.86 0.22 0.19 0.00 0.02 0.36
14:00 0.89 0.37 0.86 0.22 0.20 0.00 0.01 0.36
15:00 0.88 0.37 0.86 0.22 0.19 0.00 0.01 0.37
16:00 0.88 0.37 0.86 0.22 0.19 0.00 0.01 0.35
17:00 0.88 0.36 0.85 0.22 0.19 0.00 0.01 0.35
18:00 0.88 0.36 0.85 0.22 0.20 0.00 0.01 0.35
19:00 0.87 0.36 0.85 0.22 0.19 0.00 0.01 0.36
20:00 0.87 0.36 0.85 0.22 0.20 0.00 0.01 0.36
21:00 0.87 0.36 0.85 0.22 0.20 0.00 0.01 0.36
22:00 0.87 0.36 0.85 0.22 0.20 0.00 0.01 0.36
23:00 0.87 0.36 0.85 0.21 0.20 0.00 0.01 0.36
04/20 00:00 0.87 0.36 0.85 0.22 0.20 0.00 0.01 0.36
01:00 0.88 0.36 0.85 0.21 0.20 0.00 0.01 0.37
02:00 0.87 0.36 0.85 0.21 0.21 0.00 0.01 0.37
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


東部センター
表示中
境橋 八幡橋 大山橋 新産川橋 吉野橋 上土棚新橋 永池橋 平和橋