クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター

15分水位一覧 厚木土木

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 相模川 相模川 相模川 小鮎川 玉川
観測所名 上依知 磯部 厚木 小鮎 相川
氾濫危険水位 7.30 -- -- 2.40 --
避難判断水位 6.90 -- -- 2.00 --
氾濫注意水位 6.50 3.90 -- 1.70 --
水防団待機水位 5.80 2.90 -- 1.20 --
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
05/28 23:00 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
23:15 3.42 0.18 0.35 0.07 0.18      
23:30 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
23:45 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
05/29 00:00 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
00:15 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
00:30 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
00:45 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
01:00 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
01:15 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
01:30 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
01:45 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
02:00 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
02:15 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
02:30 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
02:45 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
03:00 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
03:15 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
03:30 3.44 0.18 0.35 0.07 0.18      
03:45 3.43 0.18 0.35 0.07 0.18      
04:00 3.44 0.18 0.35 0.07 0.18      
04:15 3.44 0.18 0.35 0.07 0.18      
04:30 3.44 0.19 0.35 0.07 0.18      
04:45 3.43 0.19 0.35 0.07 0.18      
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
※雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


厚木土木
表示中
上依知 磯部 厚木 小鮎 相川