クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 小田原土木センター

雨量一覧
河川名 中村川 森戸川 酒匂川 山王川 早川 芦の湖 千歳川 新崎川
観測所名 坂呂橋 富士見橋 富士道橋 東洋橋 大窪橋 芦の湖 千歳 新崎橋
氾濫危険水位 2.10 4.45 2.90 1.40 3.25 2.60 1.85 1.65
避難判断水位 1.75 4.30 2.40 1.30 3.10 2.50 1.40 1.20
氾濫注意水位 1.40 4.30 1.40 1.30 2.90 2.50 1.00 1.15
水防団待機水位 1.05 3.85 1.10 0.80 2.40 2.35 0.65 0.80
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
12/05 08:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.23 2.26 0.21 0.04
09:00 0.13 2.79 **  0.06 -0.23 2.26 0.21 0.04
10:00 0.13 2.78 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.05
11:00 0.13 2.78 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.06
12:00 0.13 2.78 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.06
13:00 0.13 2.77 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.07
14:00 0.13 2.77 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.06
15:00 0.14 2.78 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.06
16:00 0.13 2.76 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.05
17:00 0.14 2.79 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.05
18:00 0.14 2.78 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.04
19:00 0.14 2.78 **  0.05 -0.23 2.26 0.21 0.04
20:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.23 2.26 0.21 0.03
21:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.04
22:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.04
23:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.04
12/06 00:00 0.14 2.78 **  0.06 -0.22 2.25 0.21 0.05
01:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.25 0.21 0.05
02:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.05
03:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.05
04:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.25 0.21 0.04
05:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.26 0.21 0.06
06:00 0.14 2.78 **  0.06 -0.22 2.25 0.21 0.06
07:00 0.14 2.79 **  0.06 -0.22 2.25 0.21 0.04
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


小田原土木センター
表示中
坂呂橋 富士見橋 富士道橋 東洋橋 大窪橋 芦の湖 千歳 新崎橋
表示
仙石原 宮城野 柳新田 飯泉取水堰 狩川