クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 県西土木

雨量一覧
河川名 尺里川 皆瀬川 中村川 虫沢川 滝沢川
観測所名 水上橋 堀割橋 雑色 谷戸口橋 滝沢橋
氾濫危険水位 2.05 2.85 -- -- --
避難判断水位 1.55 2.40 -- -- --
氾濫注意水位 1.30 2.20 -- -- --
水防団待機水位 1.10 1.40 -- -- --
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/15 11:20 0.81 0.10 0.10 -0.03 0.01      
11:30 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
11:40 0.81 0.10 0.10 -0.03 0.01      
11:50 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
12:00 0.81 **  0.10 **  0.01      
12:10 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
12:20 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
12:30 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
12:40 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
12:50 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
13:00 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
13:10 0.81 **  0.10 -0.03 0.01      
13:20 0.81 0.10 0.10 -0.03 0.01      
13:30 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
13:40 0.81 0.10 0.10 **  0.01      
13:50 0.81 0.09 0.10 -0.03 0.01      
14:00 0.81 0.09 0.10 **  0.02      
14:10 0.81 0.09 0.10 **  0.02      
14:20 0.81 0.09 0.10 **  0.02      
14:30 0.81 0.10 0.10 **  0.02      
14:40 0.81 0.10 0.10 **  0.02      
14:50 0.81 **  0.10 **  0.02      
15:00 0.81 0.10 0.10 **  0.02      
15:10 0.81 0.10 0.10 **  0.02      
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


県西土木
表示
新下原橋 大泉河原橋 土堀田橋 田代橋 尾崎橋 小山 谷ケ 暁橋
表示中
水上橋 堀割橋 雑色 谷戸口橋 滝沢橋