クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 相模灘

10分海岸水位一覧 東京湾

海岸名 横浜港南部 横須賀港北部 横須賀港南部 金田湾
検潮所名 横須賀 横須賀 横須賀 横須賀
高潮特別警戒水位 1.40 1.70 1.80 1.50
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/05 06:30 0.25  0.25  0.25  0.25         
06:40 0.28  0.28  0.28  0.28         
06:50 0.28  0.28  0.28  0.28         
07:00 0.26  0.26  0.26  0.26         
07:10 0.27  0.27  0.27  0.27         
07:20 0.26  0.26  0.26  0.26         
07:30 0.29  0.29  0.29  0.29         
07:40 0.29  0.29  0.29  0.29         
07:50 0.28  0.28  0.28  0.28         
08:00 0.31  0.31  0.31  0.31         
08:10 0.29  0.29  0.29  0.29         
08:20 0.33  0.33  0.33  0.33         
08:30 0.33  0.33  0.33  0.33         
08:40 0.33  0.33  0.33  0.33         
08:50 0.34  0.34  0.34  0.34         
09:00 0.32  0.32  0.32  0.32         
09:10 0.30  0.30  0.30  0.30         
09:20 0.28  0.28  0.28  0.28         
09:30 0.29  0.29  0.29  0.29         
09:40 0.28  0.28  0.28  0.28         
09:50 0.28  0.28  0.28  0.28         
10:00 0.28  0.28  0.28  0.28         
10:10 0.27  0.27  0.27  0.27         
10:20 --  --  --  --         
凡例
海岸水位
高潮特別警戒水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
※雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


東京湾
表示
川崎港東部 浮島 東扇島 扇島 川崎港西部 大黒ふ頭 横浜港北部 横浜港中部
表示中
横浜港南部 横須賀港北部 横須賀港南部 金田湾