更新日:2022年5月26日
ここから本文です。
豚熱に関する情報
豚熱は、豚やいのししが感染する病気であり、強い伝染力と高い致死率が特徴のため、生産性を阻害する重要(深刻)な家畜伝染病の一つです。
豚熱の発生を予防し、まん延を防止するためには、関係者が一丸となって防疫対策を講じることが重要です。
畜産農家の皆様をはじめ、関係者の方々におかれましては、引き続き、豚熱の防疫対策に万全を期されるよう、御協力をよろしくお願いします。
※本病を疑う場合は、直ちに家畜保健衛生所に御連絡くださるようお願いします。詳しくはこちら「特定症状の届け出について」
なお、豚熱は人に感染することはなく、感染豚の肉が市場に出回ることはありません。万が一、感染豚の肉を食べたとしても人の体に影響はありません。
また、豚熱ワクチンを接種した豚の肉を食べても、人の健康に影響はありません。
家畜における豚熱 | 野生いのししにおける豚熱 |
【令和3年12月25日】足柄上郡の豚飼養施設において、豚熱の疑似患畜が確認されました。(県内2例目)
詳しい情報は次のリンクをご参照ください。
【令和3年7月8日】相模原市の養豚場において、豚熱の感染事例が発生しました。(県内1例目)
詳しい情報は次のリンクをご参照ください。
我が国では平成4年を最後に発生はなく、平成19年4月に豚熱清浄国となっておりましたが、その後、平成30年9月に岐阜県で国内26年振りとなる、豚熱の発生が確認されました。
※豚、いのししを飼養している方はこちらのページ「家畜を飼養する方へ」もご覧ください。
【令和4年5月10日】群馬県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内81例目)
【令和4年4月22日】群馬県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内80例目)
【令和4年4月15日】茨城県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内79例目)
【令和4年4月13日】茨城県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内78例目)
【令和4年3月26日】栃木県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内77例目)
【令和3年12月25日】宮城県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内76例目)
【令和3年12月12日】宮城県における豚熱の確認及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について(国内75例目)
令和元年12月24日から県内農場などにおいて豚熱ワクチンの接種を開始します。
今回使用する豚熱ワクチンを接種した豚の肉を食べても、人の健康に影響はありません。
使用する豚熱ワクチンは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。旧「薬事法」)に基づき、農林水産省が承認しており、その有効性および安全性は担保されています。
現在、野生いのししの間で豚熱の感染が広がっています。野生いのししから家畜の豚への感染を予防し、野生いのししにおける感染確認区域の拡大を防ぐため、野生いのししが生息する地域で作業等される方は次のリーフレットをご覧いただき、対策をお願いいたします。
農林水産省HPから、野生いのししの発見場所と検査結果を、地図上で確認することができます(リンクはこちら)。
(1)期間
(2)対象地域
(3)豚熱感染野生いのしし確認時における県の対応
(4)結果
陽性事例一覧
確認 例数 |
発見日・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見時 | 個体状況 | 検査結果判定日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成子の別 |
性別 |
体長 (cm) |
体重 (kg) |
|||||
65例目 | 令和4年5月20日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 成 | 雌 | 125 | 35 | 令和4年5月26日 |
64例目 | 令和4年5月20日 | 小田原市根府川 | 死亡 | 幼 | 雌 | 75 | 8.6 | 令和4年5月26日 |
63例目 | 令和4年5月11日 | 湯河原町宮上 | 捕獲 | 成 | 雌 | 110 | 30 | 令和4年5月19日 |
62例目 | 令和4年4月23日 | 小田原市久野 | 死亡 |
成 |
雄 | 90 | 18 | 令和4年4月28日 |
61例目 | 令和4年4月17日 | 平塚市土屋 | 死亡 | 成 | 雄 | 100 | 30 | 令和4年4月28日 |
60例目 | 令和4年4月17日 | 大井町赤田 | 捕獲 | 成 | 雄 | 90 | 20 | 令和4年4月21日 |
59例目 | 令和4年4月6日 | 小田原市入生田 | 死亡 | 成 | 雌 | 80 | 11 | 令和4年4月14日 |
58例目 | 令和4年3月21日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雄 | 82 | 7 | 令和4年3月31日 |
57例目 | 令和4年3月12日 | 小田原市入生田 | 捕獲 | 成 | 雌 | 50 | 20 | 令和4年3月17日 |
56例目 | 令和4年3月9日 | 南足柄市広町 | 死亡 | 成 | 雄 | 120 | 60 | 令和4年3月17日 |
55例目 | 令和4年2月23日 | 南足柄市矢倉沢 | 捕獲 | 成 |
雌 |
120 | 40 | 令和4年3月3日 |
54例目 | 令和4年2月5日 | 箱根町湯本茶屋 | 死亡 | 成 | 雌 | 120 | 35 | 令和4年2月10日 |
53例目 | 令和4年1月28日 | 山北町岸 | 死亡 | 成 | 雌 | 112 | 70 | 令和4年2月3日 |
52例目 | 令和4年1月27日 | 南足柄市雨坪 | 死亡 | 成 | 雄 | 77 | 14 | 令和4年2月3日 |
51例目 |
令和4年1月19日 |
大井町赤田 | 捕獲 | 成 | 雌 | 140 | 85 | 令和4年1月27日 |
50例目 | 令和4年1月19日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 110 | 45 | 令和4年1月27日 |
49例目 | 令和4年1月17日 | 小田原市府川 | 死亡 | 成 | 雄 | 130 | 50 | 令和4年1月27日 |
48例目 | 令和4年1月12日 | 南足柄市矢倉沢 | 死亡 | 成 | 雌 | 80 | 14 | 令和4年1月20日 |
47例目 | 令和4年1月8日 | 南足柄市雨坪 | 捕獲 | 成 | 雌 | 136 | 60 | 令和4年1月20日 |
46例目 | 令和3年12月25日 | 南足柄市三竹 | 死亡 | 成 | 雌 | 110 | 80 | 令和4年1月13日 |
45例目 | 令和3年12月20日 | 秦野市今泉 | 死亡 | 成 | 雄 | 95 | 15.5 | 令和3年12月24日 |
44例目 | 令和3年12月6日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 115 | 45 | 令和3年12月16日 |
43例目 | 令和3年9月7日 | 愛川町八菅山 | 死亡 | 幼 | 雌 | 60 | 8 | ※ |
42例目 | 令和3年11月25日 | 南足柄市矢倉沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 121 | 40 | 令和3年12月9日 |
41例目 | 令和3年11月27日 | 松田町湯乃沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 120 | 55 | 令和3年12月9日 |
40例目 | 令和3年10月5日 | 山北町谷峨 | 死亡 | 成 | 雌 | 134 | 40 | 令和3年10月14日 |
39例目 | 令和3年9月26日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雌 | 150 | 54 | 令和3年10月7日 |
38例目 | 令和3年9月14日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 90 | 20 | 令和3年9月30日 |
37例目 | 令和3年9月12日 | 大井町篠窪 | 死亡 | 幼 | 雄 | 60 | 5 | 令和3年9月16日 |
36例目 | 令和3年9月11日 | 相模原市緑区寸沢嵐 | 捕獲 | 成 | 雄 | 70 | 30 | 令和3年9月16日 |
35例目 | 令和3年9月5日 | 相模原市緑区根小屋 | 捕獲 | 成 | 雌 | 150 | 55 | 令和3年9月16日 |
34例目 | 令和3年9月4日 | 相模原市緑区中野 | 捕獲 | 成 | 雄 | 150 | 88 | 令和3年9月9日 |
33例目 | 令和3年9月4日 | 相模原市緑区牧野 | 死亡 | 成 | 雌 | 109 | 30 | 令和3年9月9日 |
32例目 | 令和3年8月17日 | 愛川町田代 | 捕獲 | 成 | 雄 | 136 | 47 | 令和3年8月26日 |
31例目 | 令和3年8月12日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雄 | 100 | 30 | 令和3年8月19日 |
30例目 | 令和3年8月3日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雌 | 105 | 30 | 令和3年8月12日 |
29例目 | 令和3年8月1日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 80 | 27 | 令和3年8月12日 |
28例目 | 令和3年7月24日 | 伊勢原市子易 | 捕獲 | 成 | 雌 | 90 | 10 | 令和3年8月5日 |
27例目 | 令和3年6月16日 | 相模原市緑区中野 | 捕獲 | 成 | 雄 | 105 | 35 | 令和3年6月24日 |
26例目 | 令和3年6月2日 | 秦野市堀山下 | 捕獲 | 成 | 雌 | 132 | 40 | 令和3年6月10日 |
25例目 | 令和3年5月24日 | 相模原市緑区青山 | 死亡 | 成 | 雄 | 115 | 50 | 令和3年6月3日 |
24例目 | 令和3年5月18日 | 伊勢原市三ノ宮 | 捕獲 | 成 | 雌 | 130 | 55 | 令和3年5月27日 |
23例目 | 令和3年4月25日 | 相模原市緑区小原 | 死亡 | 成 | 雌 | 110 | 50 | 令和3年5月13日 |
22例目 | 令和3年4月23日 | 伊勢原市大山 | 死亡 | 成 | 雄 | 120 | 35 | 令和3年4月28日 |
21例目 | 令和3年4月20日 | 厚木市七沢 | 死亡 | 成 | 雌 | 100 | 20 | 令和3年4月28日 |
20例目 | 令和3年4月10日 | 清川村宮ヶ瀬 | 捕獲 | 成 | 雄 | 100.5 | 20 | 令和3年4月22日 |
19例目 | 令和3年3月30日 | 厚木市七沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 70 | 40 | 令和3年4月8日 |
18例目 | 令和3年3月27日 | 清川村宮ヶ瀬 | 捕獲 | 成 | 雄 | 155 | 75 | 令和3年4月1日 |
17例目 | 令和3年3月9日 | 伊勢原市子易 | 捕獲 | 成 | 雄 | 112 | 80 | 令和3年3月18日 |
16例目 | 令和3年3月9日 | 秦野市北矢名 | 捕獲 | 成 | 雌 | 72 | 20 | 令和3年3月18日 |
15例目 | 令和3年3月6日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雄 | 75 | 12 | 令和3年3月18日 |
14例目 | 令和3年3月5日 | 秦野市北矢名 | 捕獲 | 成 | 雌 | 85 | 45 | 令和3年3月18日 |
13例目 | 令和3年3月3日 | 相模原市緑区日連 | 死亡 | 成 | 雌 | 75 | 10 | 令和3年3月11日 |
12例目 | 令和3年3月1日 | 伊勢原市坪ノ内 | 捕獲 | 成 | 雄 | 140 | 55 | 令和3年3月11日 |
11例目 | 令和3年2月14日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雌 | 80 | 15 | 令和3年2月26日 |
10例目 | 令和3年2月14日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 15 | 令和3年2月26日 |
9例目 | 令和3年2月13日 | 伊勢原市三ノ宮 | 捕獲 | 成 | 雄 | 140 | 83 | 令和3年2月26日 |
8例目 | 令和3年2月10日 | 相模原市緑区日連 | 死亡 | 成 | 雄 | 130 | 50 | 令和3年2月18日 |
7例目 | 令和3年1月22日 | 厚木市飯山 | 捕獲 | 成 | 雄 | 133 | 60 | 令和3年2月4日 |
6例目 | 令和3年1月13日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 70 | 25 | 令和3年1月21日 |
5例目 | 令和3年1月9日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 25 | 令和3年1月21日 |
4例目 | 令和3年1月5日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 60 | 20 | 令和3年1月14日 |
3例目 | 令和3年1月4日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 60 | 20 | 令和3年1月14日 |
2例目 | 令和2年7月13日 | 相模原市緑区佐野川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 88 | 不明 | 令和2年7月14日 |
1例目 | 令和2年5月9日 | 相模原市緑区佐野川 | 死亡 | 成 | 雄 | 100 | 不明 | 令和2年5月11日 |
※国の検査機関で遺伝子解析を実施し、陽性と判定。
市町村別いのしし検査頭数
※()は陽性頭数
捕獲いのしし | 死亡いのしし | 計 | |
---|---|---|---|
相模原市 | 242(9) | 14(6) | 256(15) |
平塚市 | 62(1) | 3(1) | 65(2) |
小田原市 | 78(1) | 8(4) | 86(5) |
秦野市 | 85(3) | 7(1) | 92(4) |
厚木市 | 27(2) | 3(1) | 30(3) |
伊勢原市 | 59(5) | 3(1) | 62(6) |
南足柄市 | 50(3) | 10(4) | 60(7) |
大磯町 | 104 | 7 | 111 |
二宮町 | 99 | 0 | 99 |
中井町 | 40 | 0 | 40 |
大井町 | 192(2) | 1(1) | 193(3) |
松田町 | 33(3) | 0 | 33(3) |
山北町 | 37(4) | 5(2) | 42(6) |
箱根町 | 27 | 3(1) | 30(1) |
真鶴町 | 77 | 1 | 78 |
湯河原町 | 18(1) | 6 | 24(1) |
愛川町 | 42(1) | 2(1) | 44(2) |
清川村 | 30(7) | 2 | 32(7) |
計 | 1302(42) | 75(23) |
1377(65) |
県内では令和2年5月11日に相模原市において県内初となる感染野生いのししが確認されました。
神奈川県では、令和2年1月22日(水曜日)から野生いのししへの経口ワクチン散布を開始しています。
このページに関するお問い合わせ先
安全管理グループ
電話 045-210-4518
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。