更新日:2024年8月15日
ここから本文です。
国内における豚熱の発生状況に関するページです。
国内例数 |
発生日 |
発生地 |
|
国内93例目 | 令和6年8月14日 | 新潟県新発田市 | 詳細 |
国内92例目 | 令和6年5月28日 | 岩手県洋野町 | 詳細 |
国内91例目 | 令和6年5月26日 | 栃木県那須塩原市 | 詳細 |
国内90例目 | 令和6年2月16日 | 栃木県栃木市 | 詳細 |
国内89例目 | 令和5年8月31日 | 佐賀県唐津市 | 詳細 |
国内88例目 | 令和5年8月30日 | 佐賀県唐津市 | 詳細 |
国内87例目 | 令和5年7月22日 | 兵庫県南あわじ市 | 詳細 |
国内86例目 | 令和5年3月1日 | 茨城県かすみがうら市 | 詳細 |
国内85例目 | 令和4年11月19日 | 東京都小平市 | 詳細 |
国内84例目 | 令和4年9月21日 | 群馬県板倉町 | 詳細 |
国内83例目 | 令和4年7月23日 | 栃木県那須烏山市 | 詳細 |
国内82例目 | 令和4年6月15日 | 群馬県桐生市 | 詳細 |
国内81例目 | 令和4年5月10日 | 群馬県桐生市 | 詳細 |
国内80例目 | 令和4年4月22日 | 群馬県桐生市 | 詳細 |
国内79例目 | 令和4年4月15日 | 茨城県城里町 | 詳細 |
国内78例目 | 令和4年4月13日 | 茨城県石岡市 | 詳細 |
国内77例目 | 令和4年3月24日 | 栃木県那珂川町 | 詳細 |
国内76例目 | 令和3年12月25日 | 宮城県丸森市 | 詳細 |
国内75例目 | 令和3年12月12日 | 宮城県大河原市 | 詳細 |
国内74例目 | 令和3年11月26日 | 群馬県桐生市 | 詳細 |
国内73例目 | 令和3年10月19日 | 群馬県前橋市 | 詳細 |
国内72例目 | 令和3年10月6日 | 滋賀県近江八幡市 | 詳細 |
国内71例目 | 令和3年8月7日 | 群馬県桐生市 | 詳細 |
国内70例目 | 令和3年8月6日 | 山梨県道志村 | 詳細 |
国内69例目 | 令和3年7月8日 |
神奈川県相模原市 |
|
国内68例目 | 令和3年5月11日 | 山梨県中央市 | 詳細 |
国内67例目 | 令和3年4月17日 | 栃木県那須塩原市 | 詳細 |
国内66例目 | 令和3年4月17日 | 栃木県那須塩原市 | |
国内65例目 | 令和3年4月14日 | 三重県津市 | 詳細 |
国内64例目 | 令和3年4月2日 | 群馬県前橋市 | 詳細 |
国内63例目 |
令和3年3月31日 |
奈良県奈良市 | 詳細 |
国内62例目 | 令和3年1月26日 | 和歌山県かつらぎ町 | 詳細 |
国内61例目 | 令和2年12月29日 | 三重県伊賀市 | 詳細 |
国内60例目 | 令和2年12月25日 | 山形県鶴岡市 | 詳細 |
国内59例目 | 令和2年9月26日 | 群馬県高崎市 | 詳細 |
国内58例目 | 令和2年3月12日 | 沖縄県うるま市 | 詳細 |
国内57例目 | 令和2年2月25日 | 沖縄県うるま市 | 詳細 |
国内56例目 | 令和2年2月2日 |
沖縄県沖縄市 |
詳細 |
国内55例目 | 令和2年1月15日 | 沖縄県うるま市 | 詳細 |
国内54例目 |
令和2年1月10日 | 沖縄県沖縄市 | 詳細 |
国内53例目 | 令和2年1月8日 | 沖縄県うるま市 | |
国内52例目 | 令和2年1月8日 | 沖縄県うるま市 | 詳細 |
国内51例目 | 令和元年12月17日 | 愛知県田原市 | 詳細 |
国内50例目 | 令和元年11月19日 | 愛知県西尾市 | 詳細 |
国内49例目 | 令和元年11月16日 | 山梨県韮崎市 | 詳細 |
国内48例目 | 令和元年11月9日 | 埼玉県深谷市 | 詳細 |
国内47例目 | 令和元年10月30日 | 埼玉県本庄市 | 詳細 |
国内46例目 | 令和元年10月11日 | 埼玉県本庄市 | 詳細 |
国内45例目 | 令和元年9月22日 | 岐阜県恵那市 | 詳細 |
国内44例目 | 令和元年9月19日 | 長野県下伊那郡高森町 | 詳細 |
国内43例目 | 令和元年9月17日 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 詳細 |
国内42例目 | 令和元年9月14日 | 長野県塩尻市 | 詳細 |
国内41例目 | 令和元年9月13日 | 埼玉県秩父市 | 詳細 |
国内40例目 | 令和元年9月5日 | 岐阜県中津川市 | 詳細 |
国内39例目 | 令和元年8月31日 | 愛知県豊田市 | 詳細 |
国内38例目 | 令和元年8月17日 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 詳細 |
国内37例目 | 令和元年8月12日 | 福井県越前市 | 詳細 |
国内36例目 | 令和元年8月9日 | 愛知県長久手市 | 詳細 |
国内35例目 | 令和元年8月9日 | 愛知県豊田市 | 詳細 |
国内34例目 |
令和元年7月29日 | 福井県越前市 | 詳細 |
国内33例目 | 令和元年7月27日 | 岐阜県恵那市 | 詳細 |
国内32例目 | 令和元年7月24日 | 三重県いなべ市 | 詳細 |
国内31例目 | 令和元年7月10日 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 詳細 |
国内30例目 | 令和元年7月8日 | 愛知県長久手市 | 詳細 |
国内29例目 | 令和元年7月3日 | 岐阜県恵那市 | 詳細 |
国内28例目 | 令和元年6月29日 | 愛知県西尾市 | 詳細 |
国内27例目 | 令和元年6月23日 | 岐阜県関市 | 詳細 |
国内26例目 | 令和元年6月12日 | 愛知県田原市 | 詳細 |
国内25例目 | 令和元年6月5日 | 岐阜県山県市 | 詳細 |
国内24例目 | 令和元年5月25日 | 岐阜県山県市 | 詳細 |
国内23例目 | 令和元年5月17日 | 愛知県田原市 | 詳細 |
国内22例目 | 平成31年4月22日 | 愛知県瀬戸市 | 詳細 |
国内21例目 | 平成31年4月21日 | 愛知県田原市 | 詳細 |
国内20例目 | 平成31年4月17日 | 愛知県瀬戸市 | 詳細 |
国内19例目 | 平成31年4月10日 | 愛知県瀬戸市 | 詳細 |
国内18例目 | 平成31年4月9日 | 岐阜県恵那市 | 詳細 |
国内17例目 | 平成31年3月30日 | 岐阜県美濃加茂市 | 詳細 |
国内16例目 | 平成31年3月29日 | 愛知県田原市 | 詳細 |
国内15例目 | 平成31年3月29日 | 愛知県瀬戸市 | 詳細 |
国内14例目 | 平成31年3月28日 | 愛知県豊田市 | |
国内13例目 | 平成31年3月27日 |
愛知県瀬戸市 |
詳細 |
国内12例目 | 平成31年3月23日 | 岐阜県山県市 | 詳細 |
国内11例目 | 平成31年3月7日 | 岐阜県山県市 | 詳細 |
国内10例目 | 平成31年2月19日 | 岐阜県瑞浪市 | 詳細 |
国内9例目 | 平成31年2月13日 | 愛知県田原市 | 詳細 |
国内8例目 | 平成31年2月6日 | 愛知県豊田市 | 詳細 |
国内7例目 | 平成31年1月30日 | 岐阜県各務原市 | |
国内6例目 | 平成30年12月25日 | 岐阜県関市 | 詳細 |
国内5例目 | 平成30年12月15日 | 岐阜県可児市 | 詳細 |
国内4例目 | 平成30年12月10日 | 岐阜県関市 | 詳細 |
国内3例目 | 平成30年12月5日 | 岐阜県濃加茂市 | 詳細 |
国内2例目 | 平成30年11月16日 | 岐阜県岐阜市 | 詳細 |
国内1例目 | 平成30年9月9日 | 岐阜県岐阜市 |
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。