神奈川県内で生産された農畜水産物について検査を行いました。
2月21日までに、下記の738検体の放射能濃度の検査を実施しました。
(検査は、厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づいたゲルマニウム半導体を用いたガンマ線スペクトロメーターによる核種分析法)
牛乳
野菜類(きのこ・海藻を含む)
穀類等 肉 卵 魚介類
その他(チャ チャ以外)
~10月から検査結果の記載方法を変更しました~
(東日本大震災関連情報(水道・食品関係)>【食品関係情報】の「3 食品中の放射性物質に関する検査について」)
~酒類等の放射能分析結果については、国税庁のホームページをご覧ください~
<お知らせ>
神奈川県では、食の安全・安心の推進の参考とさせていただくため、モニター制度を設け、モニターの皆様へのアンケート等を通じて食の安全・安心についてのご意見等をお伺いしています。モニターへのご応募お待ちしております。
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 2月16日 | 原乳 | 小田原市、中井町 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 2月13日 | ヨーグルト | 神奈川県他 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 藤沢市実施(民間検査機関) |
| 2月9日 | 原乳 | 伊勢原市 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 2月8日 | 牛乳 | 神奈川県他 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 2月7日 | 原乳 | 藤沢市 | 0.06未満(※) | 0.084(※) | 0.096(※) | 県衛生研究所 |
| 1月30日 | 原乳 | 大磯町 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 1月25日 | 原乳 | 茅ヶ崎市 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 1月19日 | 牛乳 | 神奈川県他 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月16日 | 原乳 | 伊勢原市、平塚市 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 1月12日 | 原乳 | 海老名市 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 1月11日 | 原乳 | 横浜市 | 0.6未満 | 0.5未満 | 0.6未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 1月10日 | 牛乳 | 神奈川県 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 綾瀬市実施(民間検査機関) |
| 1月10日 | 牛乳 | 神奈川県他 | 1.0未満 | 1.2未満 | 1.2未満 | 川崎市実施(市衛生研究所) |
| 1月5日 | 原乳 | 伊勢原市 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 県衛生研究所 |
| 3月21日 | 原乳 | 県西 | 11 | 不検出 | 県衛生研究所 | |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | 300 | 200 | ||||
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | |||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 2月16日 | ダイコン(根) | 神奈川県 | - | 1.0未満 | 1.1未満 | 1.0未満 | 川崎市実施(市衛生研究所) |
| 2月16日 | ミカン | 小田原市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 4 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 2月16日 | ニンジン | 相模原市 | - | 0.7未満 | 0.7未満 | 0.8未満 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 2月14日 | コマツナ | 神奈川県 | - | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 藤沢市実施(民間検査機関) |
| 2月13日 | 湘南ゴールド(柑橘) | 真鶴町 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 2月13日 | コマツナ | 相模原市 | - | 0.6未満 | 0.9 | 1.3 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 2月6日 | ワカメ | 横浜市 | - | 0.8未満 | 0.7未満 | 0.9未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 2月6日 | アカモク(生) | 鎌倉地先(鎌倉市) | - | 0.68未満 | 0.82未満 | 0.88未満 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | ワカメ(生、天然) | 鎌倉地先(鎌倉市) | - | 0.59未満 | 0.67未満 | 0.82未満 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | ワカメ(生) | 鎌倉地先(鎌倉市) | - | 0.52未満 | 0.59未満 | 0.77未満 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | ワカメ(生) | 小田原漁港(小田原市) | - | 0.51未満 | 0.61未満 | 0.64未満 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | キュウリ | 大磯町 | - | 0.7未満 | 0.6未満 | 0.8未満 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 2月6日 | ホウレンソウ | 横浜市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 2月2日 | ゴボウ | 綾瀬市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月31日 | ダイコン | 神奈川県 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 綾瀬市実施(民間検査機関) |
| 1月30日 | カブ | 茅ヶ崎市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月30日 | アオナ | 茅ヶ崎市 | - | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 藤沢市実施(民間検査機関) |
| 1月26日 | ジャガイモ | 相模原市 | - | 0.8未満 | 0.8未満 | 0.7未満 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 1月25日 | ワカメ(生、天然) | 金田漁港(三浦市) | - | 0.47未満 | 0.52未満 | 0.57未満 | 民間検査機関 |
| 1月25日 | ワカメ(生) | 金田漁港(三浦市) | - | 0.51未満 | 0.39未満 | 0.48未満 | 民間検査機関 |
| 1月25日 | アカモク(生) | 金田漁港(三浦市) | - | 0.60未満 | 0.65未満 | 0.71未満 | 民間検査機関 |
| 1月24日 | サトイモ | 平塚市 | - | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 藤沢市実施(民間検査機関) |
| 1月24日 | アラメ(カジメ)(生) | 鴨居港(横須賀市) | - | 0.61未満 | 0.80未満 | 0.71未満 | 民間検査機関 |
| 1月24日 | のり(乾のり) | 走水港(横須賀市) | - | 4.2未満 | 5.0未満 | 4.1未満 | 民間検査機関 |
| 1月23日 | のり(乾のり) | 金沢漁港(横浜市) | - | 2.7未満 | 4.3未満 | 3.0未満 | 民間検査機関 |
| 1月23日 | ハクサイ | 相模原市 | - | 0.6未満 | 0.8未満 | 0.8 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 1月19日 | キャベツ | 三浦市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月19日 | キャベツ | 三浦市 | - | 0.7未満 | 0.8未満 | 1.0未満 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 1月18日 | ワカメ(生) | 茅ヶ崎漁港(茅ヶ崎市) | - | 0.40未満 | 0.54未満 | 0.46未満 | 民間検査機関 |
| 1月18日 | ワカメ | 横浜市 | - | 0.6未満 | 0.8未満 | 0.7未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 1月17日 | キャベツ | 横須賀市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月17日 | ダイコン | 横須賀市 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月17日 | のり(乾のり) | 走水港(横須賀市) | - | 4.6未満 | 4.8未満 | 4.6未満 | 民間検査機関 |
| 1月16日 | ハクサイ漬物(塩漬) | 横浜市 | - | 0.5未満 | 0.6未満 | 0.6未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 1月16日 | はるみ(柑橘) | 南足柄市 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 1月15日 | のり(乾のり) | 金沢漁港(横浜市) | - | 4.8未満 | 7.4未満 | 5.2未満 | 民間検査機関 |
| 1月12日 | ホウレンソウ | 横須賀市 | - | - | 0.076(※) | 0.1(※) | 県衛生研究所 |
| 1月12日 | ダイコン | 横須賀市 | - | - | 0.09未満(※) | 0.07未満(※) | 県衛生研究所 |
| 1月11日 | サトイモ | 神奈川県 | - | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 厚木市実施(民間検査機関) |
| 1月10日 | キャベツ | 寒川町 | - | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 1月10日 | のり(乾のり) | 走水港(横須賀市) | - | 4.4未満 | 6.4未満 | 4.4未満 | 民間検査機関 |
| 1月8日 | のり(乾のり) | 金沢漁港(横浜市) | - | 5.2未満 | 6.4未満 | 5.6未満 | 民間検査機関 |
| 1月5日 | ワカメ | 金沢漁港(横浜市) | - | 0.7未満 | 0.8未満 | 1.1 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 1月4日 | のり(乾のり) | 金沢漁港(横浜市) | - | 4.9未満 | 7.0未満 | 5.4未満 | 民間検査機関 |
| 1月4日 | ワカメ(生) | 走水港(横須賀市) | - | 0.49未満 | 0.69未満 | 0.52未満 | 民間検査機関 |
| 1月3日 | のり(乾のり) | 走水港(横須賀市) | - | 5.2未満 | 7.6未満 | 6.0未満 | 民間検査機関 |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | 2,000 | 500 | |||||
※参考)農産物については農業振興課のページもご参照ください。
(※)研究を目的とした詳細対象検体のため、測定時間を長く設定し、定量限界値を低くして測定しました。
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | |||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 2月9日 | 米(精米) | 神奈川県 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 12月9日 | 米(精米) | 横須賀市 | - | - | 0.1未満 | 0.1未満 | 県衛生研究所 |
| 11月22日 | 黒米 | 藤沢市 | - | 10未満 | 10未満 | 10未満 | 藤沢市実施(民間検査機関) |
| 11月21日 | 米飯 | 神奈川県 | - | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 綾瀬市実施(民間検査機関) |
| 11月14日 | 米(精米) | 小田原市 | - | 0.6未満 | 0.7未満 | 0.8未満 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 11月7日 | ダイズ | 藤沢市 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 11月4日 | ダイズ | 相模原市 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 11月4日 | ソバ | 秦野市 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 11月4日 | 米(精米) | 神奈川県 | 露地 | 1.1未満 | 1.4未満 | 1.6未満 | 川崎市実施(市衛生研究所) |
| 10月17日 | ギンナン | 大井町 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 |
| 9月28日 | クリ | 清川村 | 露地 | 8未満 | 15未満 | 15.4 | 清川村実施(民間検査機関) |
| 9月14日 | 米(玄米) | 横浜市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 民間検査機関 | |
| 9月14日 | 米(玄米) | 小田原市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 民間検査機関 | |
| 9月13日 | クリ | 相模原市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 相模原市実施(市衛生試験所) | |
| 7月28日 | コムギ | 秦野市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 民間検査機関 | |
| 7月28日 | オオムギ | 座間市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 民間検査機関 | |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | - | 500 | |||||
(※)研究を目的とした詳細対象検体のため、測定時間を長く設定し、定量限界値を低くして測定しました。
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 2月15日 | 豚肉 | 愛川町 | - | 10未満 | 10未満 | 県衛生研究所 |
| 1月28日 | 豚肉 | 神奈川県 | 0.56未満 | 0.97 | 1.5 | 横須賀市実施(民間検査機関) |
| 1月23日 | 牛肉 | 厚木市 | - | 50未満 | 50未満 | 民間検査機関(※) |
| 1月18日 | 豚肉 | 横浜市 | - | 10未満 | 10未満 | 県衛生研究所 |
| 1月17日 | 豚肉 | 神奈川県 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 綾瀬市実施(民間検査機関) |
| 12月14日 | 豚肉 | 伊勢原市 | - | 10未満 | 10未満 | 県衛生研究所 |
| 11月15日 | 牛肉 | 厚木市 | - | 50未満 | 50未満 | 民間検査機関(※) |
| 11月9日 | 豚肉 | 平塚市 | - | 10未満 | 10未満 | 県衛生研究所 |
| 11月2日 | 鶏肉 | 神奈川県 | 0.4未満 | 0.6未満 | 0.5未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 11月2日 | イノシシ肉 | 相模原市 | 1.3未満 | 14.9 | 16.9 | 相模原市実施(市衛生試験所) |
| 10月17日 | 豚肉 | 愛川町 | - | 10未満 | 10未満 | 県衛生研究所 |
| 10月13日 | 牛肉 | 相模原市 | - | 50未満 | 50未満 | 民間検査機関(※) |
| 10月8日 | シカ肉 | 清川村 | 8未満 | 19.3 | 15.7 | 清川村実施(民間検査機関) |
| 9月27日 | 鶏肉 | 綾瀬市 | 不検出 | 不検出 | 横浜市実施(市衛生研究所) | |
| 9月27日 | 豚肉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 綾瀬市実施(民間検査機関) | |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | - | 500 | ||||
※厚生労働省が示した「牛肉中の放射性セシウムスクリーニング法」により検査を実施しました。 (定量(検出)限界値は放射性セシウム50Bq(ベクレル)/kg)
参考)放射性セシウムを含む稲わらを与えられていた肉用牛について
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 1月31日 | 卵 | 神奈川県 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 11月8日 | 卵 | 神奈川県 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 綾瀬市実施(民間検査機関) |
| 9月5日 | 卵 | 横浜市 | 不検出 | 不検出 | 横浜市実施(市衛生研究所) | |
| 8月31日 | 卵 | 相模原市 | 不検出 | 不検出 | 相模原市実施(市衛生試験所) | |
| 7月14日 | 卵 | 横浜市 | 不検出 | 不検出 | 横浜市実施(市衛生研究所) | |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | - | 500 | ||||
※横浜市で実施した検査の定量(検出)限界値につきましては、こちらからご確認ください。
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | ||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 2月19日 | ヤマメ | 本谷川(相模川水系:清川村) | <10 | 13 | 20 | 県衛生研究所 |
| 2月19日 | ヤマメ | 狩川(酒匂川水系:南足柄市) | <10 | 11 | 16 | 県衛生研究所 |
| 2月19日 | ヤマメ | 皆瀬川(酒匂川水系:山北町) | <10 | 13 | 24 | 県衛生研究所 |
| 2月6日 | スズキ | 横浜市 | 2.8未満 | 3.7未満 | 3.3 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 2月6日 | ムシガレイ | 横浜市 | 3.0未満 | 2.5未満 | 2.6未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 2月6日 | メバル | 新安浦港:横須賀市 | 2.2未満 | 3.0未満 | 4.3 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | マナマコ | 新安浦港:横須賀市 | 0.55未満 | 0.51未満 | 0.54未満 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | ミルクイ | 新安浦港:横須賀市 | 0.39未満 | 0.51未満 | 0.46未満 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | ゴマサバ | 大磯港:大磯町 | 0.50未満 | 1.6 | 2.0 | 民間検査機関 |
| 2月6日 | マイワシ | 大磯港:大磯町 | 2.2未満 | 2.3未満 | 2.4未満 | 民間検査機関 |
| 1月26日 | メカジキ | 三浦市 | 3.0未満 | 3.0未満 | 3.0未満 | 鎌倉市実施(民間検査機関) |
| 1月23日 | カタクチイワシ | 真鶴港:真鶴町 | 0.38未満 | 0.38未満 | 0.38未満 | 民間検査機関 |
| 1月23日 | スルメイカ | 真鶴港:真鶴町 | 0.35未満 | 0.39未満 | 0.51未満 | 民間検査機関 |
| 1月23日 | メアジ | 真鶴港:真鶴町 | 0.42未満 | 0.47未満 | 0.65 | 民間検査機関 |
| 1月18日 | マダカアワビ | 城ヶ島地先:三浦市 | 2.4未満 | 2.6未満 | 2.7未満 | 民間検査機関 |
| 1月18日 | ボウシュウボラ | 城ヶ島地先:三浦市 | 1.9未満 | 2.3未満 | 2.1未満 | 民間検査機関 |
| 1月18日 | サザエ | 城ヶ島地先:三浦市 | 0.44未満 | 0.37未満 | 0.60未満 | 民間検査機関 |
| 1月18日 | ナマコ | 横浜市 | 3.2未満 | 2.9未満 | 3.4未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 1月18日 | ジンドウイカ | 横浜市 | 2.8未満 | 2.5未満 | 2.6未満 | 横浜市実施(市衛生研究所) |
| 1月12日 | シラス | 神奈川県 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 藤沢市実施(民間検査機関) |
| 1月11日 | ゴマサバ | 平塚漁港:平塚市 | 0.47未満 | 1.4 | 1.8 | 民間検査機関 |
| 1月11日 | マルアジ | 平塚漁港:平塚市 | 0.44未満 | 0.61未満 | 0.56 | 民間検査機関 |
| 1月11日 | アカカマス | 平塚漁港:平塚市 | 0.34未満 | 0.92 | 1.2 | 民間検査機関 |
| 1月10日 | マアジ | 三崎漁港:三浦市 | 2.0未満 | 2.5未満 | 2.1未満 | 民間検査機関 |
| 1月10日 | メジナ | 三崎漁港:三浦市 | 2.1未満 | 3.3 | 3.0 | 民間検査機関 |
| 1月10日 | ゴマサバ | 三崎漁港:三浦市 | 0.34未満 | 1.3 | 2.3 | 民間検査機関 |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | 2000 | 500 | ||||
※参考)多摩川水系のアユの放射能濃度の検査結果について(5月26日)
(生葉)(32検体)
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | ||||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 湯河原町 | 露地 | 20未満 | 75 | 88 | 民間検査機関 | |
| 10月27日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 真鶴町 | 露地 | 20未満 | 60 | 53 | 民間検査機関 | |
| 10月24日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 小田原市 | 露地 | 20未満 | 20 | 33 | 民間検査機関 | |
| 10月13日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 中井町 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 | |
| 10月11日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 相模原市 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 | |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 南足柄市 | 露地 | 20未満 | 21 | 27 | 民間検査機関 | |
| 10月6日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 山北町 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 | |
| 10月6日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 愛川町 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 23 | 民間検査機関 | |
| 10月5日 | チャ(秋冬番茶 生葉) | 清川村 | 露地 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 民間検査機関 | |
| 9月5日 | チャ(三番茶 生葉) | 松田町 | 露地 | 不検出 | 21 | 民間検査機関 | ||
| 8月29日 | チャ(三番茶 生葉) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 64 | 民間検査機関 | ||
| 8月22日 | チャ(三番茶 生葉) | 南足柄市 | 露地 | 不検出 | 79 | 民間検査機関 | ||
| 7月25日 | チャ(三番茶 生葉) | 小田原市 | 露地 | 不検出 | 160 | 民間検査機関 | ||
| 6月29日 | チャ(二番茶 生葉) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 134 | 県衛生研究所 | ||
| 6月27日 | チャ(二番茶 生葉) | 開成町 | 露地 | 不検出 | 90 | 県衛生研究所 | ||
| 6月20日 | チャ(二番茶 生葉) | 秦野市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 県衛生研究所 | ||
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | ||||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |||||
| 5月12日 | チャ(生葉) | 厚木市 | 露地 | 不検出 | - | 320 | - | 民間検査機関 |
| 5月12日 | チャ(生葉) | 伊勢原市 | 露地 | 不検出 | - | 200 | - | 民間検査機関 |
| 5月12日 | チャ(生葉) | 大井町 | 露地 | 不検出 | - | 64 | - | 民間検査機関 |
| 5月12日 | チャ(生葉) | 箱根町 | 露地 | 不検出 | - | 330 | - | 民間検査機関 |
| 5月12日 | チャ(生葉) | 真鶴町 | 露地 | 不検出 | - | 530 | - | 民間検査機関 |
| 5月12日 | チャ(生葉) | 湯河原町 | 露地 | 不検出 | - | 680 | - | 民間検査機関 |
| 5月12日 | チャ(生葉) | 相模原市 | 露地 | 不検出 | - | 440 | - | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 小田原市 | 露地 | 不検出 | - | 770 | 780 | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 秦野市 | 露地 | 不検出 | - | 92 | - | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 中井町 | 露地 | 不検出 | - | 330 | - | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 松田町 | 露地 | 不検出 | - | 240 | - | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 山北町 | 露地 | 不検出 | - | 280 | - | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 開成町 | 露地 | 不検出 | - | 158 | - | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 愛川町 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 670 | 670 | 県衛生研究所 |
| 5月11日 | チャ(生葉) | 清川村 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 690 | 740 | 県衛生研究所 |
| 5月9日 | チャ(生葉) | 南足柄市 | 露地 | 不検出 | 不検出 | 550 | 570 | 民間検査機関 |
| 食品衛生法上の暫定規制値 | - | 500 | ||||||
(荒茶)(50検体)
| 採取日 | 種類 | 産地 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg)] | 検査機関 | |||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 湯河原町 | - | 26未満 | 240 | 270 | 民間検査機関 |
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 湯河原町 | - | 25未満 | 220 | 270 | 民間検査機関 |
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 湯河原町 | - | 20未満 | 130 | 170 | 民間検査機関 |
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 真鶴町 | - | 20未満 | 160 | 200 | 民間検査機関 |
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 真鶴町 | - | 21未満 | 210 | 290 | 民間検査機関 |
| 10月28日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 真鶴町 | - | 20未満 | 140 | 150 | 民間検査機関 |
| 10月24日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 小田原市 | - | 20未満 | 96 | 110 | 民間検査機関 |
| 10月24日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 小田原市 | - | 20未満 | 100 | 140 | 民間検査機関 |
| 10月24日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 小田原市 | - | 20未満 | 86 | 99 | 民間検査機関 |
| 10月13日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 中井町 | - | 20未満 | 58 | 69 | 民間検査機関 |
| 10月13日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 中井町 | - | 20未満 | 40 | 61 | 民間検査機関 |
| 10月13日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 中井町 | - | 20未満 | 72 | 98 | 民間検査機関 |
| 10月11日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 相模原市 | - | 20未満 | 59 | 69 | 民間検査機関 |
| 10月11日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 相模原市 | - | 20未満 | 47 | 69 | 民間検査機関 |
| 10月11日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 相模原市 | - | 20未満 | 100 | 110 | 民間検査機関 |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 南足柄市 | - | 20未満 | 110 | 150 | 民間検査機関 |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 南足柄市 | - | 20未満 | 130 | 160 | 民間検査機関 |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 南足柄市 | - | 20未満 | 110 | 150 | 民間検査機関 |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 山北町 | - | 20未満 | 79 | 91 | 民間検査機関 |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 山北町 | - | 20未満 | 24 | 36 | 民間検査機関 |
| 10月7日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 山北町 | - | 20未満 | 65 | 77 | 民間検査機関 |
| 10月6日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 愛川町 | - | 20未満 | 77 | 97 | 民間検査機関 |
| 10月6日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 愛川町 | - | 20未満 | 100 | 130 | 民間検査機関 |
| 10月6日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 愛川町 | - | 20未満 | 79 | 95 | 民間検査機関 |
| 10月5日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 清川村 | - | 27未満 | 99 | 130 | 民間検査機関 |
| 10月5日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 清川村 | - | 22未満 | 100 | 130 | 民間検査機関 |
| 10月5日 | チャ(秋冬番茶 荒茶) | 清川村 | - | 20未満 | 110 | 140 | 民間検査機関 |
| 9月5日 | チャ(三番茶 荒茶) | 松田町 | 露地 | 不検出 | 240 | 民間検査機関 | |
| 9月5日 | チャ(三番茶 荒茶) | 松田町 | 露地 | 不検出 | 240 | 民間検査機関 | |
| 9月5日 | チャ(三番茶 荒茶) | 松田町 | 露地 | 不検出 | 280 | 民間検査機関 | |
| 8月29日 | チャ(三番茶 荒茶) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 280 | 民間検査機関 | |
| 8月29日 | チャ(三番茶 荒茶) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 114 | 民間検査機関 | |
| 8月29日 | チャ(三番茶 荒茶) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 208 | 民間検査機関 | |
| 8月22日 | チャ(三番茶 荒茶) | 南足柄市 | 露地 | 不検出 | 350 | 民間検査機関 | |
| 8月22日 | チャ(三番茶 荒茶) | 南足柄市 | 露地 | 不検出 | 430 | 民間検査機関 | |
| 8月22日 | チャ(三番茶 荒茶) | 南足柄市 | 露地 | 不検出 | 218 | 民間検査機関 | |
| 7月26日 | チャ(三番茶 荒茶) | 小田原市 | 露地 | 不検出 | 670 | 民間検査機関 | |
| 7月26日 | チャ(三番茶 荒茶) | 小田原市 | 露地 | 不検出 | 550 | 民間検査機関 | |
| 7月26日 | チャ(三番茶 荒茶) | 小田原市 | 露地 | 不検出 | 670 | 民間検査機関 | |
| 6月30日 | チャ(二番茶 荒茶) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 590 | 県衛生研究所 | |
| 6月30日 | チャ(二番茶 荒茶) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 500 | 県衛生研究所 | |
| 6月30日 | チャ(二番茶 荒茶) | 山北町 | 露地 | 不検出 | 540 | 県衛生研究所 | |
| 6月28日 | チャ(二番茶 荒茶) | 開成町 | 露地 | 不検出 | 440 | 県衛生研究所 | |
