クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 横浜川崎治水

雨量一覧
河川名 早淵川 大熊川 帷子川 帷子川 石崎川 新田間川 帷子川分水路 中堀川
観測所名 鍛冶橋 大竹上橋 宮崎橋 元平沼橋 石崎橋 新田間橋 西鶴屋橋 愛宕白根橋
氾濫危険水位 2.75 4.60 3.65 2.00 -- -- -- --
避難判断水位 2.10 4.05 2.80 1.60 -- -- -- --
氾濫注意水位 2.10 2.75 2.80 1.60 -- -- -- --
水防団待機水位 1.40 1.70 2.30 1.30 -- -- -- --
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
10/15 00:00 -0.37 -0.42 -0.01 0.37 0.29 0.19 0.13 0.90
01:00 -0.37 -0.42 -0.02 0.59 0.52 0.42 0.34 0.90
02:00 -0.37 -0.42 -0.02 0.77 0.70 0.60 0.52 0.90
03:00 -0.37 -0.43 -0.03 0.82 0.74 0.64 0.56 0.90
04:00 -0.37 -0.43 -0.02 0.78 0.70 0.60 0.53 0.90
05:00 -0.37 -0.43 -0.02 0.58 0.50 0.39 0.33 0.90
06:00 -0.37 -0.43 -0.03 0.30 0.22 0.12 0.05 0.89
07:00 -0.37 -0.43 -0.02 -0.05 -0.12 -0.23 -0.28 0.89
08:00 -0.38 -0.43 -0.02 -0.35 -0.43 -0.54 -0.58 0.90
09:00 -0.38 -0.42 -0.02 -0.55 -0.62 -0.73 -0.77 0.90
10:00 -0.38 -0.42 -0.01 -0.52 -0.60 -0.71 -0.75 0.90
11:00 -0.38 -0.42 -0.03 -0.32 -0.40 -0.50 -0.55 0.90
12:00 -0.37 -0.41 -0.01 0.00 -0.08 -0.18 -0.23 0.90
13:00 -0.37 -0.41 -0.02 0.33 0.26 0.16 0.11 0.90
14:00 -0.37 -0.41 -0.03 0.67 0.60 0.50 0.44 0.90
15:00 -0.37 -0.42 -0.03 0.91 0.84 0.73 0.67 0.90
16:00 -0.38 -0.42 -0.03 0.99 0.91 0.81 0.74 0.90
17:00 -0.37 -0.42 -0.04 0.90 0.82 0.72 0.65 0.90
18:00 -0.37 -0.42 -0.04 0.69 0.62 0.51 0.44 0.90
19:00 -0.37 -0.43 -0.04 0.37 0.30 0.19 0.12 0.90
20:00 -0.38 -0.43 -0.04 0.02 -0.05 -0.15 -0.23 0.90
21:00 -0.37 -0.43 -0.05 -0.21 -0.29 -0.39 -0.44 0.90
22:00 -0.37 -0.43 -0.05 -0.31 -0.38 -0.49 -0.54 0.90
23:00 -0.37 -0.43 -0.04 -0.19 -0.27 -0.37 -0.42 0.90
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


横浜川崎治水
表示中
鍛冶橋 大竹上橋 宮崎橋 元平沼橋 石崎橋 新田間橋 西鶴屋橋 愛宕白根橋
表示
埋田橋 葭谷橋 笹野橋 屏風ヶ浦橋 八幡橋 六浦二号 元町橋 鷹匠橋
表示
宮原橋 下橋 神明橋 中野橋 宮川橋 外郷橋 水神橋 トーヨー橋
表示
韮橋 四ツ谷橋 元舞橋 栄橋 寺家橋(国) 落合橋(国) 亀の子橋(国) 太尾(国)
表示
綱島(国) 芦穂橋(国) 鶴見川河口(国) 高田橋(国) 鳥山(国) 浅山橋(国)