クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 横浜川崎治水

雨量一覧
河川名 鶴見川 鶴見川 鶴見川 早淵川 鳥山川 恩田川
観測所名 綱島(国) 芦穂橋(国) 鶴見川河口(国) 高田橋(国) 鳥山(国) 浅山橋(国)
氾濫危険水位 4.80 -- -- 3.60 2.90 3.45
避難判断水位 4.00 -- -- 3.00 2.10 3.20
氾濫注意水位 3.50 -- -- 3.00 2.00 3.20
水防団待機水位 3.00 -- -- 2.00 1.40 2.40
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
11/12 00:00 0.36 0.31 0.44 -1.63 -0.05 -0.22    
01:00 0.42 0.39 0.52 -1.59 -0.05 -0.24    
02:00 0.43 0.39 0.51 -1.53 -0.04 -0.26    
03:00 0.38 0.34 0.45 -1.62 -0.05 -0.28    
04:00 0.22 0.20 0.32 -1.69 -0.04 -0.30    
05:00 0.05 0.00 0.12 -1.75 -0.04 -0.32    
06:00 -0.21 -0.22 -0.10 -1.76 -0.05 -0.32    
07:00 -0.37 -0.40 -0.27 -1.76 -0.04 -0.30    
08:00 -0.48 -0.45 -0.31 -1.75 -0.05 -0.26    
09:00 -0.39 -0.38 -0.24 -1.75 -0.05 -0.22    
10:00 -0.20 -0.19 -0.05 **  -0.08 -0.22    
11:00 0.05 0.05 0.19 **  -0.06 -0.24    
12:00 0.34 0.30 0.44 **  -0.05 -0.25    
13:00 0.54 0.51 0.65 **  -0.05 -0.25    
14:00 0.69 0.66 0.77 **  -0.05 -0.25    
15:00 0.69 0.67 0.81 -1.28 -0.04 -0.27    
16:00 0.64 0.56 0.68 -1.31 -0.04 -0.27    
17:00 0.37 0.36 0.47 -1.57 -0.05 -0.28    
18:00 0.11 0.05 0.17 -1.71 -0.05 -0.26    
19:00 -0.17 -0.21 -0.09 -1.75 -0.05 -0.26    
20:00 -0.37 -0.40 -0.27 -1.75 -0.05 -0.24    
21:00 -0.39 -0.41 -0.27 -1.75 -0.05 -0.22    
22:00 -0.28 -0.28 -0.13 -1.75 -0.04 -0.21    
23:00 -0.03 -0.03 0.11 -1.76 -0.04 -0.22    
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


横浜川崎治水
表示
鍛冶橋 大竹上橋 宮崎橋 元平沼橋 石崎橋 新田間橋 西鶴屋橋 愛宕白根橋
表示
埋田橋 葭谷橋 笹野橋 屏風ヶ浦橋 八幡橋 六浦二号 元町橋 鷹匠橋
表示
宮原橋 下橋 神明橋 中野橋 宮川橋 外郷橋 水神橋 トーヨー橋
表示
韮橋 四ツ谷橋 元舞橋 栄橋 寺家橋(国) 落合橋(国) 亀の子橋(国) 太尾(国)
表示中
綱島(国) 芦穂橋(国) 鶴見川河口(国) 高田橋(国) 鳥山(国) 浅山橋(国)