クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 横浜川崎治水

雨量一覧
河川名 鳥山川 砂田川 梅田川 今井川 宮川 平戸永谷川 いたち川 阿久和川
観測所名 宮原橋 下橋 神明橋 中野橋 宮川橋 外郷橋 水神橋 トーヨー橋
氾濫危険水位 2.55 2.40 2.00 2.15 3.10 2.60 2.80 2.90
避難判断水位 2.30 2.00 1.85 1.70 2.85 2.00 2.00 2.25
氾濫注意水位 2.30 1.80 1.20 1.70 2.20 2.00 2.00 2.20
水防団待機水位 2.00 1.20 0.70 1.30 1.90 1.30 1.70 1.50
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
04/23 17:00 0.04 -0.41 0.15 -0.05 1.04 0.34 -0.31 0.03
18:00 0.04 -0.41 0.15 -0.05 1.02 0.34 -0.30 0.04
19:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 0.82 0.35 -0.29 0.03
20:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 0.55 0.34 -0.28 0.03
21:00 0.04 -0.41 0.15 -0.05 0.35 0.34 -0.26 0.04
22:00 0.04 -0.41 0.15 -0.05 0.35 0.34 -0.24 0.03
23:00 0.04 -0.41 0.15 -0.05 0.35 0.33 -0.24 0.03
04/24 00:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 0.35 0.33 -0.25 0.03
01:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 0.37 0.33 -0.27 0.03
02:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 0.69 0.33 -0.28 0.03
03:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 0.91 0.33 -0.29 0.03
04:00 0.04 -0.42 0.14 -0.05 1.08 0.33 -0.30 0.03
05:00 0.04 -0.42 0.15 -0.05 1.10 0.33 -0.31 0.03
06:00 0.09 -0.37 0.19 0.02 0.89 0.63 -0.27 0.13
07:00 0.11 -0.25 0.18 0.04 0.72 0.55 -0.23 0.16
08:00 0.07 -0.28 0.15 0.00 0.35 0.46 -0.25 0.15
09:00 0.05 -0.35 0.15 -0.03 0.35 0.40 -0.26 0.10
10:00 0.04 -0.38 0.15 -0.04 0.35 0.37 -0.27 0.07
11:00 0.04 -0.40 0.15 -0.04 0.35 0.35 -0.28 0.04
12:00 0.04 -0.41 0.15 -0.05 0.35 0.35 -0.29 0.03
13:00 0.05 -0.40 0.15 -0.02 0.35 0.61 -0.27 0.10
14:00 0.06 -0.39 0.15 0.00 0.35 0.52 -0.24 0.12
15:00 0.07 -0.36 0.16 -0.02 0.66 0.49 -0.23 0.11
16:00 0.09 -0.33 0.16 -0.03 0.93 0.49 -0.22 0.12
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


横浜川崎治水
表示
鍛冶橋 大竹上橋 宮崎橋 元平沼橋 石崎橋 新田間橋 西鶴屋橋 愛宕白根橋
表示
埋田橋 葭谷橋 笹野橋 屏風ヶ浦橋 八幡橋 六浦二号 元町橋 鷹匠橋
表示中
宮原橋 下橋 神明橋 中野橋 宮川橋 外郷橋 水神橋 トーヨー橋
表示
韮橋 四ツ谷橋 元舞橋 栄橋 寺家橋(国) 落合橋(国) 亀の子橋(国) 太尾(国)
表示
綱島(国) 芦穂橋(国) 鶴見川河口(国) 高田橋(国) 鳥山(国) 浅山橋(国)