クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 小田原土木センター

雨量一覧
河川名 早川 早川 仙了川 酒匂川 狩川
観測所名 仙石原 宮城野 柳新田 飯泉取水堰 狩川
氾濫危険水位 1.75 2.90 -- -- 4.40
避難判断水位 1.50 2.70 -- -- 4.05
氾濫注意水位 1.40 2.00 -- -- 2.60
水防団待機水位 1.10 1.50 -- -- 1.30
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/28 00:00 0.25 0.30 1.03 8.38 0.31      
01:00 0.25 0.31 1.03 8.39 0.31      
02:00 0.25 0.30 1.03 8.40 0.31      
03:00 0.25 0.31 1.03 8.39 0.31      
04:00 0.24 0.30 1.03 8.38 0.31      
05:00 0.25 0.30 1.03 8.39 0.31      
06:00 0.24 0.31 1.03 8.40 0.31      
07:00 0.24 0.31 1.03 8.39 0.31      
08:00 0.24 0.30 1.03 8.38 0.31      
09:00 0.24 0.30 1.04 8.41 0.31      
10:00 0.25 0.30 1.03 8.40 0.31      
11:00 0.25 0.30 1.03 8.39 0.31      
12:00 0.26 0.30 1.03 8.40 0.31      
13:00 0.26 0.30 1.03 8.40 0.31      
14:00 0.26 0.30 1.03 8.40 0.31      
15:00 0.26 0.30 1.03 8.39 0.31      
16:00 0.26 0.30 1.03 8.38 0.31      
17:00 0.25 0.30 1.03 8.40 0.31      
18:00 0.25 0.30 1.02 8.40 0.31      
19:00 0.25 0.30 1.03 8.40 0.31      
20:00 0.26 0.30 1.04 8.41 0.31      
21:00 0.26 0.31 1.06 8.41 0.33      
22:00 0.27 0.32 1.13 8.42 0.40      
23:00 0.28 0.32 1.18 --  --       
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


小田原土木センター
表示
坂呂橋 富士見橋 富士道橋 東洋橋 大窪橋 芦の湖 千歳 新崎橋
表示中
仙石原 宮城野 柳新田 飯泉取水堰 狩川