クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 平塚土木

雨量一覧
河川名 渋田川 渋田川 渋田川分水路 歌川 板戸川 大根川 善波川 座禅川
観測所名 美里橋 新大縄橋 渋田新橋 源氏橋 岡崎橋 真田橋 矢茂井橋 土屋窪橋
氾濫危険水位 4.70 4.25 -- 2.70 2.15 1.75 1.55 1.80
避難判断水位 4.45 4.05 -- 2.20 1.70 1.40 1.10 1.50
氾濫注意水位 3.00 1.55 -- 2.20 1.70 1.40 1.10 1.50
水防団待機水位 2.50 1.20 -- 1.80 1.40 1.10 0.80 1.00
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
11/10 14:00 0.38 0.08 0.21 -0.33 0.07 0.08 0.03 -0.03
15:00 0.38 0.07 0.21 -0.34 0.07 0.08 0.03 -0.03
16:00 0.38 0.07 0.21 -0.33 0.07 0.08 0.03 -0.03
17:00 0.39 0.07 0.21 -0.31 0.07 0.08 0.04 -0.03
18:00 0.38 0.07 0.21 -0.32 0.07 0.08 0.03 -0.03
19:00 0.39 0.07 0.21 -0.33 0.08 0.08 0.04 -0.03
20:00 0.38 0.07 0.21 -0.36 0.08 0.08 0.04 -0.03
21:00 0.38 0.07 0.21 -0.37 0.08 0.10 0.05 -0.02
22:00 0.38 0.08 0.21 -0.39 0.13 0.09 0.05 -0.02
23:00 0.38 0.08 0.21 -0.39 0.10 0.08 0.04 -0.02
11/11 00:00 0.37 0.08 0.21 -0.41 0.09 0.08 0.04 -0.03
01:00 0.36 0.08 0.21 -0.41 0.08 0.08 0.04 -0.03
02:00 0.36 0.08 0.21 -0.41 0.08 0.08 0.04 -0.03
03:00 0.37 0.08 0.21 -0.41 0.09 0.08 0.04 -0.03
04:00 0.37 0.08 0.21 -0.41 0.08 0.08 0.04 -0.03
05:00 0.37 0.08 0.21 -0.40 0.08 0.08 0.04 -0.03
06:00 0.38 0.08 0.21 -0.39 0.08 0.08 0.04 -0.03
07:00 0.38 0.08 0.21 -0.38 -0.28 0.08 0.04 -0.03
08:00 0.38 0.08 0.21 -0.37 0.08 0.08 0.04 -0.03
09:00 0.38 0.07 0.21 -0.34 0.08 0.08 0.04 -0.03
10:00 0.38 0.07 0.21 -0.34 0.08 0.08 0.04 -0.03
11:00 0.37 0.08 0.21 -0.35 0.08 0.08 0.04 -0.03
12:00 0.37 0.08 0.21 -0.40 0.08 0.08 0.04 -0.04
13:00 0.38 0.08 0.21 -0.35 0.08 0.08 0.03 -0.04
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


平塚土木
表示
中里橋 観音橋 花水橋 下河原橋 舟橋 東橋 玉川橋 若宮橋
表示中
美里橋 新大縄橋 渋田新橋 源氏橋 岡崎橋 真田橋 矢茂井橋 土屋窪橋
表示
根下橋 新常盤橋 九沢橋 塩海橋 泉橋 新甘柿橋 神川橋(国)