ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 職業訓練 > 産業労働局 労働部産業人材課 > スキルアップセミナー(在職者訓練)
更新日:2022年6月15日
ここから本文です。
神奈川県立産業技術短期大学校や職業技術校が実施しているスキルアップセミナー(在職者訓練)について紹介します。
★令和4年度のスキルアップセミナーを公開しました。
≫メニュー型スキルアップセミナー
※メニュー型セミナーの全ての講座が、インターネット申込み(電子申請)によりお申込みできます。
≫申込み方法はこちらから→[申込み方法について]
★【スキルアップセミナーガイド2022「前半版」】を掲載しました。
≫スキルアップセミナーガイド2022「前半版」パンフレット(PDF:3,132KB)
★オーダー型セミナーの参加企業募集!〈企業の教育担当・研修担当のみなさまへ〉
メニュー型スキルアップセミナーにご希望の講座や日程がない場合にご検討ください。
≫オーダー型スキルアップセミナー
スキルアップセミナーとは、県立職業技術校等で開催する、働く人(在職労働者)をサポートする技術講習会です。
今の仕事をより充実させるため、また、新しい分野の仕事に取り組むため、スキルアップセミナーをぜひご活用ください。
社員研修に | 個人のスキルアップに |
---|---|
|
|
セミナー |
「メニュー型」「オーダー型」 のセミナーについて |
各校セミナーページへのリンク |
---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
デジタル分野などの社員教育に人材開発支援助成金をご活用ください。
≫国民の皆さまのアイディアをもとに「人への投資促進コース」を創設
スキルアップセミナーをご利用の事業主の方には、助成金が支給される場合があります。
≫「事業主への助成制度」ページ
●市の助成制度
・秦野市の助成制度 中小企業人材育成事業補助金
・海老名市の助成制度 中小企業振興支援事業(人材育成事業)
・綾瀬市の助成制度 ものづくり人材育成補助金
※各市により、申請方法や補助金額及び補助対象講座が異なります。各市にお問合せください。
令和4年度のスキルアップセミナーを公開しました。
※メニュー型セミナーの全ての講座に、インターネット申込み(電子申請)または往復はがきでの申込みができます。
「e-kanagawa電子申請(神奈川県)」の利用者登録がお済みでない方へ
電子申請による申込みの前に、下のボタンから利用者登録をしてください。
「e-kanagawa電子申請(神奈川県)」トップページ
※パソコンからアクセスする場合は、トップページ右上の「利用者登録」をクリックしてください。
※スマートフォンからアクセスする場合は、トップページ右上のメニューから「利用者登録」を選択してください。
※利用者登録後に受講を希望する講座の申込みが必要です。利用者登録のみでは申込みとはなりませんのでご注意ください。
以下、セミナー名をクリックすると、インターネット申込み(電子申請)の画面に移動します。
※この申込みシステムは「e-kanagawa電子申請(神奈川県)」を利用しています。
※ご利用の際には、「利用規約」を必ずご覧ください。
年度途中で追加になった講座をこちらに掲載します。
分野 | No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募 締切日 |
受講料 | 実施校 (申込先) |
---|
※現在、追加された講座はありません。
応募締切日が近づいている講座をこちらに掲載します。
応募締切日が令和4年7月14日(木曜日)までの講座
分野 | No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募 締切日 |
受講料 | 実施校 (申込先) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械 | 機械製図・設計 | 126 | (Renew)若手技術者のための材料力学 | 15 | 7月19日、20日 | 6月14日 | 6,200円 | 産業短大 |
機械 | 機械CAD(2次元) | 130 | はじめての2次元CAD(コマンド操作編) | 10 | 7月19日、20日 | 6月14日 | 2,000円 | 西部校 |
社会人基礎力 | リーダー育成 | 919 | 経営感覚を身につけたリーダーの育成 | 20 | 7月20日、21日 | 6月15日 | 6,200円 | 産業短大 |
溶接 | ティグ溶接 | 215 | (Renew)ティグ溶接STEP1 | 10 | 7月21日、22日 | 6月16日 | 2,000円 | 西部校 |
建築 | 建築CAD(2次元) | 609 | 建築CAD(中級) | 10 | 7月24日、31日 | 6月20日 | 2,000円 | 西部校 |
建築 | 建築設備 | 643 | 空調・給排水設備メンテナンスの基礎 | 15 | 7月24日、31日 | 6月20日 | 2,000円 | 西部校 |
情報 | 人工知能 | 521 | ディープラーニングの基礎技術講座 | 10 | 7月28日、29日 | 6月23日 | 6,200円 | 産業短大 |
建築 | 内装、インテリア | 625 | 床材の張り方(タイル編) | 10 | 7月28日、29日 | 6月23日 | 2,000円 | 西部校 |
生産管理 | ISO | 927 | ISO9001:2015の内部品質監査員養成講座 | 25 | 7月28日、29日 | 6月23日 | 6,200円 | 産業短大 |
情報 | アプリケーションソフト活用 | 504 | 表計算ソフトの関数テクニック(請求書、賃金計算書編) | 20 | 8月1日、2日 | 6月27日 | 6,200円 | 産業短大 |
障がい者対象 | 障がい者対象 | 804 | (New)ExcelVBA体験講座 | 5 | 7月30日、31日 | 6月27日 | 無料 | 神障校 |
電気 | 電気、その他 | 318 | 第三種電気主任技術者試験準備講習(理論) | 20 | 8月2日、3日、9日、10日 | 6月28日 | 12,400円 | 産業短大 |
情報 | アプリケーションソフト活用 | 506 | マーケティングに活かす表計算ソフトの分析活用術 | 10 | 8月2日、3日 | 6月28日 | 6,200円 | 産業短大 |
建築 | インテリアCAD | 628 | (New)3DCADを用いたインテリアエレメントのモデリング | 13 | 8月2日、3日 | 6月28日 | 6,200円 | 産業短大 |
デザイン | デザイン、その他 | 658 | スマホも対応!広報・人事担当者のための写真撮影講座 | 10 | 8月2日、3日 | 6月28日 | 6,200円 | 産業短大 |
情報 | プログラミング | 518 | Pythonプログラミング講座 | 10 | 8月3日、4日 | 6月29日 | 6,200円 | 産業短大 |
介護福祉・調理 | 調理 | 712 | 楽しく食育・調理 | 10 | 8月3日、10日 | 6月29日 | 2,000円 | 東部校 |
生産管理 | 研修企画 | 935 | 研修担当者のための研修プログラムの作り方 | 20 | 8月3日、4日 | 6月29日 | 6,200円 | 産業短大 |
デザイン | グラフィックデザイン | 656 | グラフィックソフトを使用した写真編集とバナー広告の作り方講座 | 15 | 8月4日、5日 | 6月30日 | 6,200円 | 産業短大 |
溶接 | 炭酸ガスアーク溶接 | 213 | (Renew)炭酸ガスアーク溶接STEP1 | 5 | 8月8日、9日 | 7月4日 | 2,000円 | 東部校 |
デザイン | プロダクトデザイン | 653 | 木工製品の制作技法(小物編) | 7 | 8月8日、9日、10日、12日 | 7月4日 | 12,400円 | 産業短大 |
電子 | 電子、その他 | 404 | ロボットの走行技術 | 5 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
情報 | アプリケーションソフト活用 | 508 | データベースの構築活用術 | 10 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
建築 | インテリアCAD | 629 | (New)3DCADを用いた建築アニメーション作成テクニック | 13 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
社会人基礎力 | 問題解決 | 908 | モノづくりの方法と改善手法の習得 | 25 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
障がい者対象 | 視覚障がい者対象 | 805 | (Renew)ヘルスキーパー講座 | 8 | 8月10日、11日 | 7月6日 | 無料 | 神障校 |
情報 | アプリケーションソフト活用 | 505 | 表計算ソフトの関数テクニック(顧客住所録、出張旅費伝票編) | 20 | 8月15日、16日 | 7月11日 | 6,200円 | 産業短大 |
情報 | 人工知能 | 523 | Python言語による機械学習基礎講座 | 10 | 8月15日、16日 | 7月11日 | 6,200円 | 産業短大 |
社会人基礎力 | リーダー育成 | 920 | 職場において信頼される人間力 | 20 | 8月16日、17日 | 7月12日 | 6,200円 | 産業短大 |
電気 | 電気、その他 | 319 | (New)第三種電気主任技術者試験準備講習(電力) | 20 | 8月17日、18日 | 7月13日 | 6,200円 | 産業短大 |
情報 | 人工知能 | 524 | Python言語によるディープラーニング実践講座 | 10 | 8月18日、19日 | 7月14日 | 6,200円 | 産業短大 |
ものづくり継承塾|機械|溶接|自動車|電気|電子|情報|建築|デザイン|介護福祉・調理|障がい者対象|社会人基礎力|生産管理
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | ものづくり継承塾「普通旋盤」 | 5 | 6月8日、15日、22日、29日、7月6日、13日、20日、27日 | 5月6日 | 8,000円 | 東部校 |
002 | ものづくり継承塾「普通旋盤」 | 5 | 9月28日、10月5日、19日、26日、11月2日、9日、16日、30日 | 8月24日 | 8,000円 | 西部校 |
003 | ものづくり継承塾「フライス盤」 | 5 | 6月8日、15日、22日、29日、7月6日、13日、20日、27日 | 5月6日 | 8,000円 | 東部校 |
004 | ものづくり継承塾「機械組立仕上げ」 | 5 | 6月8日、15日、22日、29日、7月6日、13日、20日、27日 | 5月6日 | 8,000円 | 東部校 |
005 | ものづくり継承塾「機械組立仕上げ」 | 5 | 9月28日、10月5日、19日、26日、11月2日、9日、16日、30日 | 8月24日 | 8,000円 | 西部校 |
006 | ものづくり継承塾「ティグ溶接」 | 5 | 6月8日、15日、22日、29日、7月6日、13日 | 5月6日 | 6,000円 | 東部校 |
007 | ものづくり継承塾「構造物鉄工」 | 5 | 9月28日、10月5日、19日、26日、11月2日、9日 | 8月24日 | 6,000円 | 西部校 |
008 | ものづくり継承塾「工場電気設備」 | 5 | 9月28日、10月5日、19日、26日、11月2日、9日 | 8月24日 | 6,000円 | 西部校 |
009 | ものづくり継承塾「造園」 | 5 | 6月8日、15日、22日、29日、7月6日、13日 | 5月6日 | 6,000円 | 東部校 |
010 | ものづくり継承塾「造園」 | 5 | 9月28日、10月5日、19日、26日、11月2日、9日 | 8月24日 | 6,000円 | 西部校 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
加工技術 |
||||||
103 | 測定器の使い方 | 10 | 6月13日、14日 | 5月9日 | 2,000円 | 東部校 |
104 | 仕上げ作業の基礎 | 10 | 6月23日、24日 | 5月19日 | 2,000円 | 東部校 |
105 | ドリルのとぎ方 | 10 | 6月16日、17日 | 5月12日 | 2,000円 | 西部校 |
106 | バイトのとぎ方 | 10 | 6月23日、24日 | 5月19日 | 2,000円 | 西部校 |
108 | 旋盤の取扱いと操作の仕方 | 10 | 7月11日、12日 | 6月6日 | 2,000円 | 東部校 |
109 | 旋盤による切削の理論と実際 | 10 | 8月23日、24日 | 7月19日 | 6,200円 | 産業短大 |
110 | フライス盤による切削の理論と実際 | 10 | 10月18日、19日 | 9月13日 | 6,200円 | 産業短大 |
111 | (Renew)1軸テーブル製作のための部品加工技術(設計技術者のための加工技術入門) | 10 | 1月19日、20日 | 12月15日 | 2,000円 | 東部校 |
研削といし |
||||||
112 | 研削といし特別教育(自由研削) | 10 | 7月14日、15日 | 6月9日 | 2,000円 | 西部校 |
113 | 研削といし特別教育(自由研削) | 10 | 8月25日、26日 | 7月21日 | 2,000円 | 東部校 |
114 | 研削といし特別教育(自由研削) | 10 | 11月10日、11日 | 10月6日 | 2,000円 | 西部校 |
116 | 研削といし特別教育(機械研削) | 10 | 10月20日、21日 | 9月15日 | 2,000円 | 西部校 |
NC・CAD/CAM |
||||||
118 | マシニングセンタ加工技術(2) | 10 | 7月12日、13日 | 6月7日 | 6,200円 | 産業短大 |
119 | 若手技術者のためのNC旋盤の活用方法 | 5 | 8月24日、25日 | 7月20日 | 6,200円 | 産業短大 |
機械製図・設計 |
||||||
121 | 機械製図(基礎) | 10 | 6月26日、7月3日 | 5月23日 | 2,000円 | 西部校 |
122 | 若手現場技術者のための手描きで学ぶ機械図面作成のテクニック | 10 | 9月5日、6日 | 8月1日 | 6,200円 | 産業短大 |
123 | 若手技術者のための部品設計講座 | 15 | 10月17日、18日 | 9月12日 | 6,200円 | 産業短大 |
125 | (新名称)若手技術者のための機械要素と機構学 | 15 | 7月5日、6日 | 5月31日 | 6,200円 | 産業短大 |
126 | (Renew)若手技術者のための材料力学 | 15 | 7月19日、20日 | 6月14日 | 6,200円 | 産業短大 |
127 | 公差解析入門 | 10 | 2月6日、7日 | 1月6日 | 2,000円 | 西部校 |
機械CAD(2次元) |
||||||
130 | はじめての2次元CAD(コマンド操作編) | 10 | 7月19日、20日 | 6月14日 | 2,000円 | 西部校 |
131 | 機械CAD基礎(2次元CAD編) | 10 | 6月19日、26日、7月3日、10日 | 5月16日 | 4,000円 | 東部校 |
機械CAD(3次元) |
||||||
132 | はじめての3次元CAD | 10 | 9月4日、11日 | 8月1日 | 2,000円 | 西部校 |
133 | はじめての3次元CAD | 10 | 9月18日、25日 | 8月22日 | 2,000円 | 東部校 |
134 | 機械CAD基礎(3次元CAD編) | 10 | 10月16日、23日、30日、11月6日 | 9月12日 | 4,000円 | 東部校 |
135 | 機械CAD応用(3次元CAD編) | 10 | 11月27日、12月4日 | 10月24日 | 2,000円 | 東部校 |
機械、その他 |
||||||
136 | (新名称)若手技術者のための論理的思考力向上講座 | 10 | 6月22日、23日 | 5月18日 | 6,200円 | 産業短大 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガス溶接 |
||||||
202 | ガス溶接技能講習※神奈川労働局長登録教習機関(登録番号8) | 10 | 10月18日、19日、20日、21日 | 9月13日 | 4,000円 | 東部校 |
203 | ガス溶接技能講習※神奈川労働局長登録教習機関(登録番号8) | 10 | 11月7日、8日、10日、11日 | 10月3日 | 4,000円 | 西部校 |
アーク溶接 |
||||||
205 | 溶接基礎体験講座 | 6 | 6月23日、24日 | 5月19日 | 2,000円 | 東部校 |
206 | アーク溶接特別教育 | 15 | 6月13日、14日、16日、17日 | 5月9日 | 4,000円 | 西部校 |
207 | アーク溶接特別教育 | 10 | 7月4日、5日、7日、8日 | 5月30日 | 4,000円 | 東部校 |
208 | アーク溶接特別教育 | 10 | 10月11日、12日、13日、14日 | 9月6日 | 4,000円 | 東部校 |
被覆アーク溶接 |
||||||
209 | (Renew)被覆アーク溶接STEP1 | 10 | 6月27日、28日 | 5月23日 | 2,000円 | 西部校 |
210 | (Renew)被覆アーク溶接STEP1 | 5 | 7月14日、15日 | 6月9日 | 2,000円 | 東部校 |
211 | (Renew)被覆アーク溶接STEP2 | 10 | 10月13日、14日 | 9月8日 | 2,000円 | 西部校 |
炭酸ガスアーク溶接 |
||||||
212 | (Renew)炭酸ガスアーク溶接STEP1 | 10 | 7月7日、8日 | 6月2日 | 2,000円 | 西部校 |
213 | (Renew)炭酸ガスアーク溶接STEP1 | 5 | 8月8日、9日 | 7月4日 | 2,000円 | 東部校 |
214 | (Renew)炭酸ガスアーク溶接STEP2 | 10 | 1月12日、13日 | 12月8日 | 2,000円 | 西部校 |
ティグ溶接 |
||||||
215 | (Renew)ティグ溶接STEP1 | 10 | 7月21日、22日 | 6月16日 | 2,000円 | 西部校 |
216 | (Renew)ティグ溶接STEP1 | 5 | 8月22日、23日 | 7月19日 | 2,000円 | 東部校 |
217 | (Renew)ティグ溶接STEP1 | 5 | 1月23日、24日 | 12月19日 | 2,000円 | 東部校 |
218 | (Renew)ティグ溶接STEP2 | 5 | 9月26日、27日 | 8月22日 | 2,000円 | 東部校 |
219 | (Renew)ティグ溶接STEP2 | 10 | 1月19日、20日 | 12月15日 | 2,000円 | 西部校 |
220 | (Renew)ティグ溶接STEP2 | 5 | 2月6日、7日 | 1月6日 | 2,000円 | 東部校 |
産業用ロボット |
||||||
221 | 産業用ロボット特別教育(教示) | 6 | 9月5日、6日 | 8月1日 | 2,000円 | 東部校 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
危険物取扱者 |
||||||
222 | 危険物取扱者(乙種第4類)受験準備講習 | 15 | 10月16日、23日、30日、11月6日 | 9月12日 | 4,000円 | 東部校 |
自動車 |
||||||
223 | 4サイクルエンジンの仕組み | 11 | 9月15日、16日 | 8月8日 | 2,000円 | 西部校 |
224 | (New)ガソリンエンジンの分解、組立の仕方 | 10 | 10月24日、25日 | 9月20日 | 2,000円 | 東部校 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
電気安全 |
||||||
301 | 低圧電気取扱特別教育(開閉器操作のみ) | 15 | 11月20日、27日 | 10月17日 | 2,000円 | 東部校 |
制御 |
||||||
302 | シーケンス制御の基礎(リレー、PLC) | 10 | 9月4日、10日、11日、17日 | 8月1日 | 4,000円 | 西部校 |
303 | シーケンス制御の基礎(リレー、PLC) | 10 | 1月15日、21日、22日、29日 | 12月12日 | 4,000円 | 西部校 |
304 | (Renew)リレーシーケンス基礎 | 15 | 1月24日、27日 | 12月20日 | 2,000円 | 東部校 |
第二種電気工事士 |
||||||
307 | 第二種電気工事士上期技能試験対策講習 | 24 | 6月12日、18日、19日、25日、26日、7月3日 | 5月9日 | 6,000円 | 西部校 |
308 | 第二種電気工事士上期技能試験対策演習講習 | 40 | 6月19日、26日、7月3日、10日 | 5月16日 | 4,000円 | 東部校 |
309 | 第二種電気工事士下期筆記試験対策講習 | 20 | 9月4日、10日、11日、17日、18日、25日 | 8月1日 | 6,000円 | 東部校 |
310 | 第二種電気工事士下期筆記試験対策講習 | 20 | 9月4日、10日、11日、17日、10月2日、8日 | 8月1日 | 6,000円 | 西部校 |
311 | 第二種電気工事士下期技能試験対策演習講習 | 20 | 11月20日、26日、27日、12月4日 | 10月17日 | 4,000円 | 東部校 |
312 | 第二種電気工事士下期技能試験対策講習 | 24 | 11月20日、26日、27日、12月3日、4日、18日 | 10月17日 | 6,000円 | 西部校 |
313 | 第二種電気工事士試験(技能)模擬講習 | 20 | 11月17日、18日 | 10月13日 | 2,000円 | 東部校 |
314 | はじめての第二種電気工事士試験対策 | 20 | 1月15日、21日、22日、29日 | 12月12日 | 4,000円 | 西部校 |
第一種電気工事士 |
||||||
315 | 第一種電気工事士筆記試験対策講習 | 20 | 9月4日、10日、11日、17日、18日、25日 | 8月1日 | 6,000円 | 東部校 |
316 | 第一種電気工事士技能試験対策講習 | 20 | 10月16日、23日、30日、11月6日 | 9月12日 | 4,000円 | 東部校 |
317 | 第一種電気工事士技能試験対策講習 | 20 | 11月20日、26日、27日、12月4日 | 10月17日 | 4,000円 | 西部校 |
電気、その他 |
||||||
318 | 第三種電気主任技術者試験準備講習(理論) | 20 | 8月2日、3日、9日、10日 | 6月28日 | 12,400円 | 産業短大 |
319 | (New)第三種電気主任技術者試験準備講習(電力) | 20 | 8月17日、18日 | 7月13日 | 6,200円 | 産業短大 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子プログラミング |
||||||
403 | 無線LANを用いたロボットの遠隔操作技術 | 10 | 9月26日、27日 | 8月22日 | 2,000円 | 東部校 |
電子、その他 |
||||||
404 | ロボットの走行技術 | 5 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
405 | ロボットに実装するセンサ技術講座 | 10 | 8月25日、26日 | 7月21日 | 6,200円 | 産業短大 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションソフト活用 |
||||||
502 | 表計算ソフト入門 | 15 | 6月14日、15日、21日、22日 | 5月10日 | 4,000円 | 西部校 |
503 | プレゼンテーションソフト入門 | 15 | 6月28日、29日 | 5月24日 | 2,000円 | 西部校 |
504 | 表計算ソフトの関数テクニック(請求書、賃金計算書編) | 20 | 8月1日、2日 | 6月27日 | 6,200円 | 産業短大 |
505 | 表計算ソフトの関数テクニック(顧客住所録、出張旅費伝票編) | 20 | 8月15日、16日 | 7月11日 | 6,200円 | 産業短大 |
506 | マーケティングに活かす表計算ソフトの分析活用術 | 10 | 8月2日、3日 | 6月28日 | 6,200円 | 産業短大 |
507 | 実践VBAプログラミング講座(表計算) | 10 | 10月24日、25日、31日、11月1日 | 9月20日 | 12,400円 | 産業短大 |
508 | データベースの構築活用術 | 10 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
509 | フリーソフトによる動画編集入門 | 15 | 9月6日、13日 | 8月2日 | 2,000円 | 西部校 |
ホームページ作成 |
||||||
511 | HTML5+CSSを利用したホームページ作成 | 15 | 10月24日、25日 | 9月20日 | 2,000円 | 東部校 |
513 | PHP+MySQLを利用したホームページ作成 | 15 | 11月14日、15日 | 10月11日 | 2,000円 | 東部校 |
514 | JavaScriptを利用したホームページ作成 | 15 | 6月16日、17日 | 5月12日 | 2,000円 | 東部校 |
515 | JavaScriptを利用したホームページ作成 | 15 | 11月28日、29日 | 10月24日 | 2,000円 | 東部校 |
516 | CSSを活用したWebレイアウトの制作技法 | 13 | 8月23日、24日 | 7月19日 | 6,200円 | 産業短大 |
プログラミング |
||||||
517 | Javaプログラミング講座 | 10 | 6月15日、16日 | 5月11日 | 6,200円 | 産業短大 |
518 | Pythonプログラミング講座 | 10 | 8月3日、4日 | 6月29日 | 6,200円 | 産業短大 |
519 | Pythonプログラミング講座 | 10 | 11月7日、8日 | 10月3日 | 6,200円 | 産業短大 |
ネットワーク |
||||||
520 | ネットワークサーバー構築講座 | 10 | 9月15日、16日、20日、21日 | 8月15日 | 12,400円 | 産業短大 |
人工知能 |
||||||
521 | ディープラーニングの基礎技術講座 | 10 | 7月28日、29日 | 6月23日 | 6,200円 | 産業短大 |
522 | ディープラーニングの基礎技術講座 | 10 | 11月24日、25日 | 10月20日 | 6,200円 | 産業短大 |
523 | Python言語による機械学習基礎講座 | 10 | 8月15日、16日 | 7月11日 | 6,200円 | 産業短大 |
524 | Python言語によるディープラーニング実践講座 | 10 | 8月18日、19日 | 7月14日 | 6,200円 | 産業短大 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
建築CAD(2次元) |
||||||
603 | フリーソフトを使用した建築CAD入門STEP1(コマンド操作) | 10 | 11月1日、8日 | 9月27日 | 2,000円 | 東部校 |
604 | フリーソフトを使用した建築CAD入門STEP2(平面図作図) | 10 | 6月12日、19日 | 5月9日 | 2,000円 | 西部校 |
605 | フリーソフトを使用した建築CAD入門STEP2(平面図作図) | 10 | 7月3日、10日 | 5月30日 | 2,000円 | 東部校 |
606 | フリーソフトを使用した建築CAD入門STEP2(平面図作図) | 10 | 11月27日、12月4日 | 10月24日 | 2,000円 | 東部校 |
607 | 建築CAD(初級) | 10 | 6月12日、19日 | 5月9日 | 2,000円 | 西部校 |
608 | 建築CAD(初級) | 10 | 1月15日、22日 | 12月12日 | 2,000円 | 西部校 |
609 | 建築CAD(中級) | 10 | 7月24日、31日 | 6月20日 | 2,000円 | 西部校 |
610 | 建築CAD(上級) | 10 | 11月20日、27日 | 10月17日 | 2,000円 | 西部校 |
611 | 建築CAD入門STEP1(2次元コマンド操作) | 10 | 9月4日、11日 | 8月1日 | 2,000円 | 東部校 |
612 | 建築CAD入門STEP1(2次元コマンド操作) | 10 | 12月16日、23日 | 11月11日 | 2,000円 | 東部校 |
613 | 建築CAD入門STEP2(平面図作図) | 10 | 10月16日、23日 | 9月12日 | 2,000円 | 東部校 |
614 | 建築CAD入門STEP2(平面図作図) | 10 | 1月13日、20日 | 12月9日 | 2,000円 | 東部校 |
建築CAD(3次元) |
||||||
616 | 建築3次元CAD入門(BIM) | 10 | 6月15日、22日 | 5月11日 | 2,000円 | 東部校 |
617 | 建築3次元CAD入門(BIM) | 10 | 9月18日、25日 | 8月22日 | 2,000円 | 東部校 |
618 | 建築3次元CAD(BIM)活用技術(プレゼンテーション編) | 10 | 6月26日、7月3日 | 5月23日 | 2,000円 | 西部校 |
619 | 建築3次元CAD(BIM)活用技術(詳細図編) | 10 | 9月4日、11日 | 8月1日 | 2,000円 | 西部校 |
620 | 建築3次元CAD(BIM)活用技術(法的チェック編) | 10 | 10月23日、30日 | 9月20日 | 2,000円 | 西部校 |
内装、インテリア |
||||||
622 | 壁紙の張り方(ビニール)STEP2(長物・天井) | 10 | 10月31日、11月1日 | 9月26日 | 2,000円 | 東部校 |
624 | 床材の張り方(タイル・シート編) | 10 | 7月14日、15日 | 6月9日 | 2,000円 | 東部校 |
625 | 床材の張り方(タイル編) | 10 | 7月28日、29日 | 6月23日 | 2,000円 | 西部校 |
626 | 床材の張り方(シート編) | 10 | 9月5日、6日 | 8月1日 | 2,000円 | 西部校 |
インテリアCAD |
||||||
627 | 建築CAD入門(インテリア) | 10 | 6月12日、19日 | 5月9日 | 2,000円 | 西部校 |
628 | (New)3DCADを用いたインテリアエレメントのモデリング | 13 | 8月2日、3日 | 6月28日 | 6,200円 | 産業短大 |
629 | (New)3DCADを用いた建築アニメーション作成テクニック | 13 | 8月9日、10日 | 7月5日 | 6,200円 | 産業短大 |
造園 |
||||||
632 | 竹垣の施工技術(基礎編・四つ目垣) | 10 | 6月12日、19日 | 5月9日 | 2,000円 | 東部校 |
633 | 竹垣の施工技術(基礎編・四つ目垣) | 10 | 6月12日、19日 | 5月9日 | 2,000円 | 西部校 |
634 | 竹垣の施工技術(応用編・建仁寺垣) | 10 | 6月26日、7月3日 | 5月23日 | 2,000円 | 西部校 |
635 | 竹垣の施工技術(応用編・建仁寺垣) | 10 | 7月3日、10日 | 5月30日 | 2,000円 | 東部校 |
636 | 門松の施工技術 | 10 | 12月19日、20日 | 11月14日 | 2,000円 | 西部校 |
637 | 門松の施工技術 | 10 | 12月21日、22日 | 11月16日 | 2,000円 | 東部校 |
建築設備 |
||||||
638 | ビル設備管理技術者基礎講習 | 10 | 6月12日、19日 | 5月9日 | 2,000円 | 西部校 |
639 | ビル設備管理技術者基礎講習 | 10 | 7月8日、15日 | 6月3日 | 2,000円 | 東部校 |
640 | ビル設備管理技術者基礎講習 | 10 | 10月23日、30日 | 9月20日 | 2,000円 | 西部校 |
641 | (Renew)建築物環境衛生管理技術者試験直前講習 | 10 | 7月1日、15日、29日、8月12日 | 5月27日 | 4,000円 | 東部校 |
642 | (New)これからはじめる建築物環境衛生管理技術者試験 | 15 | 11月20日、27日、12月4日、18日 | 10月17日 | 4,000円 | 西部校 |
643 | 空調・給排水設備メンテナンスの基礎 | 15 | 7月24日、31日 | 6月20日 | 2,000円 | 西部校 |
644 | 空調・給排水設備メンテナンスの基礎 | 15 | 11月20日、27日 | 10月17日 | 2,000円 | 西部校 |
645 | 給排水衛生器具取付等の基礎講習 | 10 | 10月14日、21日 | 9月9日 | 2,000円 | 東部校 |
646 | 電気設備メンテナンスの基礎 | 15 | 9月4日、11日 | 8月1日 | 2,000円 | 西部校 |
647 | 電気設備メンテナンスの基礎 | 15 | 1月15日、22日 | 12月12日 | 2,000円 | 西部校 |
648 | 第三種冷凍機械責任者試験対策講習 | 10 | 9月4日、11日、17日、25日 | 8月1日 | 4,000円 | 東部校 |
649 | はじめての消防設備士乙種第4類試験対策講習 | 10 | 1月15日、22日 | 12月12日 | 2,000円 | 西部校 |
650 | (New)自家用電気工作物の基礎と高圧受電設備のしくみ | 10 | 2月10日、14日 | 1月6日 | 2,000円 | 西部校 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロダクトデザイン |
||||||
653 | 木工製品の制作技法(小物編) | 7 | 8月8日、9日、10日、12日 | 7月4日 | 12,400円 | 産業短大 |
カラーコーディネート |
||||||
654 | 使える!伝わる!役に立つ!実践配色テクニック講座 | 16 | 7月14日、15日 | 6月9日 | 6,200円 | 産業短大 |
グラフィックデザイン |
||||||
655 | グラフィックソフトを使用したイラストレーションの描き方講座 | 13 | 6月14日、15日 | 5月10日 | 6,200円 | 産業短大 |
656 | グラフィックソフトを使用した写真編集とバナー広告の作り方講座 | 15 | 8月4日、5日 | 6月30日 | 6,200円 | 産業短大 |
657 | (新名称)ページレイアウトソフト活用講座 | 13 | 8月25日、26日 | 7月21日 | 6,200円 | 産業短大 |
デザイン、その他 |
||||||
658 | スマホも対応!広報・人事担当者のための写真撮影講座 | 10 | 8月2日、3日 | 6月28日 | 6,200円 | 産業短大 |
No. | セミナー名 | 定員 | 実施日 | 応募締切日 | 受講料 |
実施校 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護実務 |
||||||
702 | (New)リーダー層のための介護技術指導法 | 10 | 10月28日、11月1日 | 9月26日 | 2,000円 | 東部校 |
