更新日:2025年10月15日
ここから本文です。
神奈川県内の交通事故について、昨日までの累計・各月・年間統計を掲載
毎月の統計・交通事故月報は令和5年12月分で掲載を終了いたします。
毎月の統計|令和5年|令和4年|令和3年|令和2年|平成31年|平成30年|平成29年|平成28年|平成27年|平成26年|平成25年|平成24年|平成23年|平成22年|平成21年|平成20年|平成19年|平成18年|
| 月報(令和4年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | (エクセル:89KB) | (PDF:84KB) | 
| 2月 | (エクセル:90KB) | (PDF:509KB) | 
| 3月 | (エクセル:135KB) | (PDF:509KB) | 
| 4月 | (エクセル:90KB) | (PDF:510KB) | 
| 5月 | (エクセル:90KB) | (PDF:510KB) | 
| 6月 | (エクセル:135KB) | (PDF:104KB) | 
| 7月 | (エクセル:90KB) | (PDF:510KB) | 
| 8月 | (エクセル:91KB) | (PDF:511KB) | 
| 9月 | (エクセル:91KB) | (PDF:511KB) | 
| 10月 | (エクセル:90KB) | (PDF:511KB) | 
| 11月 | (エクセル:87KB) | (PDF:328KB) | 
| 12月 | (エクセル:90KB) | (PDF:511KB) | 
| 月報(令和4年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | (エクセル:86KB) | (PDF:335KB) | 
| 2月 | (エクセル:90KB) | (PDF:91KB) | 
| 3月 | (エクセル:91KB) | (PDF:92KB) | 
| 4月 | (エクセル:90KB) | (PDF:92KB) | 
| 5月 | (エクセル:91KB) | (PDF:95KB) | 
| 6月 | (エクセル:91KB) | (PDF:193KB) | 
| 7月 | (エクセル:90KB) | (PDF:92KB) | 
| 8月 | (エクセル:91KB) | (PDF:470KB) | 
| 9月 | (エクセル:91KB) | (PDF:193KB) | 
| 10月 | (エクセル:91KB) | (PDF:3,300KB) | 
| 11月 | (エクセル:91KB) | (PDF:93KB) | 
| 12月 | (エクセル:91KB) | (PDF:93KB) | 
| 月報(令和3年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | (エクセル:86KB) | (PDF:340KB) | 
| 2月 | (PDF:326KB) | |
| 3月 | (PDF:326KB) | |
| 4月 | (PDF:326KB) | |
| 5月 | (エクセル:86KB) | (PDF:326KB) | 
| 6月 | (エクセル:86KB) | (PDF:326KB) | 
| 7月 | (エクセル:86KB) | (PDF:295KB) | 
| 8月 | (エクセル:86KB) | (PDF:343KB) | 
| 9月 | (エクセル:86KB) | (PDF:343KB) | 
| 10月 | (エクセル:86KB) | (PDF:329KB) | 
| 11月 | (エクセル:86KB) | (PDF:343KB) | 
| 12月 | (PDF:343KB) | 
| 月報(令和2年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | (エクセル:86KB) | (PDF:326KB) | 
| 2月 | (PDF:261KB) | |
| 3月 | (PDF:340KB) | |
| 4月 | (PDF:341KB) | |
| 5月 | (エクセル:86KB) | (PDF:262KB) | 
| 6月 | (エクセル:86KB) | (PDF:324KB) | 
| 7月 | (エクセル:86KB) | (PDF:342KB) | 
| 8月 | (エクセル:86KB) | (PDF:342KB) | 
| 9月 | (エクセル:86KB) | (PDF:327KB) | 
| 10月 | (エクセル:86KB) | (PDF:327KB) | 
| 11月 | (エクセル:86KB) | (PDF:344KB) | 
| 12月 | (PDF:344KB) | 
| 月報(平成31年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | (エクセル:86KB) | (PDF:311KB) | 
| 2月 | (PDF:311KB) | |
| 3月 | (PDF:311KB) | |
| 4月 | (PDF:327KB) | |
| 5月 | (エクセル:86KB) | (PDF:327KB) | 
| 6月 | (エクセル:86KB) | (PDF:327KB) | 
| 7月 | (エクセル:86KB) | (PDF:328KB) | 
| 8月 | (エクセル:86KB) | (PDF:328KB) | 
| 9月 | (エクセル:86KB) | (PDF:328KB) | 
| 10月 | (エクセル:86KB) | (PDF:328KB) | 
| 11月 | (エクセル:86KB) | (PDF:328KB) | 
| 12月 | (PDF:329KB) | 
| 月報(平成30年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | [Excelファイル/86KB] | [PDFファイル/309KB] | 
| 2月 | [Excelファイル/158KB] | [PDFファイル/90KB] | 
| 3月 | (PDF:311KB) | |
| 4月 | (エクセル:86KB) | (PDF:311KB) | 
| 5月 | (エクセル:85KB) | (PDF:312KB) | 
| 6月 | (エクセル:86KB) | (PDF:312KB) | 
| 7月 | (エクセル:86KB) | (PDF:312KB) | 
| 8月 | (エクセル:86KB) | (PDF:312KB) | 
| 9月 | (エクセル:86KB) | (PDF:312KB) | 
| 10月 | (エクセル:86KB) | (PDF:312KB) | 
| 11月 | (エクセル:86KB) | (PDF:312KB) | 
| 12月 | 
| 月報(平成24年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/94KB] | 
| 2月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/95KB] | 
| 3月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/95KB] | 
| 4月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/95KB] | 
| 5月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/95KB] | 
| 6月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 7月 | [Excelファイル/77KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 8月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 9月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 10月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 11月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 12月 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/96KB] | 
| 月報(平成22年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 2月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 3月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 4月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 5月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 6月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 7月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 8月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 9月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 10月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 11月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 12月 | [Excelファイル/94KB] | [PDFファイル/104KB] | 
| 月報(平成21年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 2月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 3月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 4月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 5月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 6月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 7月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 8月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 9月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 10月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 11月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 12月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 月報(平成20年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 2月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 3月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 4月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 5月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 6月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 7月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 8月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 9月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 10月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 11月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 12月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 月報(平成19年) | EXCELファイル | PDFファイル | 
|---|---|---|
| 1月 | EXCELファイル | PDFファイル< | 
| 2月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 3月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 4月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 5月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 6月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 7月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 8月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 9月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 10月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 11月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 12月 | EXCELファイル | PDFファイル | 
| 月報(平成18年) | EXCELファイル | |
|---|---|---|
| 1月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 2月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 3月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 4月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 5月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 6月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 7月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 8月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 9月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 10月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 11月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
| 12月 | EXCELファイル | PDFファイルはありません | 
企画グループ
電話 045-210-3552
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課です。