クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 県西土木事務所

15分雨量一覧 津久井治水センター

水位一覧
観測所名 青根 道志 相模 城山 南山 石割 姥子
降雨開始時刻 10/05 05:15 10/05 05:30     10/05 01:45 10/03 13:30 10/05 09:00 10/05 07:45
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
10/05 19:45 0 13 0 12 0 4 0 7 0 15 0 106 0 8 0 4
20:00 0 13 0 12 0 4 0 7 0 15 1 107 0 8 0 4
20:15 0 13 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 8 0 4
20:30 0 13 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 8 0 4
20:45 0 13 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 8 1 5
21:00 0 13 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 8 0 5
21:15 1 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 1 9 0 5
21:30 0 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
21:45 0 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
22:00 0 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
22:15 0 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
22:30 0 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
22:45 0 14 0 12 0 4 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
23:00 0 14 0 12 0 0 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
23:15 0 14 0 12 0 0 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
23:30 0 14 1 13 0 0 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
23:45 0 14 0 13 0 0 0 7 0 15 0 107 0 9 0 5
10/06 00:00 0 14 0 13 0 0 0 0 0 15 0 107 0 9 0 5
00:15 0 14 0 13 0 0 0 0 0 15 1 108 0 9 0 5
00:30 0 14 0 13 0 0 0 0 0 15 0 108 0 9 0 5
00:45 0 14 0 13 0 0 0 0 0 15 0 108 0 9 0 5
01:00 0 14 0 13 0 0 0 0 0 15 0 108 0 9 0 5
01:15 0 14 0 13 0 0 0 0 0 15 0 108 0 9 0 5
01:30 0 14 0 13 0 0 0 0 1 16 1 109 0 9 0 5
凡例
15分雨量
15mm以上
9mm以上
6mm以上
3mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示中
青根 道志 相模 城山 南山 石割 姥子
表示
大月 赤倉 甲東