クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 県西土木事務所

15分雨量一覧 津久井治水センター

水位一覧
観測所名 大月 赤倉 甲東
降雨開始時刻   05/22 04:00            
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
                   
05/22 01:15 0 0 0 0 0 0                    
01:30 0 0 0 0 0 0                    
01:45 0 0 0 0 0 0                    
02:00 0 0 0 0 0 0                    
02:15 0 0 0 0 0 0                    
02:30 0 0 0 0 0 0                    
02:45 0 0 0 0 0 0                    
03:00 0 0 0 0 0 0                    
03:15 0 0 0 0 0 0                    
03:30 0 0 0 0 0 0                    
03:45 0 0 0 0 0 0                    
04:00 0 0 1 1 0 0                    
04:15 0 0 0 1 0 0                    
04:30 0 0 0 1 0 0                    
04:45 0 0 0 1 0 0                    
05:00 0 0 0 1 0 0                    
05:15 0 0 0 1 0 0                    
05:30 0 0 0 1 0 0                    
05:45 0 0 0 1 0 0                    
06:00 0 0 0 1 0 0                    
06:15 0 0 0 1 0 0                    
06:30 0 0 0 1 0 0                    
06:45 0 0 0 1 0 0                    
07:00 0 0 0 1 0 0                    
凡例
15分雨量
15mm以上
9mm以上
6mm以上
3mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示
青根 道志 相模 城山 南山 石割 姥子
表示中
大月 赤倉 甲東