クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 津久井治水センター

15分雨量一覧 県西土木

水位一覧
観測所名 熊木 箒沢 水の木 三保 須走 桑木 山北 宇津茂
降雨開始時刻   10/03 16:30   10/03 16:15 10/03 13:15 10/03 16:00 10/03 15:45 10/03 15:00
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
10/04 02:15 ** ** 1 42 ** ** 2 83 1 68 5 102 1 69 2 81
02:30 ** ** 1 43 ** ** 1 84 1 69 7 109 2 71 0 81
02:45 ** ** 0 43 ** ** 2 86 0 69 2 111 3 74 3 84
03:00 ** ** 1 44 ** ** 0 86 0 69 2 113 0 74 0 84
03:15 ** ** 0 44 ** ** 0 86 0 69 3 116 2 76 1 85
03:30 ** ** 0 44 ** ** 1 87 0 69 1 117 1 77 0 85
03:45 ** ** 0 44 ** ** 0 87 0 69 3 120 3 80 1 86
04:00 ** ** 0 44 ** ** 0 87 0 69 1 121 2 82 2 88
04:15 ** ** 0 44 ** ** 0 87 0 69 0 121 0 82 1 89
04:30 ** ** 0 44 ** ** 0 87 0 69 1 122 0 82 0 89
04:45 ** ** 0 44 ** ** 0 87 0 69 0 122 0 82 0 89
05:00 ** ** 0 44 ** ** 0 87 1 70 0 122 0 82 0 89
05:15 ** ** 0 44 ** ** 0 87 1 71 0 122 1 83 0 89
05:30 ** ** 0 44 ** ** 0 87 1 72 0 122 0 83 0 89
05:45 ** ** 0 44 ** ** 2 89 1 73 2 124 0 83 0 89
06:00 ** ** 1 45 ** ** 1 90 0 73 0 124 0 83 0 89
06:15 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 0 124 0 83 0 89
06:30 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 0 124 0 83 0 89
06:45 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 1 125 0 83 0 89
07:00 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 0 125 0 83 0 89
07:15 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 0 125 0 83 0 89
07:30 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 0 125 0 83 0 89
07:45 ** ** 0 45 ** ** 0 90 0 73 0 125 0 83 0 89
08:00 ** ** 0 45 ** ** 1 91 0 73 0 125 1 84 0 89
凡例
15分雨量
15mm以上
9mm以上
6mm以上
3mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


県西土木
表示中
熊木 箒沢 水の木 三保 須走 桑木 山北 宇津茂
表示
足柄