ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 人口統計・国勢調査 > 神奈川県人口統計調査結果報告(令和4年1月から12月の人口動向)
更新日:2023年2月24日
ここから本文です。
本県の人口統計調査結果を報告しています。
この報告は、令和4年中の年間人口増減、自然増減、社会増減等を明らかにしたものです。
過去の公表資料
↑ボタンをクリックすると過去の公表資料のページに移動します
神奈川県人口統計調査結果報告(令和4年1月から12月の人口動向)(PDF:1,111KB)
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入 | 転出 | 対前年増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年中(A) | -3,276 | -40,970 | 58,118 | 99,088 | 37,694 | 505,665 | 467,971 | -0.04 |
令和3年中(B) | -5,160 | -29,983 | 60,549 | 90,532 | 24,823 | 488,358 | 463,535 | -0.06 |
差(A)-(B) | 1,884 | -10,987 | -2,431 | 8,556 | 12,871 | 17,307 | 4,436 | 0.02 |
(注)転入・転出には、県内市区町村間の移動を含む。
令和4年中 | 令和3年中 | 令和2年中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口増減 | 自然増減 | 社会増減 | 人口増減 | 自然増減 | 社会増減 | 人口増減 | 自然増減 | 社会増減 | |
計 | -3,276 | -40,970 | 37,694 | -5,160 | -29,983 | 24,823 | 34,512 | -22,407 | 56,919 |
1月中 | -6,215 | -4,551 | -1,664 | -4,515 | -4,466 | -49 | -3,179 | -3,186 | 7 |
2月中 | -5,925 | -4,183 | -1,742 | -4,077 | -3,351 | -726 | -2,235 | -2,326 | 91 |
3月中 | 2,092 | -4,464 | 6,556 | 4,878 | -3,067 | 7,945 | 8,554 | -2,151 | 10,705 |
4月中 | 13,043 | -3,253 | 16,296 | 10,927 | -2,415 | 13,342 | 17,653 | -1,332 | 18,985 |
5月中 | 3,652 | -3,039 | 6,691 | -195 | -2,350 | 2,155 | -456 | -1,672 | 1,216 |
6月中 | -701 | -2,221 | 1,520 | -1,428 | -1,572 | 144 | -2,299 | -1,051 | -1,248 |
7月中 | -1,594 | -2,363 | 769 | -1,973 | -1,440 | -533 | -2,765 | -1,067 | -1,698 |
8月中 | -1,205 | -3,107 | 1,902 | -304 | -2,031 | 1,727 | -1,089 | -1,613 | 524 |
9月中 | -1,530 | -2,828 | 1,298 | -3,222 | -2,073 | -1,149 | 21,328 | -1,202 | 22,530 |
10月中 | 698 | -3,056 | 3,754 | -1,270 | -2,032 | 762 | -1,211 | -1,847 | 636 |
11月中 | -1,387 | -3,397 | 2,010 | -1,511 | -2,314 | 803 | 467 | -2,182 | 2,649 |
12月中 | -4,204 | -4,508 | 304 | -2,470 | -2,872 | 402 | -256 | -2,778 | 2,522 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 統計センターです。