更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
2か月ごとの検針の場合はこのページをご参照ください。
神奈川県内でも県営水道の給水区域外の市町村があります。
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問合わせは各市町村の水道局等にお願いします。(参考:県営水道の給水区域)
料金の改定(2024(令和6)年)における料金計算等について、詳しくは特設サイト内、改定後の料金の確認のページの計算ツール、早見表、速算表、日割り計算の方法をご確認ください。
基本料金は、口径によって次のとおりとなります。
口径(mm) | 基本水量※(m3) | 令和6年10月から | 令和7年10月から | 令和8年10月から |
---|---|---|---|---|
13・20・25 | 8 | 1,692円 | 1,736円 | 1,780円 |
30 | 20 | 2,472円 | 2,536円 | 2,600円 |
40 | 60 | 11,408円 | 11,704円 | 12,000円 |
50 | 100 | 21,868円 | 22,432円 | 23,000円 |
75 | 200 | 51,364円 | 52,692円 | 54,020円 |
100 | 300 | 85,628円 | 87,844円 | 90,060円 |
150 | 700 | 226,484円 | 232,340円 | 238,200円 |
200 | 1,000 | 371,692円 | 381,308円 | 390,920円 |
250 | 1,600 | 600,232円 | 615,756円 | 631,280円 |
300 | 2,400 | 929,900円 | 953,948円 | 978,000円 |
※基本水量は基本料金の範囲内で使用できる水量で口径ごとに異なります。
使用水量 | 令和6年10月から | 令和7年10月から | 令和8年10月から |
---|---|---|---|
9m3~16m3 | 19円 | 20円 | 20円 |
17m3~30m3 | 145円 | 149円 | 153円 |
31m3~40m3 | 156円 | 160円 | 164円 |
41m3~60m3 | 209円 | 215円 | 220円 |
61m3~100m3 | 271円 | 278円 | 285円 |
101m3~200m3 | 295円 | 302円 | 310円 |
201m3~600m3 | 321円 | 330円 | 338円 |
601m3~2,000m3 | 348円 | 357円 | 366円 |
2,001m3~ | 440円 | 452円 | 463円 |
(家事用※)2,001m3~ | 348円 | 357円 | 366円 |
※老人ホーム等の家事用使用者の場合
令和6年10月から | 令和7年10月から | 令和8年10月から | ||
基本料金(基本水量) | 8m3 | 1,692円 | 1,736円 | 1,780円 |
従量料金(1m3につき) | 9m3~16m3 | 19円 | 20円 | 20円 |
17m3~ | 57円 | 57円 | 57円 |
電話:0570-00-5959(県営水道お客さまコールセンター)
水道料金に関する問合せは、県営水道お客さまコールセンターや、各水道営業所へお願いします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。