ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 環境問題への総合的取組 > 環境学習施設の利用案内 > 環境学習施設の利用例 > 環境学習施設の利用例(平成19年度)
更新日:2017年12月26日
ここから本文です。
月日 | 利用者 | 所在地 | 利用内容 | 場所 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 平塚市 | ソーラークッキング | 実 | 20 | |
4月24日 | 環境保全団体 | ケナフ管理ほか | 実 | 4 | |
4月26日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡、水質分析(パックテスト) | 実 | 5 |
5月10日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 谷戸の水生生物の標本作製 | 実 | 6 |
5月12日 | 環境保全団体 | 川崎市 | 「二酸化炭素の実験」打ち合わせ | 活 | 4 |
5月13日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 天ぷら油でローソク作り準備と打ち合わせ | 実・活 | 5 |
5月19日 | 環境保全団体 | 川崎市 | 「二酸化炭素の実験」予備実験 | 実 | 4 |
5月20日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 天ぷら油でロウソクづくり,ビデオ視聴 | 学・実 | 24 |
5月24日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡、池泥の強熱減量測定、水質分析(パックテスト) | 実・活 | 4 |
5月25日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 環境活動の取材 | 活 | 2 |
5月26日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定準備 | 実・実 | 12 |
5月30日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析、水生生物同定 | 実 | 2 |
5月31日 | 中学生 | 平塚市 | 環境について自主学習 | 活 | 8 |
6月6日 | 小学生 | 厚木市 | 水質分析(パックテスト),ビデオ視聴,講話(光化学スモッグ)、調べ学習 | 79 | |
6月9日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 環境活動の取材 | 活 | 2 |
6月11日 | 環境保全団体 | 小田原市 | 資料調査 | 資 | 1 |
6月13日 | 中学生 | 秦野市 | 総合学習資料収集(大気汚染、酸性雨) | 資・活 | 2 |
6月13日 | 専門学校生 | 綾瀬市 | 講話(ダイオキシン),施設見学 | 学 | 36 |
6月14日 | 環境保全団体 | 逗子市 | 環境展準備 | 活 | 1 |
6月15日 | 小学生 | 平塚市 | 総合学習調べ学習(温暖化) | 資 | 2 |
6月17日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 雨と排気ガスで空気を調べよう | 実・活 | 20 |
6月17日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定 | 実 | 15 |
6月19日 | 小学生 | 平塚市 | 総合学習調べ学習(温暖化) | 学・資 | 3 |
6月20日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 環境展準備 | 活 | 3 |
6月20日 | 専門学校生 | 綾瀬市 | 講話(ダイオキシン)、施設見学 | 学 | 40 |
6月21日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定 | 実 | 15 |
6月21日 | その他 |
横浜市 | ISO企業研修用ビデオ視聴 | 資 | 1 |
6月23日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 環境活動の取材 | 活 | 2 |
6月26日 | 小学生 | 相模原市 | 講話(メダカの住む環境)、施設見学 | 学・活 | 7 |
6月28日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡、水質検査(パックテスト)、池泥の強熱減量測定 | 実・活 | 3 |
7月5日 | 環境保全団体 | 厚木市 | 子ども環境体験教室準備 | 活 | 1 |
7月10日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 環境かるた製作準備 | 活 | 2 |
7月12日 | 小学生 | 湯河原町 | 身近な川の水調べ(ビデオ・COD・パックテスト) | 学・実 | 115 |
7月15日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 子ども環境体験教室準備 | 実 | 5 |
7月16日 | 環境保全団体 | 川崎市 | 子ども環境体験教室準備 | 実 | 4 |
7月18日 | 中学生 | 伊勢原市 | 地球温暖化等の学習 | 学 | 6 |
7月22日 | 環境保全団体以外の団体 | 平塚市 | 川の汚れと生物(ビデオ、CODパックテスト、水生生物検鏡) | 学・実 | 10 |
7月23日 | 個人・グループ | 茅ヶ崎市 | 調べ学習 | 活 | 2 |
7月23日 | 個人・グループ | 平塚市 | 植物と環境汚染 | 活 | 1 |
7月24日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 2 |
7月24日 | 個人・グループ | 川崎市 | 自由研究(水生生物の同定・撮影) | 実 | 3 |
7月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡,SS測定,水質分析(パックテスト) | 実・活 | 4 |
7月26日 | 個人・グループ | 横浜市 | 自由研究 | 資・活 | 3 |
7月26日 | 個人・グループ | 平塚市 | 河川環境調べ,図書閲覧 | 資・活 | 1 |
7月28日 | 個人・グループ | 川崎市 | 調べ学習 | 資 | 2 |
7月30日 | 個人・グループ | 平塚市 | 大気NO2測定 | 実 | 2 |
7月31日 | 個人・グループ | 平塚市 | 植物の葉の重量測定 | 実 | 2 |
8月1日 | 個人・グループ | 茅ヶ崎市 | 大気NO2分析 | 実 | 2 |
8月2日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学・活 | 12 |
8月2日 | 個人・グループ | 二宮町 | 理科の宿題(自然を守る取り組み、地球温暖化) | 資・活 | 2 |
8月3日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学・活 | 8 |
8月4日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学・活 | 22 |
8月6日 | 個人・グループ | 平塚市 | 大気NO2分析 | 実 | 2 |
8月6日 | 個人・グループ | 厚木市 | 調べ学習 | 資・活 | 2 |
8月8日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学・活 | 10 |
8月9日 | 教育機関(教師・PTA) | 横浜市 | 地球温暖化・リサイクル | 学・実 | 50 |
8月9日 | 個人・グループ | 平塚市 | 環境教育情報収集 | 資 | 1 |
8月11日 | 個人・グループ | 秦野市 | 調べ学習 | 資・活 | 3 |
8月12日 | 個人・グループ | 二宮町 | 水質分析(パックテスト),水生生物検鏡 | 実・活 | 7 |
8月12日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究 | 資・活 | 3 |
8月13日 | 個人・グループ | 大磯町 | 自由研究 | 資 | 2 |
8月13日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究(廃棄物) | 活 | 1 |
8月13日 | 個人・グループ | 平塚市 | 夏休みの宿題 | 資 | 3 |
8月14日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析(COD公定法,pH,導電率),水生生物検鏡 | 実 | 7 |
8月14日 | 個人・グループ | 平塚市 | 夏休みの宿題 | 資 | 2 |
8月16日 | 個人・グループ | 座間市 | 大気NO2分析 | 実・活 | 4 |
8月16日 | 個人・グループ | 寒川町 | 自由研究(pH,導電率,CODパックテスト),微生物検鏡 | 実 | 2 |
8月17日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 子ども環境体験教室準備 | 実・活 | 10 |
8月17日 | 個人・グループ | 平塚市 | 環境調べ学習(神奈川の環境) | 資 | 2 |
8月17日 | 個人・グループ | 寒川町 | 海水の塩の結晶と不純物観察 | 実 | 3 |
8月18日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学・活 | 10 |
8月18日 | 個人・グループ | 厚木市 | 自由研究 | 資・活 | 2 |
8月22日 | 個人・グループ | 平塚市 | 夏休みの宿題 | 資・活 | 2 |
8月23日 | 企業研修 | 鎌倉市 | COD分析、凝集沈殿実験 | 学・実 | 35 |
8月23日 | 個人・グループ | 伊勢原市 | 調べ学習 | 資・活 | 2 |
8月24日 | 企業研修 | 鎌倉市 | COD分析,水生生物(講義) | 学・実 | 35 |
8月27日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡 | 実・活 | 4 |
8月29日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究 | 学・活 | 3 |
8月29日 | 個人・グループ | 伊勢原市 | 自由研究(NO2測定) | 実 | 3 |
8月29日 | 個人・グループ | 茅ヶ崎市 | 自由研究(NO2測定) | 学・実・資 | 2 |
9月4日 | 小学生 | 平塚市 | 渋田川の調べ方(ビデオ,CODパックテスト),施設見学 | 学・実 | 41 |
9月6日 | 中学生 | 小田原市 | 総合学習(地球環境),施設見学 | 学・資・活 | 15 |
9月6日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会 | 活 | 4 |
9月14日 | 環境保全団体 | 平塚市 | チラシ作成 | 活 | 2 |
9月15日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 2 |
9月16日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコクッキング | 実・活 | 12 |
9月16日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 3 |
9月19日 | 中学生 | 平塚市 | 総合学習(調べ学習) | 資・活 | 2 |
9月27日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡,SS測定,水質分析(パックテスト) | 実・活 | 4 |
9月28日 | 環境保全団体 | 茅ヶ崎市 | 資料閲覧 | 資 | 1 |
10月1日 | 環境保全団体 | 山北町 | 打ち合わせ | 活 | 4 |
10月9日 | 小学生 | 秦野市 | ビデオ、大気NO2分析、施設見学 | 学・実 | 111 |
10月10日 | 中学生 | 秦野市 | 調べ学習 | 資・活 | 6 |
10月10日 | 中学生 | 秦野市 | 調べ学習 | 資・活 | 5 |
10月11日 | 中学生 | 秦野市 | 調べ学習 | 活 | 3 |
10月13日 | 教育機関(教師・PTA) | 平塚市 | ビデオ視聴 | 資 | 1 |
10月13日 | 中学生 | 秦野市 | 総合学習調べ | 資・活 | 3 |
10月14日 | 環境保全団体 | 小田原市 | 河川水分析(pH,COD公定法) | 実 | 3 |
10月15日 | 環境保全団体 | 相模原市 | GISソフト「マンダラ」学習 | 資 | 1 |
10月17日 | 環境保全団体以外の団体 | 茅ヶ崎市 | 千の川水質分析(CODパックテスト)、施設見学 | 実 | 15 |
10月18日 | 中学生 | 秦野市 | 総合学習調べ | 学・資・活 | 8 |
10月21日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 渋田川水調べ、電気で実験 | 実・活 | 17 |
10月23日 | 教育機関(教師・PTA) | 平塚市 | ビデオ視聴 | 資 | 1 |
10月25日 | 中学生 | 横須賀市 | 総合学習調べ(大気汚染) | 資・活 | 1 |
10月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡,SS測定,水質分析(パックテスト) | 実・活 | 3 |
10月25日 | 中学生 | 秦野市 | 総合学習調べ | 資・活 | 2 |
10月26日 | その他 (環境保全団体以外の団体) |
横浜市 | ビデオ視聴 | 資 | 3 |
10月31日 | その他 (環境保全団体以外の団体) |
横浜市 | 資料調査 | 資・活 | 2 |
11月4日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会 | 実・活 | 5 |
11月9日 | 中学生 | 相模原市 | 総合学習調べ(地球温暖化) | 資・活 | 4 |
11月10日 | 中学生 | 相模原市 | 総合学習調べ(地球温暖化) | 資・活 | 2 |
11月20日 | 中学生 | 相模原市 | 総合学習調べ(廃棄物)、ビデオ学習 | 学 | 4 |
11月20日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコカルタ整理、会議 | 活 | 3 |
11月22日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡,SS測定,水質分析(パックテスト) | 実・活 | 1 |
11月24日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定準備、部会勉強会 | 学・実・活 | 18 |
11月29日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析(pH、導電率、COD公定法)、水生動物同定 | 実 | 4 |
12月5日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 2 |
12月9日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 圃場整備、打ち合わせ | 活 | 4 |
12月11日 | 中学生 | 小田原市 | 調べ学習・施設見学 | 学・資・活 | 2 |
12月11日 | 環境保全団体 | 茅ヶ崎市 | 資料学習 | 資 | 1 |
12月12日 | 教育機関(教師・PTA) | 平塚市 | 川の汚れ観察方法 | 実 | 3 |
12月15日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定 | 実 | 14 |
12月17日 | 教育機関(教師・PTA) | 座間市 | NO2測定 | 実 | 2 |
12月20日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡,SS測定,水質分析(パックテスト) | 実・活 | 4 |
12月23日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析パックテスト、藻類検鏡 | 実・活 | 5 |
12月26日 | その他 (環境保全団体以外の団体) |
伊勢原市 | 資料閲覧 | 実・活 | 1 |
1月10日 | 個人・グループ | 厚木市 | ビデオ視聴 | 資 | 1 |
1月10日 | 企業研修 | 厚木市 | 社員教育用ビデオ視聴 | 資 | 1 |
1月12日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコカルタ補修等作業 | 実・活 | 10 |
1月13日 | 環境保全団体 | 小田原市 | 河川水質分析(pH、導電率、COD公定法) | 実 | 4 |
1月17日 | 個人・グループ | 鎌倉市 | 図書閲覧 | 資・活 | 1 |
1月20日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 渋田川水質調べ、エコカルタ | 学・活 | 20 |
1月20日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 教材作り | 実 | 7 |
1月24日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水質分析(パックテスト)、プランクトン検鏡 | 実・活 | 5 |
1月26日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
1月29日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 小学校地球温暖授業準備 | 学・実・活 | 5 |
1月29日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
1月31日 | 中学生 | 平塚市 | ケナフ紙漉・施設見学 | 学・実 | 19 |
2月14日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 小学校地球温暖化事業準備 | 実 | 5 |
2月20日 | 個人・グループ | 平塚市 | 環境学習 | 資 | 1 |
2月21日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水質分析(パックテスト)、プランクトン検鏡 | 実・活 | 5 |
2月24日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 教材作り | 学・活 | 5 |
2月29日 | 環境保全団体 | 平塚市 | チラシ作成 | 活 | 2 |
3月1日 | 環境保全団体 | 平塚市 | チラシ作成 | 活 | 2 |
3月13日 | 環境保全団体 | 平塚市 | チラシ作成 | 活 | 2 |
3月23日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 圃場整備 | 実・活 | 6 |
3月29日 | 個人・グループ | 平塚市 | 環境学習 | 資・活 | 2 |
このページの所管所属は 環境科学センターです。