更新日:2025年1月29日
ここから本文です。
令和3年度シーズン高病原性鳥インフルエンザ発生状況
令和3年度シーズンの国内飼養家きんにおける発生状況です。詳しい情報につきましては、「詳細」の欄のファイルリンクをご参照ください。
国内例数 | 発生日 | 発生地 | 詳細 |
国内25例目 | 令和4年5月14日 | 北海道網走市 | 詳細 |
国内24例目 | 令和4年5月12日 | 岩手県一関市 | 詳細 |
国内23例目 | 令和4年4月26日 | 北海道釧路市 | 詳細 |
国内22例目 | 令和4年4月19日 | 秋田県大仙市 | 詳細 |
国内21例目 | 令和4年4月16日 | 北海道網走市 | 詳細 |
国内20例目 | 令和4年4月16日 | 北海道白老町 | 詳細 |
国内19例目 | 令和4年4月15日 | 青森県横浜町 | 詳細 |
国内18例目 | 令和4年4月8日 | 青森県横浜町 | 詳細 |
国内17例目 | 令和4年3月25日 | 宮城県石巻市 | 詳細 |
国内16例目 | 令和4年2月12日 | 岩手県久慈市 | 詳細 |
国内15例目 | 令和4年1月26日 | 千葉県匝瑳市 | 詳細 |
国内14例目 | 令和4年1月19日 | 千葉県八街市 | 詳細 |
国内13例目 | 令和4年1月13日 | 鹿児島県長島町 | 詳細 |
国内12例目 | 令和4年1月4日 | 愛媛県西条市 | 詳細 |
国内11例目 | 令和4年1月4日 | 愛媛県西条市 | 詳細 |
国内10例目 | 令和3年12月31日 | 愛媛県西条市 | 詳細 |
国内9例目 | 令和3年12月12日 | 青森県三戸町 | 詳細 |
国内8例目 | 令和3年12月7日 | 広島県福山市 | 詳細 |
国内7例目 | 令和3年12月7日 | 埼玉県美里町 | 詳細 |
国内6例目 | 令和3年12月5日 | 千葉県市川市 | 詳細 |
国内5例目 | 令和3年12月3日 | 熊本県南関市 | 詳細 |
国内4例目 | 令和3年11月17日 | 兵庫県姫路市 | 詳細 |
国内3例目 | 令和3年11月15日 | 鹿児島県出水市 | 詳細 |
国内2例目 | 令和3年11月13日 | 鹿児島県出水市 | 詳細 |
国内1例目 | 令和3年11月10日 | 秋田県横手市 | 詳細 |
令和3年度の国内野鳥における発生状況は、次のリンク先の環境省ホームページをご参照ください。
ウイルスの人・車両または野鳥を含む野生動物を介した農場及び家きん舎内への侵入防止対策として、以下の点と飼養家きんの異状の早期発見・通報について、引き続きよろしくお願いいたします。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。