ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 畜産業 > 鳥インフルエンザ情報(鶏等の家きん飼養者の方へ) > 令和3年度シーズン 高病原性鳥インフルエンザ発生状況
更新日:2022年5月30日
ここから本文です。
令和3年度シーズン高病原性鳥インフルエンザ発生状況
令和3年度シーズンの国内飼養家きんにおける発生状況です。詳しい情報につきましては、「詳細」の欄のファイルリンクをご参照ください。
国内発生 | 発生日 | 都道府県 | 所在地 | 飼養状況 | 詳細 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1例目 | 令和3年11月10日 | 秋田県 | 横手市 | 採卵鶏(約14.3万羽) | プレス(PDF:839KB) | ||||||
2例目 | 令和3年11月13日 | 鹿児島県 | 出水市 | 採卵鶏(約3.9万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
3例目 | 令和3年11月15日 | 鹿児島県 | 出水市 | 採卵鶏(約1.1万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
4例目 | 令和3年11月17日 | 兵庫県 | 姫路市 | 採卵鶏(約15.5万羽) | プレス(PDF:23KB) | ||||||
5例目 | 令和3年12月3日 | 熊本県 | 南関町 | 肉用鶏(約6.7万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
6例目 | 令和3年12月5日 | 千葉県 | 市川市 | あひる(約340羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
7例目 | 令和3年12月7日 | 埼玉県 | 美里町 | 採卵鶏(約1.7万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
8例目 | 令和3年12月7日 | 広島県 | 福山市 | 採卵鶏(約3万羽) | プレス(PDF:23KB) | ||||||
9例目 | 令和3年12月12日 | 青森県 | 三戸町 | 肉用鶏(約7千羽) | プレス(PDF:858KB) | ||||||
10例目 | 令和3年12月31日 | 愛媛県 | 西条市 | 採卵鶏(約13万羽) | プレス(PDF:843KB) | ||||||
11例目 | 令和4年1月4日 | 愛媛県 | 西条市 | 採卵鶏(約8.3万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
12例目 | 令和4年1月4日 | 愛媛県 | 西条市 | 採卵鶏(約14.2万羽) | |||||||
疫学関連 | 令和4年1月4日 | 愛媛県 | 今治市 | 1農場(約6千羽) | |||||||
13例目 | 令和4年1月13日 | 鹿児島県 | 長島町 | 肉用鶏(約5.4万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
疫学関連 | 令和4年1月13日 | 鹿児島県 | 長島町 | 1農場(約5.7万羽) | |||||||
14例目 | 令和4年1月19日 | 千葉県 | 八街市 | 肉用鶏(約6.6万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
15例目 | 令和4年1月26日 | 千葉県 | 匝瑳市 | あひる(約1,700羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
疫学関連 | 令和4年1月26日 | 千葉県 | 匝瑳市 | 1農場(約1,200羽) | |||||||
疫学関連 | 令和4年1月26日 | 茨城県 | かすみがうら市 | 1農場(約1,100羽) | |||||||
疫学関連 | 令和4年1月26日 | 埼玉県 | 春日部市 | 1農場(約1,400羽) | |||||||
疫学関連 | 令和4年1月26日 | 埼玉県 | 熊谷市 | 1農場(約400羽) | |||||||
16例目 | 令和4年2月12日 | 岩手県 | 久慈市 | 肉用鶏(約4.5万羽) | プレス(PDF:857KB) | ||||||
17例目 | 令和4年3月25日 | 宮城県 | 石巻市 | 肉用種鶏(約3.2万羽) | プレス(PDF:22KB) | ||||||
18例目 | 令和4年4月8日 | 青森県 | 横浜町 | 肉用鶏(約17万羽) | プレス(PDF:173KB) | ||||||
19例目 | 令和4年4月15日 | 青森県 | 横浜町 | 肉用鶏(約11万羽) | プレス(PDF:178KB) | ||||||
20例目 | 令和4年4月16日 | 北海道 | 白老町 | 採卵鶏(約52万羽) | プレス(PDF:178KB) | ||||||
21例目 | 令和4年4月16日 | 北海道 | 網走市 |
だちょう(エミュー)(約500羽) 採卵鶏(約100羽) |
プレス(PDF:171KB) | ||||||
22例目 | 令和4年4月19日 | 秋田県 | 大仙市 | 採卵鶏(約400羽) | プレス(PDF:177KB) | ||||||
23例目 | 令和4年4月26日 | 北海道 | 釧路市 | だちょう(エミュー)(約100羽) | プレス(PDF:177KB) | ||||||
24例目 | 令和4年5月12日 | 岩手県 | 一関市 | だちょう(エミュー)(10羽) | プレス(PDF:21KB) | ||||||
25例目 | 令和4年5月14日 | 北海道 | 網走市 | 採卵鶏(約760羽) | プレス(PDF:180KB) |
令和3年度の国内野鳥における発生状況は、次のリンク先の環境省ホームページをご参照ください。
ウイルスの人・車両または野鳥を含む野生動物を介した農場及び家きん舎内への侵入防止対策として、以下の点と飼養家きんの異状の早期発見・通報について、引き続きよろしくお願いいたします。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。