ダム諸量 酒匂川 

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
04/23 17:15 320.46 7.01 7.01 0.00
17:30 320.46 7.01 7.03 0.00
17:45 320.46 7.01 7.06 0.00
18:00 320.46 7.01 7.02 0.00
18:15 320.46 7.01 7.04 0.00
18:30 320.46 7.01 7.11 0.00
18:45 320.46 7.01 6.97 0.00
19:00 320.46 7.01 7.01 0.00
19:15 320.46 7.01 7.04 0.00
19:30 320.46 7.01 6.96 0.00
19:45 320.46 7.01 7.01 0.00
20:00 320.46 7.01 7.04 0.00
20:15 320.46 7.01 7.02 0.00
20:30 320.46 7.01 6.95 0.00
20:45 320.46 7.01 7.08 0.00
21:00 320.46 7.01 7.02 0.00
21:15 320.46 7.01 7.01 0.00
21:30 320.46 7.01 7.00 0.00
21:45 320.46 7.01 7.00 0.00
22:00 320.46 7.01 7.03 0.00
22:15 320.46 7.01 7.01 0.00
22:30 320.46 7.01 7.03 0.00
22:45 320.46 7.01 7.06 0.00
23:00 320.46 7.01 7.06 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常