ダム諸量 酒匂川 

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
04/22 23:00 320.48 -- 2.17 9.06
04/23 00:00 320.48 -- 2.17 9.06
01:00 320.48 -- 2.17 9.21
02:00 320.47 -- 2.11 9.06
03:00 320.47 -- 1.15 9.06
04:00 320.47 -- 0.00 9.21
05:00 320.47 -- 0.00 9.06
06:00 320.47 -- 0.72 9.06
07:00 320.47 -- 0.72 7.15
08:00 320.47 -- 0.72 7.01
09:00 320.47 -- 0.72 7.29
10:00 320.46 -- 0.72 8.16
11:00 320.46 -- 0.72 8.01
12:00 320.46 -- 0.72 8.01
13:00 320.46 -- 0.60 8.01
14:00 320.46 -- 0.36 8.01
15:00 320.46 -- 0.00 7.30
16:00 320.46 -- 0.00 7.01
17:00 320.46 -- 0.00 7.01
18:00 320.46 -- 0.00 7.01
19:00 320.46 -- 0.00 7.01
20:00 320.46 -- 0.00 7.01
21:00 320.46 -- 0.00 7.01
22:00 320.46 -- 0.00 7.01
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常