ダム諸量 相模川 

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 城山ダム (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
05/21 22:00 118.82 38.83 35.57 10.04
22:15 118.83 62.25 35.58 10.04
22:30 118.83 38.95 35.69 10.04
22:45 118.83 35.58 35.58 10.04
23:00 118.84 62.26 35.59 10.05
23:15 118.84 35.25 35.25 10.05
23:30 118.85 62.37 35.70 10.05
23:45 118.85 35.48 35.48 10.05
05/22 00:00 118.86 62.26 35.59 10.05
00:15 118.86 35.71 35.71 10.06
00:30 118.86 35.60 35.60 10.06
00:45 118.87 62.16 35.49 10.06
01:00 118.87 35.60 35.60 10.06
01:15 118.88 62.41 35.74 10.06
01:30 118.88 35.86 35.86 10.07
01:45 118.89 62.42 35.75 10.07
02:00 118.89 37.02 35.75 10.07
02:15 118.90 62.41 35.74 10.07
02:30 118.90 35.74 35.74 10.07
02:45 118.90 35.74 35.74 10.07
03:00 118.91 62.42 35.75 10.08
03:15 118.91 35.61 35.61 10.08
03:30 118.92 62.50 35.83 10.08
03:45 118.92 35.61 35.61 10.08
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常