ホーム > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 防災・消防 > 神奈川県総合防災センター > ま:風水害
更新日:2024年12月5日
ここから本文です。
神奈川県総合防災センターで貸出している災害パネルの一覧を紹介したページです。
※貸出方法などについては、「防災DVD・災害パネルの貸出」をご覧ください。
番号 | 題名 | 内容 | 大きさ (縦×横) |
---|---|---|---|
1 | 平成16年7月新潟豪雨写真 | 三条市(1) | 30.5×42.7cm |
2 | 平成16年7月新潟豪雨写真 | 三条市(2) | 30.5×42.7cm |
3 | 平成16年7月新潟豪雨写真 | 三条市(3) | 30.5×42.7cm |
4 | 平成16年7月新潟豪雨新聞記事 | 水が襲う(読売新聞 2004年7月14日) | 37.7×52.7cm |
5 | 平成16年10月台風22号新聞記事 | 交通寸断、冠水(読売新聞 2004年10月10日) | 42×59.4cm |
6 | 平成16年10月台風23号新聞記事 | 死者・不明80人超す(毎日新聞 2004年10月21日) | 59.4×42cm |
7 | 平成16年10月台風23号新聞記事 | 豪雨、強風、深い傷(毎日新聞 2004年10月21日) | 59.4×42cm |
8 | 平成17年ハリケーン「カトリーナ」新聞記事 | 米ハリケーン直撃 被害甚大(毎日新聞 2005年9月1日) | 59.4×42cm |
9 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | なぎ倒された街(読売新聞 2006年11月8日) | 59.4×42cm |
10 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | 風のつめ跡(朝日新聞 2006年11月8日) | 59.4×42cm |
11 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | 竜巻9人死亡22人けが(朝日新聞 2006年11月8日) | 42.7×30.5cm |
12 | 平成18年北海道佐呂間町で発生した竜巻新聞記事 | 住宅街無残(毎日新聞 2006年11月8日) | 30.5×42.7cm |
このページの所管所属は 総合防災センターです。