応募状況
掲載日:2020年12月21日
※応募倍率は、小数第二位を四捨五入しています。
令和2年度に実施した入校選考の状況
令和2年7月生
令和2年7月生募集は中止となりました。
令和2年10月生(令和2年8月23日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 10 | 2 | 0.2 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 15 | 6 | 0.4 |
溶接・板金 | 10 | 0 | - |
建築CAD | 20 | 21 | 1.1 |
庭園エクステリア施工 | 20 | 17 | 0.9 |
ビルメンテナンス | 20 | 23 | 1.2 |
ケアワーカー | 30 | 21 | 0.7 |
介護調理 | 30 | 22 | 0.7 |
合計 | 155 | 112 | 0.7 |
令和2年10月生2次募集(令和2年10月1日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 8 | 4 | 0.5 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 10 | 5 | 0.5 |
溶接・板金 | 10 | 5 | 0.5 |
庭園エクステリア施工 | 4 | 10 | 2.5 |
ケアワーカー | 9 | 17 | 1.9 |
介護調理 | 9 | 9 | 1.0 |
合計 | 50 | 50 | 1.0 |
令和3年1月生(令和2年11月15日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 5 | 3 | 0.6 |
庭園エクステリア施工 | 10 | 12 | 1.2 |
合計 | 15 | 15 | 1.0 |
令和3年1月生2次募集(令和2年12月13日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 2 | 0 | - |
合計 | 2 | 0 | - |
令和3年4月生若年者・子育て家庭等優先枠募集(令和2年11月15日実施)
コース名 | 若年者職業能力形成 支援枠 |
子育て家庭優先枠 | 高校推薦枠 | ||||||
定員(人) | 応募者(人) | 応募 倍率 |
定員(人) | 応募者(人) | 応募 倍率 |
定員(人) | 応募者(人) | 応募 倍率 |
|
セレクトプロダクト | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
精密加工エンジニア | 5 | 0 | - | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 0.8 |
機械CADシステム | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
溶接・板金 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
電気 | 10 | 7 | 0.7 | 1 | 0 | - | - | - | - |
ICTエンジニア | 10 | 12 | 1.2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
自動車整備 | 10 | 16 | 1.6 | 1 | 0 | - | - | - | - |
建築CAD | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
庭園エクステリア施工 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
室内設計施工 | 10 | 6 | 0.6 | 1 | 0 | - | - | - | - |
ビルメンテナンス | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
木材加工 | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - |
ケアワーカー | - | - | - | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - |
介護調理 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
合計 | 55 | 49 | 0.9 | 14 | 2 | 0.1 | 5 | 4 | 0.8 |
令和3年4月生Ⅰ期募集(令和2年12月13日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 5 | 1 | 0.2 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 7 | 3 | 0.4 |
精密加工エンジニア | 5 | 0 | - |
機械CADシステム | 7 | 4 | 0.6 |
溶接・板金 | 5 | 4 | 0.8 |
電気 | 5 | 5 | 1.0 |
ICTエンジニア | 10 | 14 | 1.4 |
自動車整備 | 5 | 5 | 1.0 |
建築CAD | 10 | 11 | 1.1 |
庭園エクステリア施工 | 10 | 6 | 0.6 |
室内設計施工 | 5 | 5 | 1.0 |
ビルメンテナンス | 10 | 5 | 0.5 |
木材加工 | 7 | 10 | 1.4 |
ケアワーカー | 15 | 13 | 0.9 |
介護調理 | 15 | 9 | 0.6 |
合計 | 121 | 95 | 0.8 |
令和元年度に実施した入校選考の状況
令和元年7月生(令和元年5月26日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 5 | 6 | 1.2 |
庭園エクステリア施工 | 10 | 16 | 1.6 |
合計 | 15 | 22 | 1.5 |
令和元年10月生(令和元年8月25日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 10 | 3 | 0.3 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 15 | 8 | 0.5 |
溶接・板金 | 10 | 1 | 0.1 |
建築CAD | 20 | 22 | 1.1 |
庭園エクステリア施工 | 20 | 15 | 0.8 |
ビルメンテナンス | 20 | 27 | 1.4 |
ケアワーカー | 30 | 17 | 0.6 |
介護調理 | 30 | 27 | 0.9 |
合計 | 155 | 120 | 0.8 |
令和元年10月生2次募集(令和元年9月24日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 7 | 3 | 0.4 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 7 | 4 | 0.6 |
溶接・板金 | 9 | 4 | 0.4 |
建築CAD | 1 | 6 | 6.0 |
庭園エクステリア施工 | 5 | 8 | 1.6 |
ケアワーカー | 14 | 13 | 0.9 |
介護調理 | 7 | 7 | 1.0 |
合計 | 50 | 45 | 0.9 |
令和2年1月生(令和元年11月17日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 5 | 3 | 0.6 |
庭園エクステリア施工 | 10 | 13 | 1.3 |
合計 | 15 | 16 | 1.1 |
令和2年1月生2次募集(令和元年12月15日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 2 | 2 | 1.0 |
合計 | 2 | 2 | 1.0 |
令和2年4月生若年者・子育て家庭等優先枠募集(令和元年11月17日実施)
コース名 | 若年者職業能力形成 支援枠 |
子育て家庭優先枠 | 高校推薦枠 | ||||||
定員(人) | 応募者(人) | 応募 倍率 |
定員(人) | 応募者(人) | 応募 倍率 |
定員(人) | 応募者(人) | 応募 倍率 |
|
セレクトプロダクト | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
精密加工エンジニア | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 0.8 |
機械CADシステム | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
溶接・板金 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
電気 | 10 | 8 | 0.8 | 1 | 0 | - | - | - | - |
ICTエンジニア | 10 | 21 | 2.1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
自動車整備 | 10 | 12 | 1.2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
建築CAD | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
庭園エクステリア施工 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
室内設計施工 | 10 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - |
ビルメンテナンス | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
木材加工 | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
ケアワーカー | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
介護調理 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
合計 | 55 | 54 | 1.0 | 14 | 2 | 0.1 | 5 | 4 | 0.8 |
令和2年4月生Ⅰ期募集(令和元年12月15日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 5 | 0 | - |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 7 | 3 | 0.4 |
精密加工エンジニア | 5 | 0 | - |
機械CADシステム | 7 | 6 | 0.9 |
溶接・板金 | 5 | 1 | 0.2 |
電気 | 5 | 7 | 1.4 |
ICTエンジニア | 10 | 22 | 2.2 |
自動車整備 | 5 | 5 | 1.0 |
建築CAD | 10 | 8 | 0.8 |
庭園エクステリア施工 | 10 | 6 | 0.6 |
室内設計施工 | 5 | 2 | 0.4 |
ビルメンテナンス | 10 | 5 | 0.5 |
木材加工 | 7 | 11 | 1.6 |
ケアワーカー | 15 | 8 | 0.5 |
介護調理 | 15 | 7 | 0.5 |
合計 | 121 | 91 | 0.8 |
令和2年4月生Ⅱ期募集(令和2年2月16日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 10 | 4 | 0.4 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 13 | 7 | 0.5 |
精密加工エンジニア | 14 | 0 | - |
機械CADシステム | 11 | 9 | 0.8 |
溶接・板金 | 9 | 0 | - |
電気 | 8 | 7 | 0.9 |
ICTエンジニア | 9 | 17 | 1.9 |
自動車整備 | 6 | 2 | 0.3 |
建築CAD | 12 | 10 | 0.8 |
庭園エクステリア施工 | 15 | 9 | 0.6 |
室内設計施工 | 14 | 2 | 0.1 |
ビルメンテナンス | 15 | 26 | 1.7 |
木材加工 | 7 | 11 | 1.6 |
ケアワーカー | 25 | 11 | 0.4 |
介護調理 | 24 | 13 | 0.5 |
合計 | 192 | 128 | 0.7 |
令和2年4月生2次募集(令和2年3月25日実施)
コース名 | 定員(人) | 応募者(人) | 応募倍率 |
チャレンジプロダクト | 6 | 5 | 0.8 |
セレクトプロダクト(各パターンの計) | 7 | 7 | 1.0 |
精密加工エンジニア | 14 | 0 | - |
機械CADシステム | 1 | 4 | 4.0 |
溶接・板金 | 9 | 2 | 0.2 |
電気 | 1 | 3 | 3.0 |
自動車整備 | 4 | 4 | 1.0 |
建築CAD | 3 | 8 | 2.7 |
庭園エクステリア施工 | 7 | 13 | 1.9 |
室内設計施工 | 12 | 4 | 0.3 |
ケアワーカー | 15 | 11 | 0.7 |
介護調理 | 15 | 9 | 0.6 |
合計 | 94 | 70 | 0.7 |
平成30年度以前に実施した入校選考の応募状況
平成30年度に実施した入校選考の応募状況(PDF:111KB)
平成29年度に実施した入校選考の応募状況(PDF:39KB)
平成28年度に実施した入校選考の応募状況(PDF:27KB)
平成27年度に実施した入校選考の応募状況(PDF:27KB)
平成26年度に実施した入校選考の応募状況[PDFファイル/93KB]