ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 企業支援・補助・融資の随時提供情報 > 「セレクト神奈川NEXT」による立地企業一覧
更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
「セレクト神奈川NEXT」による立地について、各制度ごとの認定の状況を一覧でご案内します。
企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 認定日 | 投資額 | 立地場所 | |
1 | (株)ヤマダコーポレーション | 中小企業 | 工場 | R2年1月28日 | 3,793百万円 | 相模原市中央区 |
2 | (株)ホテル横須賀 | 中小企業 | ホテル | R2年1月28日 | 2,750百万円 | 横須賀市 |
3 | (株)延山製作所 | 中小企業 | 工場 | R2年1月28日 | 426百万円 | 川崎市川崎区 |
4 | (株)滝沢電機 | 中小企業 | 工場 | R2年1月28日 | 90百万円 | 相模原市緑区 |
5 | 海洋電子工業(株) | 中小企業 | 工場 | R2年4月6日 | 768百万円 | 横浜市金沢区 |
6 | (株)エムアンドエヌ | 中小企業 | 工場 | R2年4月6日 | 655百万円 | 相模原市中央区 |
7 | (株)共栄製作所 | 中小企業 | 工場 | R2年4月6日 | 196百万円 | 秦野市 |
8 | 味の素食品(株) | 大企業 | 工場 | R2年6月10日 | 11,000百万円 | 川崎市川崎区 |
9 | 堂本製菓(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R2年6月10日 | 1,300百万円 | 川崎市川崎区 |
10 | 東栄電化工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R2年6月10日 |
873百万円 |
相模原市中央区 |
11 | (株)裕源 | 中小企業 | 工場 | R2年6月10日 | 690百万円 | 相模原市中央区 |
12 | (株)丸善 | 中小企業 | 本社・工場 | R2年6月10日 | 332百万円 | 海老名市 |
13 | (株)オリエンタルダイヤ工具研究所 | 中小企業 | 工場 | R2年8月6日 | 976百万円 | 二宮町 |
14 | 和栄工業(株) | 中小企業 | 本社 | R2年8月6日 | 430百万円 | 伊勢原市 |
15 | (株)ケン・コーポレーション | 大企業 | ホテル | R2年9月17日 |
18,000 百万円 |
横浜市西区 |
16 | 味の素(株) 味の素食品(株) |
大企業 | 工場 | R2年9月17日 | 4,083百万円 | 川崎市川崎区 |
17 | (株)ウイル | 中小企業 | 本社 | R2年9月17日 | 276百万円 | 大和市 |
18 | (株)レナテック | 中小企業 | 研究所 | R2年9月17日 | 185百万円 | 伊勢原市 |
19 | キヤノン(株) | 大企業 | 工場 | R2年12月8日 |
21,395 百万円 |
平塚市 |
20 | 三菱ケミカル(株) | 大企業 | 研究所 | R2年12月8日 |
17,682 百万円 |
横浜市青葉区 |
21 | 鉱研工業(株) | 中小企業 | 工場 | R2年12月8日 |
2,667 百万円 |
伊勢原市 |
22 | 利久(株) | 中小企業 | 発電所 | R2年12月8日 |
1,739 百万円 |
茅ケ崎市 |
23 | 二和印刷(株) | 中小企業 | 工場 | R2年12月8日 |
1,542 百万円 |
伊勢原市 |
24 | オイレス工業(株) | 大企業 | 工場 | R3年2月4日 |
3,664 百万円 |
藤沢市 |
25 | ヤマシンフィルタ(株) | 中小企業 | 研究所 | R3年2月4日 |
1,979 百万円 |
横須賀市 |
26 | 大森電機工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R3年2月4日 |
1,029 百万円 |
横浜市都筑区 |
27 | (株)サンコウ | 中小企業 | 工場 | R3年2月4日 |
293百万円 |
横浜市緑区 |
28 | 山口真空(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R3年2月4日 |
250百万円 |
愛川町 |
29 | アルトリスト(株) | 中小企業 | 工場 | R3年2月4日 | 174百万円 | 相模原市中央区 |
30 | オルガノ(株) | 大企業 | 研究所 | R3年4月8日 | 2,740百万円 | 相模原市南区 |
31 | 応用電機(株) | 中小企業 | 工場 | R3年4月8日 | 2,405百万円 | 大和市 |
32 | ストラパック(株) | 中小企業 | 工場 | R3年4月8日 | 1,600百万円 | 横浜市神奈川区 |
33 | (有)西山製作所 | 中小企業 | 工場 | R3年4月8日 | 419百万円 | 秦野市 |
34 | (株)テクトレージ | 中小企業 | 本社・研究所 | R3年4月8日 | 120百万円 | 横浜市港北区 |
35 | (株)シノテスト | 中小企業 | 研究所 | R3年6月10日 | 3,295百万円 | 相模原市南区 |
36 | (株)DJK | 中小企業 | 研究所 | R3年6月10日 | 1,008百万円 | 横浜市港北区 |
37 | (株)ユーテム・プレシジョン | 中小企業 | 本社・工場 | R3年6月10日 | 922百万円 | 座間市 |
38 | (株)ニッキ | 中小企業 | 本社・工場 | R3年8月10日 | 5,078百万円 | 厚木市 |
39 | 藤田観光(株) | 大企業 | ホテル | R3年8月10日 | 4,997百万円 | 箱根町 |
40 | (株)シグマ | 中小企業 | 本社 | R3年8月10日 | 4,746百万円 | 川崎市麻生区 |
41 | (株)TBM | 中小企業 | 工場 | R3年8月10日 | 4,519百万円 | 横須賀市 |
42 | 京浜急行電鉄(株) | 大企業 | ホテル | R3年8月10日 | 4,275百万円 | 横浜市西区 |
43 | (株)SIOMIホールディングス 服部板金工業(有) |
中小企業 | 本社・工場 | R3年8月10日 | 935百万円 | 大和市 |
44 | (株)鶴見精機 | 中小企業 | 研究所 | R3年8月10日 | 300百万円 | 横浜市鶴見区 |
45 | アズビル(株) | 大企業 | 研究所 | R3年9月21日 | 7,539百万円 | 藤沢市 |
46 | Mywayプラス(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | R3年9月21日 | 1,329百万円 | 横浜市港北区 |
47 | キオクシア(株) | 大企業 | 研究所 | R3年12月7日 | 12,200百万円 | 横浜市神奈川区 |
48 | (株)豊島屋 | 中小企業 | 工場 | R3年12月7日 | 2,073百万円 | 鎌倉市 |
49 | 相洋産業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R3年12月7日 | 2,000百万円 | 小田原市 |
50 | (株)伊藤製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R3年12月7日 | 800百万円 | 小田原市 |
51 | エヌ・デイ・ケー加工センター(株) | 中小企業 | 工場 | R3年12月7日 | 280百万円 | 相模原市中央区 |
52 | キオクシア(株) 横浜大船特定目的会社 |
大企業 | 研究所 | R4年2月7日 | 16,700百万円 | 横浜市栄区 |
53 | (株)ブイ・テクノロジー | 中小企業 | 工場・研究所 | R4年2月7日 | 1,924百万円 | 横須賀市 |
54 | (株)リ・フォース | 中小企業 | 工場 | R4年2月7日 | 1,039百万円 | 川崎市川崎区 |
55 | (株)鈴木水産 | 中小企業 | 工場 | R4年2月7日 | 821百万円 | 三浦市 |
56 | 日本エアフィルター(株) | 中小企業 | 研究所 | R4年2月7日 | 800百万円 | 平塚市 |
57 | (有)マーロウ | 中小企業 | 工場 | R4年2月7日 | 171百万円 | 横須賀市 |
58 | ボッシュ(株) | 大企業 | 本社・研究所 | R4年4月7日 | 21,556百万円 | 横浜市都筑区 |
59 | (株)東芝 | 大企業 | 研究所 | R4年4月7日 | 18,049百万円 | 川崎市幸区 |
60 | (株)土屋製作 | 中小企業 | 工場 | R4年4月7日 | 2,698百万円 | 綾瀬市 |
61 | (株)第五電子工業 | 中小企業 | 工場 | R4年4月7日 | 1,424百万円 | 相模原市緑区 |
62 | 京濱産業(株) | 中小企業 | 工場 | R4年4月7日 | 1,141百万円 | 横須賀市 |
63 | 多田プレス工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R4年6月6日 | 965百万円 | 秦野市 |
64 | (有)日下レアメタル研究所 | 中小企業 | 工場 | R4年6月6日 | 582百万円 | 藤沢市 |
65 | アゼスタ(株) | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | R4年6月6日 | 298百万円 | 座間市 |
66 | (株)エリオニクス | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | R4年8月9日 | 2,800百万円 | 相模原市緑区 |
67 | (株)アイネット | 大企業 | 本社 | R4年8月9日 | 2,446百万円 | 横浜市西区 |
68 | (株)パブコ | 中小企業 | 工場 | R4年8月9日 | 647百万円 | 海老名市 |
69 | 城北工業(株) | 中小企業 | 工場 | R4年8月9日 | 560百万円 | 厚木市 |
70 | 東ソー(株) | 大企業 | 研究所 | R4年9月22日 | 7,209百万円 | 綾瀬市 |
71 | 日本パーカライジング(株) | 大企業 | 研究所 | R4年9月22日 | 5,966百万円 | 平塚市 |
72 | (株)テクノリンクス | 中小企業 | 本社・工場 | R4年9月22日 | 413百万円 | 平塚市 |
73 | ぺプチドリーム(株) | 大企業 | 研究所 | R4年12月5日 | 19,495百万円 | 川崎市川崎区 |
74 | ヤマハ(株) | 大企業 | 事業所 | R4年12月5日 | 11,698百万円 | 横浜市西区 |
75 | (株)JVCケンウッド | 大企業 | 研究所 | R4年12月5日 | 7,394百万円 | 横浜市神奈川区 |
76 | 三菱瓦斯化学(株) | 大企業 | 研究所 | R4年12月5日 | 3,283百万円 | 平塚市 |
77 | 冨士自動車興業(株) | 中小企業 | 工場 | R4年12月5日 | 1,324百万円 | 厚木市 |
78 | (株)鈴木油脂 | 中小企業 | 工場 | R4年12月5日 | 923百万円 | 伊勢原市 |
79 | ヒューリック(株) | 中小企業 | ホテル | R5年2月7日 | 4,500百万円 | 横浜市中区 |
80 | 第一物産(株) | 中小企業 | 工場 | R5年2月7日 | 1,750百万円 | 小田原市 |
81 | レイボルド(株) | 中小企業 | 研究所 | R5年2月7日 | 282百万円 | 秦野市 |
82 | (株)荏原製作所 | 大企業 | 工場 | R5年3月20日 | 14,700百万円 | 藤沢市 |
83 | ライオン(株) | 大企業 | 工場 | R5年3月20日 | 17,700百万円 | 小田原市 |
84 | ミナトホールディングス(株) ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株) |
中小企業 | 本社・工場 | R5年3月20日 | 5,000百万円 | 横浜市都筑区 |
85 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 大企業 | 本社・研究所 | R5年3月20日 | 2,931百万円 | 厚木市 |
86 | (株)ベン | 中小企業 | 本社 | R5年3月20日 | 2,270百万円 | 横浜市中区 |
87 | (株)康井精機 | 中小企業 | 工場 | R5年3月20日 | 1,494百万円 | 海老名市 |
88 | (株)メトセラ | 中小企業 | 研究所 | R5年3月20日 | 370百万円 | 川崎市川崎区 |
89 | (有)穴沢製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年3月20日 | 308百万円 | 横浜市都筑区 |
90 | レーザーテック(株) | 大企業 | 研究所・事業所 | R5年8月8日 | 7,390百万円 | 横浜市港北区 |
91 | スタンレー電気(株) | 大企業 | 研究所 | R5年8月8日 | 6,200百万円 | 横浜市青葉区 |
92 | NKKスイッチズパイオニクス(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R5年8月8日 | 1,550百万円 | 横浜市戸塚区 |
93 | 昭和電子工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R5年8月8日 | 368百万円 | 相模原市南区 |
94 | (株)宮下製作所 | 中小企業 | 工場 | R5年8月8日 | 365百万円 | 相模原市緑区 |
95 | 北斗電工(株) | 中小企業 | 事業所 | R5年8月8日 | 247百万円 | 厚木市 |
96 | 田村工業(株) | 中小企業 | 本社 | R5年8月8日 | 242百万円 | 横浜市鶴見区 |
97 | トルンプ(株) | 中小企業 | 本社 | R5年11月6日 | 6,173百万円 | 横浜市都筑区 |
98 | アーリーフーズ(株) | 中小企業 | 工場 | R5年11月6日 | 3,959百万円 | 横須賀市 |
99 | 中小企業 | 本社・研究所 | R5年11月6日 | 1,470百万円 | 相模原市緑区 | |
100 | (株)フォーラムイワセ | 中小企業 | 本社・工場 | R5年11月6日 | 1,384百万円 | 大和市 |
101 | (有)ダイコー精機製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年11月6日 | 509百万円 | 川崎市高津区 |
102 | (株)東伸 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年11月6日 | 259百万円 | 横浜市都筑区 |
103 | 日本電気(株) | 大企業 | 研究所 | R5年12月26日 | 17,349百万円 | 川崎市中原区 |
104 | エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル(株) | 中小企業 | 研究所 | R5年12月26日 | 2,784百万円 | 平塚市 |
105 | (株)ウイッシュボン | 中小企業 | 工場 | R5年12月26日 | 2,000百万円 | 横浜市金沢区 |
106 | DNライティング(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | R5年12月26日 | 1,422百万円 | 伊勢原市 |
107 | (株)アート1 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年12月26日 | 750百万円 | 大和市 |
108 | (株)ナンエツ工業 | 中小企業 | 工場 | R5年12月26日 | 720百万円 | 相模原市緑区 |
109 | (株)YAMABISHI | 中小企業 | 工場 | R5年12月26日 | 531百万円 | 海老名市 |
110 | (有)ケミカル電子 | 中小企業 | 本社・研究所 | R5年12月26日 | 238百万円 | 相模原市南区 |
111 | (株)大和地所 | 中小企業 | ホテル | R6年4月10日 | 34,223百万円 | 横浜市中区 |
112 | 住友電気工業(株) | 大企業 | 研究所 | R6年4月10日 | 7,250百万円 | 横浜市栄区 |
113 | (株)巴商会 | 中小企業 | 研究所 | R6年4月10日 | 2,929百万円 | 茅ヶ崎市 |
114 | 横浜金属(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R6年4月10日 | 1,830百万円 | 相模原市緑区 |
115 | 古賀電機(株) | 中小企業 | 工場 | R6年4月10日 | 1,536百万円 | 横浜市鶴見区 |
116 | 中小企業 | テーマパーク | R6年6月10日 | 10,500百万円 | 横浜市西区 | |
117 | ヒューリック(株) | 中小企業 | ホテル | R6年6月10日 | 4,386百万円 | 三浦市 |
118 | (株)JHI | 中小企業 | 工場 | R6年6月10日 | 1,658百万円 | 海老名市 |
119 | ENEOS(株) | 大企業 | 研究所 | R6年8月14日 | 25,000百万円 | 横浜市中区 |
120 | 海洋電子工業(株) | 中小企業 | 工場 | R6年8月14日 | 828百万円 | 横浜市金沢区 |
121 | いすゞ自動車(株) | 大企業 | 研究所 | R6年8月14日 | 35,085百万円 | 藤沢市 |
122 | (株)鎌倉紅谷 | 中小企業 | 工場 | R6年8月14日 | 3,456百万円 | 小田原市 |
123 | (株)エイアンドティー | 中小企業 | 工場 | R6年8月14日 | 962百万円 | 藤沢市 |
124 | 三井不動産(株) | 大企業 | ホテル | R6年11月7日 | 28,000百万円 | 箱根町 |
125 | 芝浦メカトロニクス(株) | 大企業 | 研究所 | R6年11月7日 | 5,533百万円 | 横浜市栄区 |
126 | 大利根精機(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 1,611百万円 | 川崎市川崎区 |
127 | (株)二幸製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 318百万円 | 相模原市緑区 |
128 | 日本端子(株) | 中小企業 | 工場 | R6年11月7日 | 9,722百万円 | 南足柄市 |
129 | 日本ルメンタム(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 6,860百万円 | 相模原市中央区 |
130 | 中小企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 4,910百万円 | 相模原市中央区 | |
131 | プレス工業(株) | 大企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 3,662百万円 | 川崎市川崎区 |
132 | プレス工業(株) | 大企業 | 工場 | R6年11月7日 | 4,010百万円 | 藤沢市 |
*「企業名」は、事業認定時から変更している場合があります。
企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 認定日 | 融資認定額 | 立地場所 | |
1 | (株)ヤマダコーポレーション | 中小企業 | 工場 | R2年1月28日 | 1,000百万円 | 相模原市中央区 |
2 | (株)ホテル横須賀 | 中小企業 | ホテル | R2年1月28日 | 1,000百万円 | 横須賀市 |
3 | (株)延山製作所 | 中小企業 | 工場 | R2年1月28日 | 341百万円 | 川崎市川崎区 |
4 | (株)滝沢電機 | 中小企業 | 工場 | R2年1月28日 | 70百万円 | 相模原市緑区 |
5 | 海洋電子工業(株) | 中小企業 | 工場 | R2年4月6日 | 600百万円 | 横浜市金沢区 |
6 | (株)エムアンドエヌ | 中小企業 | 工場 | R2年4月6日 | 524百万円 | 相模原市中央区 |
7 | (株)共栄製作所 | 中小企業 | 工場 | R2年4月6日 | 156百万円 | 秦野市 |
8 | 堂本製菓(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R2年6月10日 | 900百万円 | 川崎市川崎区 |
9 | 東栄電化工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R2年6月10日 | 688百万円 | 相模原市中央区 |
10 | (株)裕源 | 中小企業 | 工場 | R2年6月10日 | 476百万円 | 相模原市中央区 |
11 | (株)オリエンタルダイヤ工具研究所 | 中小企業 | 工場 | R2年8月6日 | 355百万円 | 二宮町 |
12 | 和栄工業(株) | 中小企業 | 本社 | R2年8月6日 | 344百万円 | 伊勢原市 |
13 | (株)ウイル | 中小企業 | 本社 | R2年9月17日 | 200百万円 | 大和市 |
14 | (株)レナテック | 中小企業 | 研究所 | R2年9月17日 | 100百万円 | 伊勢原市 |
15 | 利久(株) | 中小企業 | 発電所 | R2年12月8日 | 1,000百万円 | 茅ケ崎市 |
16 | 二和印刷(株) | 中小企業 | 工場 | R2年12月8日 | 1,000百万円 | 伊勢原市 |
17 | 大森電機工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R3年2月4日 | 700百万円 | 横浜市都筑区 |
18 | (株)サンコウ | 中小企業 | 工場 | R3年2月4日 | 230百万円 | 横浜市緑区 |
19 | 山口真空(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R3年2月4日 | 200百万円 | 愛川町 |
20 | アルトリスト(株) | 中小企業 | 工場 | R3年2月4日 | 139百万円 | 相模原市中央区 |
21 | ストラパック(株) | 中小企業 | 工場 | R3年4月8日 | 1,000百万円 | 横浜市神奈川区 |
22 | (有)西山製作所 | 中小企業 | 工場 | R3年4月8日 | 334百万円 | 秦野市 |
23 | (株)テクトレージ | 中小企業 | 本社・研究所 | R3年4月8日 | 96百万円 | 横浜市港北区 |
24 | (株)シノテスト | 中小企業 | 研究所 | R3年6月10日 | 1,000百万円 | 相模原市南区 |
25 | (株)DJK | 中小企業 | 研究所 | R3年6月10日 | 695百万円 | 横浜市港北区 |
26 | (株)ユーテム・プレシジョン | 中小企業 | 本社・工場 | R3年6月10日 | 530百万円 | 座間市 |
27 | (株)ニッキ | 中小企業 | 本社・工場 | R3年8月10日 | 1,000百万円 | 厚木市 |
28 | (株)シグマ | 中小企業 | 本社 | R3年8月10日 | 1,000百万円 | 川崎市麻生区 |
29 | (株)鶴見精機 | 中小企業 | 研究所 | R3年8月10日 | 200百万円 | 横浜市鶴見区 |
30 | Mywayプラス(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | R3年9月21日 | 1,000百万円 | 横浜市港北区 |
31 | (株)豊島屋 | 中小企業 | 工場 | R3年12月7日 | 1,000百万円 | 鎌倉市 |
32 | 相洋産業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R3年12月7日 | 1,000百万円 | 小田原市 |
33 | (株)伊藤製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R3年12月7日 | 640百万円 | 小田原市 |
34 | エヌ・デイ・ケー加工センター(株) | 中小企業 | 工場 | R3年12月7日 | 200百万円 | 相模原市中央区 |
35 | 日本エアフィルター(株) | 中小企業 | 研究所 | R4年2月7日 | 640百万円 | 平塚市 |
36 | (株)土屋製作 | 中小企業 | 工場 | R4年4月7日 | 1,000百万円 | 綾瀬市 |
37 | (株)第五電子工業 | 中小企業 | 工場 | R4年4月7日 | 829百万円 | 相模原市緑区 |
38 | 多田プレス工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R4年6月6日 | 772百万円 | 秦野市 |
39 | (有)日下レアメタル研究所 | 中小企業 | 工場 | R4年6月6日 | 450百万円 | 藤沢市 |
40 | (株)エリオニクス | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | R4年8月9日 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
41 | 城北工業(株) | 中小企業 | 工場 | R4年8月9日 | 448百万円 | 厚木市 |
42 | ミナトホールディングス(株) ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株) |
中小企業 | 本社・工場 | R5年3月20日 | 1,000百万円 | 横浜市都筑区 |
43 | (株)ベン | 中小企業 | 本社 | R5年3月20日 | 1,000百万円 | 横浜市中区 |
44 | (株)康井精機 | 中小企業 | 工場 | R5年3月20日 | 1,000百万円 | 海老名市 |
45 | (株)宮下製作所 | 中小企業 | 工場 | R5年8月8日 | 292百万円 | 相模原市緑区 |
46 | 田村工業(株) | 中小企業 | 本社 | R5年8月8日 | 194百万円 | 横浜市鶴見区 |
47 | アーリーフーズ(株) | 中小企業 | 工場 | R5年11月6日 | 1,000百万円 | 横須賀市 |
48 | (株)フォーラムイワセ | 中小企業 | 本社・工場 | R5年11月6日 | 1,000百万円 | 大和市 |
49 | (有)ダイコー精機製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年11月6日 | 400百万円 | 川崎市高津区 |
50 | (株)東伸 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年11月6日 | 130百万円 | 横浜市都筑区 |
51 | エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル(株) | 中小企業 | 研究所 | R5年12月26日 | 1,000百万円 | 平塚市 |
52 | (株)ウイッシュボン | 中小企業 | 工場 | R5年12月26日 | 1,000百万円 | 横浜市金沢区 |
53 | (株)アート1 | 中小企業 | 本社・工場 | R5年12月26日 | 600百万円 | 大和市 |
54 | (株)ナンエツ工業 | 中小企業 | 工場 | R5年12月26日 | 520百万円 | 相模原市緑区 |
55 | (株)YAMABISHI | 中小企業 | 工場 | R5年12月26日 | 420百万円 | 海老名市 |
56 | (有)ケミカル電子 | 中小企業 | 本社・研究所 | R5年12月26日 | 100百万円 | 相模原市南区 |
57 | (株)巴商会 | 中小企業 | 研究所 | R6年4月10日 | 1,000百万円 | 茅ヶ崎市 |
58 | 横浜金属(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R6年4月10日 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
59 | 古賀電機(株) | 中小企業 | 工場 | R6年4月10日 | 1,000百万円 | 横浜市鶴見区 |
60 | (株)JHI | 中小企業 | 工場 | R6年6月10日 | 900百万円 | 海老名市 |
61 | 海洋電子工業(株) | 中小企業 | 工場 | R6年8月14日 | 660百万円 | 横浜市金沢区 |
62 | (株)鎌倉紅谷 | 中小企業 | 工場 | R6年8月14日 | 1,000百万円 | 小田原市 |
63 | 大利根精機(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 1,000百万円 | 川崎市川崎区 |
64 | (株)二幸製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | R6年11月7日 | 253百万円 | 相模原市緑区 |
*「企業名」は、事業認定時から変更している場合があります。
企業名 | 企業規模 | 施設区分 |
交付決定日 又は認定日 |
立地場所 | |
1 | カラーリンク・ジャパン(株) | 中小企業 | 研究所 | R2年12月8日 | 川崎市幸区 |
2 | (株)ディー・エヌ・エー | 大企業 | 事業所 | R3年6月10日 | 横浜市中区 |
3 | (株)アイエンター | 中小企業 | 研究所 | R3年6月10日 | 横浜市金沢区 |
4 | ユーロフィン・フード・テスティング(株) | 中小企業 | 研究所 | R4年3月31日 | 横浜市磯子区 |
5 | パワースピン(株) | 中小企業 | 本社 | R4年6月6日 | 横浜市西区 |
6 | パワーサプライテクノロジー(株) | 中小企業 | 研究所 | R5年2月7日 | 横浜市神奈川区 |
7 | (株)ニコンシステム | 中小企業 | 本社 | R5年3月20日 | 横浜市西区 |
*「企業名」は、事業認定時から変更している場合があります。
*♦は認定日を記載しています。
企業名 | 企業規模 | 施設区分 |
交付決定日 又は認定日 |
立地場所 | |
1 | ローロン・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R3年3月30日◆ | 相模原市緑区 |
2 | 欣旺達日本(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | R3年6月10日 | 横浜市港北区 |
3 |
Elixirgen Scientific, Inc. 日本支店 | 中小企業 | 研究所 | R3年9月21日◆ | 藤沢市 |
4 | ピーアイ・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R3年12月7日 | 川崎市幸区 |
5 | IONTOFジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R4年2月7日◆ | 横浜市緑区 |
6 | トレルボルグ小田原(株) | 中小企業 | 本社・工場 | R4年9月22日◆ | 小田原市 |
7 | Boyd Technologies Japan(同) | 中小企業 | 本社 | R4年12月5日 | 横浜市港北区 |
8 | Enpower Japan(株) | 中小企業 | 工場・研究所 | R5年3月20日 | 横浜市金沢区 |
9 | デノラ・ペルメレック(株) | 中小企業 | 本社 | ◆R6年6月10日 | 横浜市西区 |
*「企業名」は、事業認定時から変更している場合があります。
*♦は認定日を記載しています。
企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 交付決定日 | 本社所在地 | 立地場所 | |
1 | Zerosound Asia(株) | 中小企業 | 本社 | R1年11月26日 | カナダ | 横浜市旭区 |
2 |
CIMSOURCE Japan(株) |
中小企業 | 本社 | R1年12月6日 | ドイツ | 横浜市中区 |
3 |
Elixirgen Scientific, Inc. 日本支店 |
中小企業 | 支店 | R2年2月13日 | 米国 | 川崎市川崎区 |
4 | MAXXIS RUBBER JAPAN(株) | 中小企業 | 本社 | R2年3月13日 | 台湾 | 横浜市中区 |
5 | ロータスジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R2年6月15日 | ベトナム | 横浜市中区 |
6 | (株)Newin Japan | 中小企業 | 本社 | R2年11月18日 | 韓国 | 横浜市中区 |
7 | Ecoinno Japan(株) | 中小企業 | 本社 | R2年12月3日 | 中国 | 横浜市中区 |
8 | イグニタリアム・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R3年3月2日 | インド | 横浜市磯子区 |
9 | Envision Digital Japan(株) | 中小企業 | 本社 | R3年3月2日 | シンガポール | 横浜市中区 |
10 | (株)Rapsodo Japan | 中小企業 | 本社 | R3年3月11日 | シンガポール | 横浜市中区 |
11 | PLAYEVERYWARE JAPAN(同) | 中小企業 | 本社 | R3年3月16日 | 米国 | 横浜市中区 |
12 | Paper Airplane Japan(同) | 中小企業 | 本社 | R3年3月30日 | 米国 | 横浜市西区 |
13 | 欣旺達日本(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | R3年4月1日 | 中国 | 横浜市港北区 |
14 | シンター・テクノロジー・サービス(同) | 中小企業 | 本社 | R3年6月16日 | 米国 | 横浜市港北区 |
15 | (株)ブンブジャパン | 中小企業 | 本社 | R3年7月20日 | ベトナム | 横浜市中区 |
16 | AHT JAPAN(株) | 中小企業 | 本社 | R3年8月27日 | ベトナム | 川崎市高津区 |
17 | プラズマ・サーモ・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R3年11月10日 | 米国 | 横浜市西区 |
18 | TNL Media(株) | 中小企業 | 本社 | R4年3月9日 | 台湾 | 横浜市中区 |
19 | SSKPI JAPAN(同) | 中小企業 | 本社 | R4年3月15日 | ベトナム | 横浜市中区 |
20 | 新亜エレクトロニクスジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R4年11月14日 | 中国 | 横浜市港北区 |
21 | (株)RABILOO JAPAN | 中小企業 | 本社 | R5年2月1日 | ベトナム | 相模原市中央区 |
22 | クラウドコスト(同) | 中小企業 | 本社 | R5年3月6日 | 中国 | 横浜市西区 |
23 | Forsee Power Japan(同) | 中小企業 | 本社 | R5年3月13日 | フランス | 横浜市西区 |
24 | JA International(同) | 中小企業 | 本社 | R5年3月17日 | 米国 | 横浜市中区 |
25 | Voxa Japan(株) | 中小企業 | 本社 | R5年3月17日 | 米国 | 横浜市中区 |
26 | エス・ワイ・パートナーズジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | R5年6月15日 | ベトナム | 横浜市中区 |
27 | Goline Global Japanテクノロジー(同) | 中小企業 | 本社 | R5年8月8日 | ベトナム | 横浜市西区 |
28 | (株)BnKジャパン | 中小企業 | 本社 | R5年10月11日 | ベトナム | 横浜市西区 |
29 | ㈱DIGI DINOS JAPAN | 中小企業 | 本社 | R6年9月27日 | ベトナム | 横浜市西区 |
*「企業名」は、掲載決定時から変更している場合があります。
* 県内に拠点設立などを行う外国企業に対して、立上げに係る経費を補助する「外国企業立上げ支援補助金」を活用した企業
企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 公表日 | 支援内容 | 立地場所 | |
1 | (株)システムエグゼ | 大企業 | 事業所 | R2年3月26日 | 立地に係る諸手続 | 横浜市神奈川区 |
