ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 食品中の放射性物質について > 【令和5年度】県内に流通している食品の放射性物質検査結果について
更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
県内に流通している食品の放射性物質検査結果についてのページです
神奈川県に流通している食品について検査結果を公表しています。
令和5年度については、令和6年2月6日までに、下記の70検体の放射性物質検査を実施しました。
採取日 | 種類 | 製造者・販売者等の別 | 製造者・販売者等の所在地 | 食品群 | 放射性セシウム[Bq/kg] |
検査機関 |
||
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||||||
1月31日![]() |
めん類 | 販売者 | 東京都 | 一般食品 | 3.2未満 | 4.4未満 | 7.6未満 | 県衛生研究所 |
1月31日![]() |
豆腐 | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 3.9未満 | 3.9未満 | 7.8未満 | 県衛生研究所 |
1月31日![]() |
漬物(その他の漬物) | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 3.6未満 | 4.3未満 | 7.9未満 | 県衛生研究所 |
1月31日![]() |
発酵乳 | 製造者 | 東京都 | 一般食品 | 4.2未満 | 3.3未満 | 7.5未満 | 県衛生研究所 |
1月31日![]() |
その他の粉類(米粉) | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 5.1未満 | 4.5未満 | 9.6未満 | 県衛生研究所 |
1月17日 |
豆腐 |
製造者 | 静岡県 | 一般食品 | 4.6未満 | 3.4未満 | 8.0未満 | 県衛生研究所 |
1月17日 | 漬物(たくあん漬) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 3.6未満 | 4.1未満 | 7.7未満 | 県衛生研究所 |
1月17日 | 餅 | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 4.8未満 | 4.9未満 | 9.7未満 | 県衛生研究所 |
1月17日 | その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 福島県 | 一般食品 | 4.6未満 | 4.1未満 | 8.7未満 | 県衛生研究所 |
1月17日 | かん詰め(さば水煮) | 販売者 | 東京都 | 一般食品 | 3.8未満 | 3.8未満 | 7.6未満 | 県衛生研究所 |
12月6日 | こんにゃく | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 4.1未満 | 4.0未満 | 8.1未満 | 県衛生研究所 |
12月6日 | めん類 | 販売者 | 東京都 | 一般食品 | 3.4未満 | 3.3未満 | 6.7未満 | 県衛生研究所 |
12月6日 | その他の食品(なめ茸) | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 4.8未満 | 3.2未満 | 8.0未満 | 県衛生研究所 |
12月6日 | その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 3.9未満 | 4.0未満 | 7.9未満 | 県衛生研究所 |
12月6日 | めん類 | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 4.3未満 | 4.8未満 | 9.1未満 | 県衛生研究所 |
11月8日 | 漬物(しょうゆ漬) | 製造者 |
福島県 |
一般食品 | 3.1未満 | 4.8未満 | 7.9未満 | 県衛生研究所 |
11月8日 | 漬物(その他の漬物) | 製造者 | 千葉県 | 一般食品 | 3.6未満 | 4.4未満 | 8.0未満 | 県衛生研究所 |
11月8日 |
こんにゃく |
販売者 | 群馬県 | 一般食品 | 3.8未満 | 4.7未満 | 8.5未満 | 県衛生研究所 |
11月8日 | ミネラルウォーター類 | 製造者 | 山梨県 | 飲料水 | 0.26未満 | 0.33未満 | 0.59未満 | 県衛生研究所 |
11月8日 | かん詰め(鮭の中骨水煮) | 製造者 | 岩手県 | 一般食品 | 3.7未満 | 3.5未満 | 7.2未満 | 県衛生研究所 |
10月18日 | かん詰め(さば水煮) | 製造者 | 青森県 | 一般食品 | 4.4未満 | 4.6未満 | 9.0未満 | 県衛生研究所 |
10月18日 | めん類 | 製造者 | 千葉県 | 一般食品 | 3.8未満 | 4.1未満 | 7.9未満 | 県衛生研究所 |
10月18日 | 発酵乳 | 製造者 | 埼玉県 | 一般食品 | 3.6未満 | 3.5未満 | 7.1未満 | 県衛生研究所 |
10月18日 | こんにゃく | 製造者 | 静岡県 | 一般食品 | 4.3未満 | 5.0未満 | 9.3未満 | 県衛生研究所 |
10月18日 | めん類 | 販売者 | 東京都 | 一般食品 | 3.1未満 | 3.9未満 | 7.0未満 | 県衛生研究所 |
10月4日 | こんにゃく | 製造者 | 東京都 | 一般食品 | 4.0未満 | 3.8未満 | 7.8未満 | 県衛生研究所 |
10月4日 | その他の食品(なめ茸) | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 3.6未満 | 3.6未満 | 7.2未満 | 県衛生研究所 |
10月4日 | かん詰め(鮭の中骨水煮) | 製造者 | 宮城県 | 一般食品 | 4.7未満 | 4.0未満 | 8.7未満 | 県衛生研究所 |
10月4日 | ミネラルウォーター類 | 製造者 | 長野県 | 飲料水 | 0.30未満 | 0.29未満 | 0.59未満 | 県衛生研究所 |
10月4日 | 牛乳 | 製造者 | 東京都 | 乳児用食品・牛乳 | 0.23未満 | 0.28未満 | 0.51未満 | 県衛生研究所 |
9月20日 |
その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 3.5未満 | 3.4未満 | 6.9未満 | 県衛生研究所 |
9月20日 |
レトルト食品(白がゆ) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 4.8未満 | 4.4未満 | 9.2未満 | 県衛生研究所 |
9月20日 |
その他の粉類(上新粉) | 製造者 | 埼玉県 | 一般食品 | 4.3未満 | 4.2未満 | 8.5未満 | 県衛生研究所 |
9月20日 |
こんにゃく | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 4.4未満 | 4.4未満 | 8.8未満 | 県衛生研究所 |
9月20日 |
めん類 | 販売者 | 東京都 | 一般食品 | 3.6未満 | 4.2未満 | 7.8未満 | 県衛生研究所 |
8月30日 |
漬物(たくあん漬) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 4.3未満 | 4.8未満 | 9.1未満 | 県衛生研究所 |
8月30日 | 餅 | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 3.8未満 | 3.5未満 | 7.3未満 | 県衛生研究所 |
8月30日 | かん詰め(いわし蒲焼) | 製造者 | 千葉県 | 一般食品 | 3.6未満 | 3.9未満 | 7.5未満 | 県衛生研究所 |
8月30日 | こんにゃく | 製造者 | 千葉県 | 一般食品 | 3.9未満 | 4.1未満 | 8.0未満 | 県衛生研究所 |
8月30日 | その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 福島県 | 一般食品 | 2.9未満 | 4.1未満 | 7.0未満 | 県衛生研究所 |
8月2日 |
かん詰め(りんごシラップづけ) | 製造者 | 秋田県 | 一般食品 | 4.4未満 | 5.1未満 | 9.5未満 | 県衛生研究所 |
8月2日 |
味噌 | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 4.4未満 | 2.8未満 | 7.2未満 | 県衛生研究所 |
8月2日 |
発酵乳 | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 3.8未満 | 3.4未満 | 7.2未満 | 県衛生研究所 |
8月2日 |
漬物(塩漬) | 製造者 | 栃木県 | 一般食品 | 3.7未満 | 4.1未満 | 7.8未満 | 県衛生研究所 |
8月2日 |
こんにゃく | 製造者 | 静岡県 | 一般食品 | 4.0未満 | 3.9未満 | 7.9未満 | 県衛生研究所 |
7月19日 |
ミネラルウォーター類 | 製造者 | 静岡県 | 飲料水 | 0.25未満 | 0.24未満 | 0.49未満 | 県衛生研究所 |
7月19日 |
豆腐 | 製造者 | 茨城県 | 一般食品 | 4.2未満 | 4.3未満 | 8.5未満 | 県衛生研究所 |
7月19日 |
こんにゃく | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 3.1未満 | 4.6未満 | 7.7未満 | 県衛生研究所 |
7月19日 |
めん類 | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 4.1未満 | 4.1未満 | 8.2未満 | 県衛生研究所 |
7月19日 |
味噌 | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 3.4未満 | 2.8未満 | 6.2未満 | 県衛生研究所 |
6月28日 | その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 山形県 | 一般食品 | 4.3未満 | 3.4未満 | 7.7未満 | 県衛生研究所 |
6月28日 |
かん詰め(さば水煮) |
製造者 | 茨城県 | 一般食品 | 4.2未満 | 4.1未満 | 8.3未満 | 県衛生研究所 |
6月28日 | かん詰め(さんま蒲焼) | 製造者 | 岩手県 | 一般食品 | 4.3未満 | 3.8未満 | 8.1未満 | 県衛生研究所 |
6月28日 | 餅 | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 4.4未満 | 4.0未満 | 8.4未満 | 県衛生研究所 |
6月28日 | ミネラルウォーター類 | 製造者 | 栃木県 | 飲料水 | 0.25未満 | 0.33未満 | 0.58未満 | 県衛生研究所 |
6月7日 | その他の食品(なめ茸) | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 4.5未満 | 4.8未満 | 9.3未満 | 県衛生研究所 |
6月7日 | かん詰め(桃シラップづけ) | 製造者 | 山形県 | 一般食品 | 3.7未満 | 3.6未満 | 7.3未満 | 県衛生研究所 |
6月7日 | その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 3.8未満 | 4.0未満 | 7.8未満 | 県衛生研究所 |
6月7日 | 豆腐 | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 4.6未満 | 3.8未満 | 8.4未満 | 県衛生研究所 |
6月7日 | こんにゃく | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 4.2未満 | 3.9未満 | 8.1未満 | 県衛生研究所 |
5月22日 | 発酵乳 | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 4.1未満 | 3.9未満 | 8.0未満 | 県衛生研究所 |
5月22日 | こんにゃく | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 5.1未満 | 3.0未満 | 8.1未満 | 県衛生研究所 |
5月22日 | その他の食品(なめ茸) | 製造者 | 長野県 | 一般食品 | 3.5未満 | 3.4未満 | 6.9未満 | 県衛生研究所 |
5月22日 | レトルト食品(白がゆ) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 4.7未満 | 4.4未満 | 9.1未満 | 県衛生研究所 |
5月22日 | その他の穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 2.7未満 | 3.6未満 | 6.3未満 | 県衛生研究所 |
4月12日 | 発酵乳 | 製造者 | 群馬県 | 一般食品 | 4.4未満 | 5.0未満 | 9.4未満 | 県衛生研究所 |
4月12日 | 豆腐 | 製造者 | 静岡県 | 一般食品 | 4.0未満 | 4.7未満 | 8.7未満 | 県衛生研究所 |
4月12日 | めん類 | 製造者 | 静岡県 | 一般食品 | 3.3未満 |
3.6未満 |
6.9未満 | 県衛生研究所 |
4月12日 | その他穀類加工品(包装米飯) | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 3.7未満 | 4.0未満 | 7.7未満 | 県衛生研究所 |
4月12日 | 餅 | 製造者 | 新潟県 | 一般食品 | 4.1未満 | 4.5未満 | 8.6未満 | 県衛生研究所 |
食品衛生法上の基準値 | 100(一般食品)、50(乳児用食品・牛乳)、10(飲料水) |
表中の「(数値)未満」は、放射性物質濃度が当該数値で表される測定下限値(検知が可能な最低濃度)に満たないことです。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。