ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 令和5年県内食中毒発生状況(県・保健所設置市六市を含む)
更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
令和5年に県内で起きた食中毒の発生状況です。
| 件数 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | |
|---|---|---|---|---|
|
令和5年12月末日現在 |
81 |
2,293 |
802 |
0 |
| 地域 | 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
|
神奈川県(保健所設置市を除く) |
10 |
28 |
|
|
保健所設置市 |
横浜市 |
41 |
514 |
|
川崎市 |
8 |
67 |
|
|
相模原市 |
5 |
5 |
|
|
横須賀市 |
8 |
117 |
|
|
藤沢市 |
5 |
64 |
|
|
茅ヶ崎市 |
4 |
7 |
|
|
合計 |
81 |
802 | |
| 件数 | 患者数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 7 | 59 |
| 2月 | 7 | 17 |
| 3月 | 6 | 7 |
| 4月 | 7 | 16 |
| 5月 | 6 | 10 |
| 6月 | 7 | 19 |
| 7月 | 4 | 10 |
| 8月 | 1 | 17 |
| 9月 | 8 | 19 |
| 10月 | 6 | 45 |
| 11月 | 14 | 160 |
| 12月 | 8 | 423 |
| 合計 | 81 | 802 |
| 病因物質 | 件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| サルモネラ属菌 | 1 | 3 |
| ぶどう球菌 | 1 | 3 |
| その他の病原大腸菌 | 1 | 6 |
| ウエルシュ菌 | 5 | 422 |
| カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 20 | 69 |
| ノロウイルス | 8 | 173 |
| アニサキス | 39 | 40 |
| 植物性自然毒 | 3 | 10 |
| 不明 | 3 | 76 |
|
合計 |
81 |
802 |
|
原因食品 |
件数 |
患者数 |
|---|---|---|
| 魚介類(その他) | 28 | 94 |
| 穀類及びその加工品 | 1 | 39 |
| 野菜及びその加工品(きのこ類) | 2 | 8 |
| 野菜及びその加工品(その他) | 1 | 2 |
| 複合調理食品 | 5 | 67 |
| その他 | 29 | 571 |
| 不明 | 15 | 21 |
|
合計 |
81 |
802 |
|
原因施設 |
件数 |
患者数 |
|---|---|---|
| 家庭 | 12 | 19 |
| 事業場(給食施設) | 3 | 312 |
| 学校(その他) | 1 | 39 |
| 飲食店 | 42 | 394 |
| 販売店 | 6 | 7 |
| 仕出屋 | 1 | 9 |
| 不明 | 16 | 22 |
|
合計 |
81 |
802 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。