更新日:2024年8月23日
ここから本文です。
神奈川県の中間検査についてのページです
神奈川県では建築基準法第7条の3の規定に基づき、平成11年より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施してきたところです。
このたび、建築基準法が改正されたため、所要の改正を行いました。(令和4年6月3日改正)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次の1.又は2.のいずれかに該当するもの
(適用の除外)ただし、次に掲げる建築物は、中間検査の対象から除きます。
中間検査を行う建築物の構造 | 基礎に関する工程 | 建て方に関する工程 | ||
---|---|---|---|---|
特定工程 | 特定工程後の工程 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
(1) 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事 |
(2) 主要な構造が鉄骨造 | 同 | 同 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
(3) 主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) | 同 | 同 | 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 |
(4) 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 | 同 | 同 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事 |
(5) 主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 | 同 | 同 | 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版を取り付ける工事 | 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事 |
(6) 主要な構造が上記に掲げる構造以外のもの | 同 | 同 |
備考
この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 中間検査手数料 |
|
---|---|---|
30平方メートル以内のもの | 15,000円 | 15,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 23,000円 | 24,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 32,000円 | 31,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 | 55,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 70,000円 | 75,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 100,000円 | 110,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | 180,000円 |
10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 210,000円 | 230,000円 |
30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 260,000円 | 290,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 530,000円 | 600,000円 |
建築指導グループ 電話 045-210-1111(担当内線6244)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。